Celebrado el pasado día 4 en la ciudad norteamericana de Mesa (Arizona), acompañamos resultados completos relativos a esta nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Triple O Dynasty Pro.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Dynasty Pro.
WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Barbara De Freitas Moojen (Brasil) 4 4 1
2. Selyka Givan (USA) 5 5 2
3. Patti Hanson (USA) 9 9 3
4. Liza Apodaca (USA) 12 12 4
5. Lena Betka (USA) 15 15 5
6. Sheena Ohlig (USA) 18 18 6
7. Gillian Kovack (USA) 22 22 7
8. Mayla Ash (USA) 25 25 8
9. Michelle Dornan (USA) 26 26 9
10. Andrea Wellington (USA) 28 28 10
11. Keisha Oliver (USA) 33 33 11
12. Leslie Wirsing (USA) 35 35 12
13. Cristina Driscoll (USA) 39 39 13
WOMEN’S BODYBUILDING MASTERS 40+
1. Barbara De Freitas Moojen (Brasil) 4 4 1
2. Selyka Givan (USA) 5 5 2
3. Lena Betka (USA) 9 9 3
4. Gillian Kovack (USA) 12 12 4
5. Mayla Ash (USA) 15 15 5
6. Michelle Dornan (USA) 18 18 6
7. Andrea Wellington (USA) 21 21 7
8. Keisha Oliver (USA) 25 25 8
9. Andrea Saurer (USA) 26 26 9
10. Leslie Wirsing (USA) 30 30 10
11. Cristina Driscoll (USA) 33 33 11
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Natalia Soltero (México) 3 3 1
2. Ashley Howells (USA) 6 6 2
3. Adela Ondrejovicova (Eslovaquia) 10 10 3
4. Lakeisha Roulhac (USA) 11 11 4
5. Mandi Morgan (USA) 15 15 5
6. Adrienne Matthews (USA) 18 18 6
7. Kayla Forcier (USA) 21 21 7
8. Lisa Hutchins (USA) 25 25 8
9. Stephanie Santamaria (USA) 26 26 9
10. Jordain Wellnitz (USA) 30 30 10
11. Jennifer Zollars (USA) 33 33 11
12. Crissa Phillips (USA) 36 36 12
13. Yudeska Monart (Holanda) 39 39 13
14. Shenesia Ewing (USA) 42 42 14
WOMEN’S FIGURE MASTERS 40+
1. Lakeisha Roulhac (USA) 3 3 1
2. Adrienne Matthews (USA) 6 6 2
3. Lisa Hutchins (USA) 9 9 3
4. Stephanie Santamaria (USA) 12 12 4
5. Crissa Phillips (USA) 15 15 5
6. Yudeska Monart (Holanda) 18 18 6
7. Shenesia Ewing (USA) 21 21 7










0 comentarios