Celebrado en las instalaciones del Salt Lake City de Utah, acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del campeonato Wasatch Warrior Pro, resuelto bajo el paraguas de la Professional League.
Acompañamos resultados completos del campeonato Wasatch Warrior Pro.
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Carlos Asiedu Ocran (China) 3 3
2. Amit Agre (India) 6 6
3. Philippe Degila (Francia) 9 9
4. Aundre Benson (USA) 12 12
5. Devin Curione (USA) 15 15
6. Miles Mann (USA) 18 18
7. Robert Williams (USA) 21 21
8. Diego Garcia Leyva (México) 24 24
9. Brandon Downs (USA) 27 27
10. Alexander Brown (USA) 30 30
MEN’S PHYSIQUE MASTERS 40+
1. Aundre Benson (USA) 3 3
2. Robert Williams (USA) 6 6
3. Brandon Downs (USA) 9 9
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Phoebe Hagan (Reino Unido) 3 3
2. Savannah Watchman (USA) 6 6
3. Brianna Wilson (Canadá) 9 9
4. Anastacia Sanchez-Spragans (USA) 12 12
5. Maya Astabie (USA) 16 16
6. Alla Afanasyeva (USA) 17 17
7. Cindy Lam (USA) 21 21
8. Nathalia Allende (Brasil) 24 24
9. Camryn Creager (USA) 27 27
10. Bailey Harrison (USA) 30 30
11. Melissa Cuartas (Colombia) 33 33
12. Christine Ford (USA) 36 36
13. Winitchanok Shao (USA) 39 39
14. Courtney Starr (USA) 42 42
15. Alessia Facchin (Italia) 45 45
16. Corinne Gamangasso (USA) 48 48
16. Tomo Hashimoto (Japón) 48 48
16. Denisse Licon (USA) 48 48
16. Dayna Onaga (USA) 48 48
16. Courtney Whitman (USA) 48 48
16. Candice Yang (Canadá) 48 48
16. Anna Heritage (USA) 48 48
16. Serina Mann (USA) 48 48
16. Martina Mckee (USA) 48 48
16. Josie Medema (USA) 48 48
16. Hadlee Rose (USA) 48 48
16. Priscila Vega (México) 48 48
WOMEN’S BIKINI MASTERS 40+
1. Alla Afanasyeva (USA) 3 3
2. Christine Ford (USA) 6 6
3. Winitchanok Shao (USA) 9 9
4. Dayna Onaga (USA) 12 12
5. Tomo Hashimoto (Japón) 15 15
6. Candice Yang (Canadá) 18 18
7. Courtney Whitman (USA) 22 22
8. Denisse Licon (USA) 23 23
9. Corinne Gamangasso (USA) 27 27
10. Rosana Pho (USA) 30 30
11. Lisa Martin (Canadá) 32 32
WOMEN’S FIT MODEL (OPEN)
1. Gabriela Queiroz (USA) 3 3
2. Faithlyn Derla (USA) 6 6
3. Jane Jones (USA) 9 9
4. Marina Maliden (USA) 12 12
5. Kayla Deet (USA) 15 15
6. Ysabella Mallo (USA) 18 18
7. Malu Duarte (USA) 21 21
8. Daniela Amariles Acevedo (Venezuela) 24 24
9. Angela Miranda (USA) 27 27
10. Liz Hunter (USA) 30 30
11. Lauren Lovato (USA) 33 33
12. Brooklyn Goodsell (USA) 36 36
13. Chantel Hall (USA) 39 39
14. Laura Bianchin (Italia) 42 42
15. Sage Wagner (Canadá) 45 45
16. Kyla Dickerson (USA) 48 48
16. Jasmine Rose (USA) 48 48
16. Lacy Green (USA) 48 48
16. Nini Lopez (USA) 48 48
16. Yvette Montero (USA) 48 48
16. Judith Perich (USA) 48 48
16. Jen Popatia (USA) 48 48
16. Joy Sheppard (USA) 48 48
16. Veronica Turla (USA) 48 48
16. Samantha Bartley (USA) 48 48
16. Letizia Giusto (Italia) 48 48
16. Macey Mora (USA) 48 48
16. Marina Muramisova (USA) 48 48
16. Xuan Ngo (USA) 48 48
16. Csenge Pallag (Reino Unido) 48 48
16. Pernille Soee (USA) 48 48
16. Nicolette Stafford (USA) 48 48
16. Kelly Trust (USA) 48 48
16. Wendy Castillo Guzman (Canadá) 48 48
16. Vanesa Zuluaga (USA) 48 48
WOMEN’S FIT MODEL MASTERS 40+
1. Jen Popatia (USA) 3 3
2. Jasmine Rose (USA) 6 6
3. Veronica Turla (USA) 9 9
4. Tabatha Kirkegaard (Canadá) 12 12
5. Kyla Dickerson (USA) 15 15
6. Yvette Montero (USA) 18 18
7. Lacy Green (USA) 22 22
8. Judith Perich (USA) 23 23
9. Joy Sheppard (USA) 28 28
10. Nini Lopez (USA) 29 29
11. Hazel Rosete (USA) 33 33
12. Crystal Molen (USA) 35 35










0 comentarios