La ciudad de Charlotte albergaba esta nueva edición del Yorton Cup OCB (Organization of Competitive Bodybuilders). Dicha cita constó además con una dotación económica en premios a repartir entre las diferentes categorías. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Yorton Cup OCB.
Men’s Physique Pro A
1. Spencer Quen |62
2. Jackson Deonte |63
3. Aristilde Chrisson |60
4. Garnes Troy |64
5. Samuels Jamie |58
6. Abdo Toni |66
7. Gilbert Roy |65
8. Shipe Larry |183
9. Taylor Darrius |61
Men’s Physique Pro B
1. Harris Marcus |71
2. Harris Arnold Kabati |75
3. Moise Anderson |69
4. Harts Tevin |73
5. Glover Jesse |68
6. Nixon Daniel |74
Men’s Physique Pro C
1. Burton Olie |77
2. Brown Anthony |81
3. Mahendra Larry |84
4. Alston Kendall |78
5. Carry Meleik |80
6. Laws David |82
7. Boddie Sherman |79
Men’s Physique Pro D
1. Fleury Dereck |91
2. Cole David |93
3. Fujah Olatunji |92
4. Edmonds Kevin |86
5. Moore Ryan |87
6. Williams Langston |90
7. Brown Thomas |88
Men’s Physique Pro Overall
1. Fleury Dereck |91 ($5,000)
2. Harris Marcus |71 ($3,000)
3. Burton Olie |77 ($1,000)
4. Kabati Arnold |75
5. Cole David |93
6. Brown Anthony |81
7. Spencer Quen |62
8. Jackson Deonte |63
Men’s Classic Physique Pro A
1. Latimer Jevonta |34
2. Umayam Michael |36
3. Wright John |33
4. Dotson Johnny |31
5. Nagun Aaron |32
6. Hill Cody |30
7. Nunley Troy |35
Men’s Classic Physique Pro B
1. Chaison Brandon |37
2. Williams Jamaal |43
3. Toliver Dylan |41
4. Bennett Arza |38
5. Dillion Devonte |40
6. Harrington Ryan |39
7. Cecil Mark |42
Men’s Classic Physique Pro C
1. Houser Raymond |44
2. Cook Noah |50
3. Pacocha Aleksander |47
4. Akano Oladele |49
5. Membreno Anthony |46
6. Pernus Greg |48
7. Ekis Evan |45
Men’s Classic Physique Pro D
1. Dawson Daimain |51
2. Greenidge Jovanti |55
3. Gardiner II John |54
4. Natitus Dillan |52
5. Olofin Victor |56
6. Ahmed Nahid |53
7. Shuey Taylor |57
Men’s Classic Physique Pro Overall
1. Dawson Daimain |51 ($5,000)
2. Chaison Brandon |37 ($3,000)
3. Houser Raymond |44 ($1,000)
4. Williams Jamaal |43
5. Latimer Jevonta |34
6. Greenidge Jovanti |55
7. Cook Noah |50
8. Umayam Michael |36
Men’s Bodybuilding Pro A
1. Jones Alphonso |1
2. Gonzalez Juan |3
3. Bierly Kent |5
4. Topino Salvatore |8
5. Yeddo Dennis |4
6. Kajopaiye Biodun |2
7. Maldonado Jr Abiasaph |7
8. Thao Jay Chu |9
9. Cheadle Joseph |6
Men’s Bodybuilding Pro B
1. Uwasomba Emeka |15
2. Gigante Frank |11
3. Poliska Joe |14
4. Girardeau Marcus |12
5. Tripp David |16
6. Chatman Jeremiah |10
7. Reed Sherman |13
Men’s Bodybuilding Pro C
1. McCrae Magnum |26
2. Johnson Marshall |23
3. Draper Justin |18
4. Wilensky Andrew |25
5. Sylvain Rolando |19
6. Brooks Langston |22
7. Vittone Griff |21
8. Tripp Aiden |24
9. Hoppe Caleb |20
Men’s Bodybuilding Pro Overall
1. McCrae Magnum |26 ($5,000)
2. Johnson Marshall |23 ($3,000)
3. Uwasomba Emeka |15 ($1,000)
4. Draper Justin |18
5. Gigante Frank |11
6. Jones Alphonso |1
7. Poliska Joe |14
8. Bierly Kent |5
9. Gonzalez Juan |3










0 comentarios