Arnold Classic Europe IFBB 2024 (resultados)

por | 14 Oct, 2024 | Campeonatos | 0 Comentarios

Completamos el monográfico referido a esta nueva edición del campeonato amateur celebrado en el marco del Arnold Classic Europe, todo ello para acompañar los resultados completos. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.

Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Arnold Classic Europe IFBB.

WOMEN’S ARTISTIC FITNESS OPEN
1. 104 Aleksandra Kubinska 2001 /162.7 7 5 0 0 12
2. 103 Iiris Romo 2004 /160 11 13 0 0 24
3. 105 Valeria Kopajeva 2005 /171.5 15 13 0 0 28
4. 102 Tanja Elkin 1992 /160.5 17 19 0 0 36

MEN’S FIT-MODEL OPEN
1. 106 Wojciech Jablonski 1991 /185.5 6 7 0 0 13
2. 256 Ilija Ivanovich 1993 75.5/178 10 12 0 0 22
3. 107 Mehdi Mahani 1983 /172 15 18 0 0 33
4. 108 Anthony Malek 1982 /175 20 13 0 0 33

MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING OPEN
1. 115 Alex Santillan 1992 80.3/176.3 5 0 0 0 5
2. 112 Yuji Yokozeki 1994 73.7/173.5 11 0 0 0 11
3. 116 Maxssuell Vallejos 1993 64.9/169 14 0 0 0 14
4. 110 Simon Silzer 2001 81.5/177.5 22 0 0 0 22
5. 111 Nemanja Pekec 1990 79.1/175.3 23 0 0 0 23
6. 113 Mirko Volpe 1992 72.7/174.5 31 0 0 0 31
7. 114 Ramil Lipp 1980 79/179 33 0 0 0 33
8. 109 Alejandro Armas 1985 70.8/171 40 0 0 0 40

MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 40-44 YEARS
1. 120 Borja Serna 1982 82.4/177 8 0 0 0 8
2. 117 FARSHIDROKH EHSAN 1984 72.5/170.5 10 0 0 0 10
3. 118 Valery Yushkevich 1981 86.3/180 13 0 0 0 13
4. 147 Damith Panadure 1981 80/175.5 25 0 0 0 25
5. 122 Ryuhei Mishima 1983 75.4/171.4 26 0 0 0 26
6. 119 Tiago Lobo 1983 88.5/181 29 0 0 0 29
7. 121 Ramil Lipp 1980 79/179 32 0 0 0 32

MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 45 años y más
1. 127 Ruben Prieto 1978 88.1/181.5 7 0 0 0 7
2. 131 Francisco Gomez 1979 90/182 9 0 0 0 9
3. 129 Alejandro Guzman 1977 82.5/177.5 15 0 0 0 15
4. 125 Juan Robinson 1970 77.5/173.5 22 0 0 0 22
5. 167 Boris Nolla 1972 89.4/185 25 0 0 0 25
6. 128 Tatsuyuki Tamura 1976 63.9/166 25 0 0 0 25
7. 124 Paulo Ponte 1976 80.2/176.5 37 0 0 0 37
8. 130 Dino Castagnini 1970 85/178 39 0 0 0 39
9. 126 Philippe Delas 1970 71.3/169.5 47 0 0 0 47
10. 123 Gerardo Ferre 1967 92/184 48 0 0 0 48

MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. 127 Ruben Prieto 1978 88.1/181.5 7 0 0 0 7
2. 120 Borja Serna 1982 82.4/177 8 0 0 0 8

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING hasta 171 CM
1. 133 FARSHIDROKH EHSAN 1984 72.5/170.5 5 0 0 0 5
2. 135 Maxssuell Vallejos 1993 64.9/169 11 0 0 0 11
3. 136 Jerome Pachura 1984 72.2/170.5 14 0 0 0 14
4. 137 Davide De Marco 1979 71.7/170.4 23 0 0 0 23
5. 231 Mohammad Dalari 1986 68/168 26 0 0 0 26
6. 134 Agboton Geovanie 1996 66.2/167 27 0 0 0 27
7. 132 Yenski Sanchez 1989 66.5/166.5 32 0 0 0 32

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING hasta 175 CM
1. 139 Yuji Yokozeki 1994 73.7/173.5 5 0 0 0 5
2. 138 Yu-Ting Ho 1986 78.8/175 14 0 0 0 14
3. 140 Ryuhei Mishima 1983 75.4/171.4 14 0 0 0 14
4. 142 Marcin Szczupak 1983 77.4/174.5 19 0 0 0 19
5. 141 Juan Robinson 1970 77.5/173.5 23 0 0 0 23

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING hasta 180 CM
1. 143 Alex Santillan 1992 80.3/176.3 7 0 0 0 7
2. 150 Daniel Anaya 1994 83.8/179.2 14 0 0 0 14
3. 148 Borja Serna 1982 82.4/177 16 0 0 0 16
4. 145 Samuel Alvarez 1993 81.8/177 19 0 0 0 19
5. 149 Valery Yushkevich 1981 86.3/180 22 0 0 0 22
6. 146 Carmelo Cianchino 1987 79.5/176 30 0 0 0 30
7. 151 Nemanja Pekec 1990 79.1/175.3 35 0 0 0 35
8. 144 Pawel Kielczewski 1993 83.1/178 39 0 0 0 39

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING +180 CM
1. 101 Marcel Kogovsek 2000 86/186 8 0 0 0 8
2. 153 Milos Jotic 2001 91.4/185 9 0 0 0 9
3. 155 Ruben Prieto 1978 88.1/181.5 14 0 0 0 14
4. 152 Francisco Gomez 1979 90/182 17 0 0 0 17
5. 154 Tiago Lobo 1983 88.5/181 27 0 0 0 27
6. 167 Boris Nolla 1972 89.4/185 28 0 0 0 28

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. 101 Marcel Kogovsek 2000 86/186 5 0 0 0 5
2. 143 Alex Santillan 1992 80.3/176.3 10 0 0 0 10
3. 133 FARSHIDROKH EHSAN 1984 72.5/170.5 15 0 0 0 15
4. 139 Yuji Yokozeki 1994 73.7/173.5 20 0 0 0 20

MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-44 YEARS, 80 KG
1. 133 FARSHIDROKH EHSAN 1984 72.5/170.5 8 0 0 0 8
2. 159 Hillary Nambwaya 1983 74/ 8 0 0 0 8
3. 258 Ashuk Kumar 1981 69.8/ 15 0 0 0 15
4. 156 Noel McNeil 1983 74.2/ 20 0 0 0 20
5. 158 Ryuhei Mishima 1983 75.4/171.4 26 0 0 0 26
6. 157 David Leal 1981 78.7/ 29 0 0 0 29

MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-44 YEARS, +80 KG
1. 160 Tomasz Kornalewski 1981 103/ 5 0 0 0 5
2. 165 Andrius Talacka 1980 103.4/ 10 0 0 0 10
3. 166 Rainer Stoss 1983 108.6/ 16 0 0 0 16
4. 161 Istvan Steierlein 1983 89.3/ 19 0 0 0 19
5. 164 Valery Yushkevich 1981 86.3/180 24 0 0 0 24
6. 163 Przemysław Haberek 1982 83.1/ 30 0 0 0 30

MASTER MEN’S BODYBUILDING 45-49 YEARS, 90 KG
1. 162 Nicola Barlotta 1975 80/ 5 0 0 0 5
2. 171 Roberto Colusso 1977 88.8/ 10 0 0 0 10
3. 170 Diego Olivieri 1975 83.3/ 18 0 0 0 18
4. 172 Emanuele Marcucci 1978 88.4/ 20 0 0 0 20
5. 169 Domingo Uria 1975 90/ 22 0 0 0 22
6. 168 Paulo Ponte 1976 80.2/176.5 30 0 0 0 30

MASTER MEN’S BODYBUILDING 45-49 YEARS, +90 KG
1. 176 Tomasz Bolewski 1979 98.5/ 5 0 0 0 5
2. 174 Mindaugas Giedris 1976 94.6/ 10 0 0 0 10
3. 173 Jesus Rodriguez 1977 96.5/ 17 0 0 0 17
4. 175 Christophe Ceccarolli 1976 103.4/ 18 0 0 0 18

MASTER MEN’S BODYBUILDING 50-54 YEARS OPEN
1. 185 Jose Ortiz 1971 86/ 7 0 0 0 7
2. 178 Antonio De La Torre 1974 91.6/ 12 0 0 0 12
3. 179 Adda Benattia 1972 88.3/ 12 0 0 0 12
4. 181 Juan Gonzalez 1974 88.1/ 18 0 0 0 18
5. 183 Rafael Redondo 1972 88.8/ 29 0 0 0 29
6. 177 Davide Galleani 1974 86.6/ 30 0 0 0 30
7. 180 Gianni Frison 1974 88.3/ 33 0 0 0 33
8. 184 Rui Assuncao 1974 79.2/ 37 0 0 0 37
9. 182 Jose Moreno 1972 88.7/ 45 0 0 0 45

MASTER MEN’S BODYBUILDING 55-59 YEARS OPEN
1. 190 Ermilio Scoop 1967 89.5/ 5 0 0 0 5
2. 189 Krzysztof Kazmierczak 1968 101.6/ 10 0 0 0 10
3. 188 Massimiliano Crini 1966 82.1/ 15 0 0 0 15
4. 186 Stephen Bonsfield 1968 84.55/ 20 0 0 0 20
5. 187 Nicolas Guilhaume 1965 / 25 0 0 0 25

MASTER MEN’S BODYBUILDING 60 años y más, OPEN
1. 198 Luiz Sarmento 1964 83/ 5 0 0 0 5
2. 199 Giovanni Poli 1962 73.7/ 10 0 0 0 10
3. 195 Jose Quinones 1962 95.7/ 15 0 0 0 15
4. 193 Patrick Alleman 1961 87.7/ 20 0 0 0 20
5. 200 Benigno Garcia 1961 83/ 33 0 0 0 33
6. 194 Jesus Rios 1962 90.5/ 33 0 0 0 33
7. 197 Frank Heinemann 1962 105.2/ 37 0 0 0 37
8. 192 Jose Rodriguez 1964 84.7/ 39 0 0 0 39
9. 191 Jean Bernard 1964 77.9/ 39 0 0 0 39
10. 196 Rafael Vera 1959 77.5/ 45 0 0 0 45

MASTER MEN’S BODYBUILDING OVERALL
1. 160 Tomasz Kornalewski 1981 103/ 6 0 0 0 6
2. 198 Luiz Sarmento 1964 83/ 13 0 0 0 13
3. 162 Nicola Barlotta 1975 80/ 13 0 0 0 13
4. 176 Tomasz Bolewski 1979 98.5/ 19 0 0 0 19
5. 190 Ermilio Scoop 1967 89.5/ 27 0 0 0 27
6. 133 FARSHIDROKH EHSAN 1984 72.5/170.5 29 0 0 0 29
7. 185 Jose Ortiz 1971 86/ 35 0 0 0 35

MASTER WOMEN’S PHYSIQUE 35 años y más
1. 201 Olena Kushnirova 1985 /167.5 5 0 0 0 5
2. 203 Aitana Mulero 1974 /156 11 0 0 0 11
3. 205 Maria del Mar Ortega 1975 /153.3 14 0 0 0 14
4. 212 Chihiro Yoshikawa 1968 /159 20 0 0 0 20
5. 204 Lisa Morris 1978 /150 27 0 0 0 27
6. 202 Eden Glenn 1973 /161 31 0 0 0 31
7. 216 Matilde Pacheco 1965 /152.5 33 0 0 0 33

MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE OPEN
1. 206 Taihei Inoue 2000 /172.6 6 0 0 0 6
2. 208 Maxime Memaire 1988 / 9 0 0 0 9
3. 210 Adrian Marchewczynski 1993 /189 19 0 0 0 19
4. 207 Anthony Malek 1982 /175 19 0 0 0 19
5. 209 Francisco Comitre 1977 /186.5 23 0 0 0 23

WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
1. 211 Karina Ackermann 1990 /164 7 0 0 0 7
2. 218 Olena Kushnirova 1985 /167.5 8 0 0 0 8
3. 214 Elisa Aguilera 1992 /160.5 16 0 0 0 16
4. 215 Aitana Mulero 1974 /156 19 0 0 0 19
5. 213 Eden Glenn 1973 /161 26 0 0 0 26
6. 217 Lisa Morris 1978 /150 30 0 0 0 30
7. 216 Matilde Pacheco 1965 /152.5 35 0 0 0 35

MASTER MEN’S CLASSIC PHYSIQUE 40 YEARS & +OPEN
1. 224 Valery Yushkevich 1981 86.3/180 8 0 0 0 8
2. 221 Tatsuyuki Tamura 1976 63.9/166 8 0 0 0 8
3. 220 Adel Huseinovic 1981 82/174 17 0 0 0 17
4. 225 Ryuhei Mishima 1983 75.4/171.4 18 0 0 0 18
5. 223 Michal Maliszewski 1979 96.3/186 25 0 0 0 25
6. 219 Tiago Lobo 1983 88.5/181 29 0 0 0 29

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE hasta 171 CM
1. 229 Oleksandr Sirenko 1995 76.5/170.5 5 0 0 0 5
2. 226 Maxssuell Vallejos 1993 64.9/169 10 0 0 0 10
3. 228 Bruno De Mello 1990 60.5/165.7 15 0 0 0 15
4. 227 Samuel Lopez 1993 76.5/170.5 22 0 0 0 22
5. 231 Mohammad Dalari 1986 68/168 23 0 0 0 23
6. 230 Agboton Geovanie 1996 66.2/167 30 0 0 0 30

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE hasta 175 CM
1. 234 Yevhenii Yakymenko 1993 78.5/171.5 6 0 0 0 6
2. 233 Dmytro Kliuchnyk 1994 82/174 11 0 0 0 11
3. 239 Safier Koorndijk-Iancu 1991 81.4/174 14 0 0 0 14
4. 236 Adel Huseinovic 1981 82/174 21 0 0 0 21
5. 238 Yuji Yokozeki 1994 73.7/173.5 22 0 0 0 22
6. 237 Yu-Ting Ho 1986 78.8/175 32 0 0 0 32
7. 232 Ryuhei Mishima 1983 75.4/171.4 35 0 0 0 35
8. 235 Natale Battipaglia 1993 76.9/171.9 38 0 0 0 38

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE hasta 180 CM
1. 246 Stanislav Tarailo 1998 90/179.5 6 0 0 0 6
2. 243 Alex Santillan 1992 80.3/176.3 10 0 0 0 10
3. 240 Valery Yushkevich 1981 86.3/180 15 0 0 0 15
4. 247 Tim Binder 1991 88/177 22 0 0 0 22
5. 255 Nikolay Asparuhov 2001 85/177.6 23 0 0 0 23
6. 242 Ivan Gonzalez 1996 84.2/176 31 0 0 0 31
7. 244 Pawel Kielczewski 1993 83.1/178 34 0 0 0 34
8. 241 Lee De La Rosa 1992 89/178.3 40 0 0 0 40

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE +180 CM
1. 249 Luis Garcia 1992 91.8/181.5 10 0 0 0 10
2. 101 Marcel Kogovsek 2000 86/186 15 0 0 0 15
3. 252 Fabrice Labako 1992 93.7/189 15 0 0 0 15
4. 253 Milos Jotic 2001 91.4/185 16 0 0 0 16
5. 251 Ali Qasim Kadhim 1992 90.2/182.5 18 0 0 0 18
6. 250 Erney Velasquez 2004 83.8/180.5 31 0 0 0 31
7. 257 Carlos Grana 1996 103.7/188.7 37 0 0 0 37
8. 254 Tiago Lobo 1983 88.5/181 40 0 0 0 40
9. 248 Michal Maliszewski 1979 96.3/186 41 0 0 0 41

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL
1. 246 Stanislav Tarailo 1998 90/179.5 8 0 0 0 8
2. 234 Yevhenii Yakymenko 1993 78.5/171.5 13 0 0 0 13
3. 229 Oleksandr Sirenko 1995 76.5/170.5 16 0 0 0 16
4. 249 Luis Garcia 1992 91.8/181.5 16 0 0 0 16

BEGINNER WOMEN’S BIKINI OPEN
1. 280 Kristina Tovtyn 2002 /168.2 11 0 0 0 11
2. 276 Ilona Nesterenko 2001 /166.7 11 0 0 0 11
3. 267 Paulina Choszcz 1999 /169.5 13 0 0 0 13
4. 265 Yuliia Sharun 1997 /169 16 0 0 0 16
5. 277 Mariia Havryshko 1994 /174.5 31 0 0 0 31
6. 268 Olena Hrytsyniak 2006 /162 32 0 0 0 32
7. 264 Ilenia Pisicchio 1997 /165 39 0 0 0 39
8. 262 Hanna Hlushchenko 1991 /165.2 40 0 0 0 40
9. 261 Yana Anhelova 1998 /167.5 42 0 0 0 42
10. 269 Kateryna Shypunova 1993 /175 43 0 0 0 43
270 Mariya Bissembayeva 1980 /159
272 Ria Alkio 2003 /165.5
278 Anna Axenova 2003 /160
260 Julia Piekkari 2004 /161.5
266 Yevheniia Dobrydnik 2000 /161
271 Maria Casper 1994 /168
273 Elisa Arcara 1987 /158.2
274 Rymma Tosunova 2002 /168
275 Francis Herrera 1995 /163
279 Ruta Snieskaite 1997 /166
281 Olena Zakharkiv 2004 /153.3
282 Ainur Sagatbek 1983 /167

JUNIOR WOMEN’S BIKINI 16-23 YEARS hasta 164 CM
1. 289 Valeriia Prokaza 2001 /159 8 0 0 0 8
2. 295 Palina Stryczek 2002 /159.2 13 0 0 0 13
3. 290 Krystyna Horulko 2003 /163 13 0 0 0 13
4. 294 Zaira Calvo 2003 /156 16 0 0 0 16
5. 292 Olena Hrytsyniak 2006 /162 30 0 0 0 30
6. 291 Oksana Loboda 2001 /160 31 0 0 0 31
7. 288 Iida Jaaskelainen 2002 /160.5 37 0 0 0 37
8. 293 Olena Zakharkiv 2004 /153.3 40 0 0 0 40
9. 296 Aleksandra Kubinska 2001 /162.7 43 0 0 0 43
10. 284 Polina Mikheieva 2002 /159 45 0 0 0 45
11. 297 Iiris Romo 2004 /160 60 0 0 0 60
12. 283 Anna Axenova 2003 /160 63 0 0 0 63
13. 285 Kinga Moleda 2007 /160.1 64 0 0 0 64
14. 286 Julia Piekkari 2004 /161.5 65 0 0 0 65
15. 287 Sara Kvocerova 2003 /163.3 73 0 0 0 73

JUNIOR WOMEN’S BIKINI 16-23 YEARS +164 CM
1. 300 Kristina Tovtyn 2002 /168.2 11 0 0 0 11
2. 309 Joelina Willberg 2006 /167.3 12 0 0 0 12
3. 302 Ilona Nesterenko 2001 /166.7 12 0 0 0 12
4. 301 Daria Korol 2002 /180 15 0 0 0 15
5. 306 Goda Butaite 2002 /167.3 30 0 0 0 30
6. 307 Valeria Kopajeva 2005 /171.5 36 0 0 0 36
7. 304 Adelina Kanavalava 2003 /168 36 0 0 0 36
8. 303 Annika Absalon 2006 /164.8 37 0 0 0 37
9. 305 Ria Alkio 2003 /165.5 42 0 0 0 42
10. 299 Marta Bogacka 2004 /168 47 0 0 0 47
11. 298 Siri Wigenborg 2002 /167.5 47 0 0 0 47
12. 308 Rymma Tosunova 2002 /168 58 0 0 0 58

JUNIOR WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. 289 Valeriia Prokaza 2001 /159 7 0 0 0 7
2. 300 Kristina Tovtyn 2002 /168.2 8 0 0 0 8

JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 16-23 YEARS OPEN
1. 312 Simon Silzer 2001 81.5/177.5 7 0 0 0 7
2. 311 Nikolay Asparuhov 2001 85/177.6 12 0 0 0 12
3. 315 Dennis Gobel 2001 90/ 12 0 0 0 12
4. 316 George Furcic 2001 78.1/ 22 0 0 0 22
5. 314 Nolan Maille 2004 83.1/ 23 0 0 0 23
DNC 313 Ronney Boutto 2002 75/

MASTER WOMEN’S BIKINI 35-44 YEARS hasta 164 CM
1. 318 Larysa Zhurba 1987 /161 5 0 0 0 5
2. 328 Olha Bondarchuk 1989 /155.3 12 0 0 0 12
3. 317 Mafumi Daikuhara 1982 /159.5 13 0 0 0 13
4. 333 Olena Rushchak 1985 /163.5 28 0 0 0 28
5. 320 Yuliia Yarotska 1989 /156 29 0 0 0 29
6. 336 Tomoko Kawaguchi 1984 /155 32 0 0 0 32
7. 342 Yaroslava Bilan 1986 /161.5 32 0 0 0 32
8. 319 Barbara Rincon 1986 /154.5 35 0 0 0 35
9. 335 Ewa Banasiak 1988 /161 42 0 0 0 42
10. 330 Martina Kocianova 1989 /161.2 42 0 0 0 42
322 Sandra Payerpaj 1982 /159.5
338 Saida Hruskova 1981 /158
321 Saara Aura 1987 /157.5
323 Marijana Zec 1988 /161.4
324 Ludmila Wojdak 1981 /159.3
325 Cristina Razzouk 1987 /155
326 Olena Kartashova 1988 /159
329 Agnieszka Sobczyk 1982 /161
331 Yu Wang 1989 /156.1
332 Mariya Bissembayeva 1980 /159
334 Petra Muller 1983 /162.2
337 Cetty Ausilio 1984 /163.5
339 Lorenza Rini 1986 /150.5
340 Marij Hartiel 1984 /163.5
341 Andrea Balaska 1987 /152
343 Dalila Evangelista 1989 /156.3
344 Anna Kanashkina 1988 /160.5

MASTER WOMEN’S BIKINI 35-44 YEARS +164 CM
1. 361 Renata Cernauske 1984 /170.9 8 0 0 0 8
2. 345 Jasmin Ecker 1981 /166 14 0 0 0 14
3. 354 Anastasiia Hrytsai 1984 /166 14 0 0 0 14
4. 351 Maria Tamulynas 1985 /178 15 0 0 0 15
5. 348 Ellie Adomaite 1986 /165.3 23 0 0 0 23
6. 349 Yuri Yasui 1984 /170.2 36 0 0 0 36
7. 355 Simona Keturakiene 1983 /179.1 36 0 0 0 36
8. 356 Justyna Kozik 1989 /165 41 0 0 0 41
9. 353 Alla Bevziuk 1982 /168 47 0 0 0 47
10. 350 Carolina Gonzalez 1985 /170.7 48 0 0 0 48
11. 360 Asta Garliauskaite 1985 /171.4 51 0 0 0 51
12. 358 Marta Piatas 1988 /171.3 62 0 0 0 62
13. 346 Elena Chernyshevich 1982 /173 68 0 0 0 68
14. 352 Diane Lacombe Welschinger 1981 /167 71 0 0 0 71
15. 357 Mylene Marchand 1989 /168 75 0 0 0 75
16. 359 Ainur Sagatbek 1983 /167 76 0 0 0 76
17. 347 Rita Lourenco 1985 /165 77 0 0 0 77

MASTER WOMEN’S BIKINI 45 años y más, OPEN
1. 372 Yoko Nagase 1977 /163.7 7 0 0 0 7
2. 369 Keiko Hatakeyama 1977 /155.5 14 0 0 0 14
3. 370 Yuko Fujii 1976 /164.9 17 0 0 0 17
4. 373 Vira Shtanko 1979 /162.5 21 0 0 0 21
5. 378 Elena Zdjelar 1978 /159 21 0 0 0 21
6. 367 Marjorie Picard 1974 /158.5 27 0 0 0 27
7. 362 Milena Markarova 1979 /153 31 0 0 0 31
8. 377 Manjola Prenga 1977 /154.5 44 0 0 0 44
9. 365 Lyudmyla Voloshyna 1977 /174 48 0 0 0 48
10. 364 Oksana Silkina 1979 /175 49 0 0 0 49
11. 368 Anna Leccese 1977 /156 54 0 0 0 54
12. 381 Hideko Sekine 1971 / 54 0 0 0 54
363 Lizz Caballero 1972 /167.7
366 Renata Psarris 1974 /172.5
371 Choura Nocton 1975 /155
374 Laura Simola 1968 /174.4
375 Marja Makela 1966 /162.4
376 Svetlana Kravchenko 1974 /169.4
379 Silvia Carbonero 1976 /158.5
380 Alessia Isolani 1977 /160.2
382 Elvii Ossipov 1971 /172.5

MASTER WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. 318 Larysa Zhurba 1987 /161 7 0 0 0 7
2. 372 Yoko Nagase 1977 /163.7 11 0 0 0 11
3. 361 Renata Cernauske 1984 /170.9 12 0 0 0 12

MEN’S BODYBUILDING hasta 75 KG
1. 395 Alfonso Pinkus 7 74.2/ 7 0 0 0 7
2. 398 Ashuk Kumar 1981 69.8/ 11 0 0 0 11
3. 401 Mohammad Almonajjed 1995 74.3/ 15 0 0 0 15
4. 390 Ronney Boutto 2002 75/ 15 0 0 0 15
5. 393 Maxssuell Vallejos 1993 64.9/169 22 0 0 0 22
6. 397 Hillary Nambwaya 1983 74/ 31 0 0 0 31
7. 391 Yuji Yokozeki 1994 73.7/173.5 35 0 0 0 35
8. 396 Jorge Templos 1985 69.3/ 38 0 0 0 38
9. 399 Silas Hopkins 1994 73/ 44 0 0 0 44
10. 400 Mohammad Dalari 1986 68/168 49 0 0 0 49
DNC 392 Noel McNeil 1983 74.2/
DNC 394 Giovanni Poli 1962 73.7/

MEN’S BODYBUILDING hasta 80 KG
1. 411 Nicola Barlotta 1975 80/ 7 0 0 0 7
2. 403 Marcel Rappoldt 1993 79.9/ 10 0 0 0 10
3. 422 Jose Marquez 1989 80/ 12 0 0 0 12
4. 410 Mohammad Parivaz 1995 79.4/ 22 0 0 0 22
5. 405 Mohamed Taha 1997 79.8/ 27 0 0 0 27
6. 407 Gabriele Erru 1981 80/ 29 0 0 0 29
7. 409 Ryuhei Mishima 1983 75.4/171.4 35 0 0 0 35
8. 402 Juan Robinson 1970 77.5/173.5 40 0 0 0 40
9. 404 Angelo Rivas 1990 79.5/ 43 0 0 0 43
10. 406 Jose Mora 1984 76.2/ 49 0 0 0 49
DNC 408 George Furcic 2001 78.1/

MEN’S BODYBUILDING hasta 85 KG
1. 414 Jose Mata 1992 84.8/ 7 0 0 0 7
2. 420 Isauro Valdez 1988 84.9/ 10 0 0 0 10
3. 421 Askar Zhanasbayev 1991 84.4/ 12 0 0 0 12
4. 412 Nicolay Tyulkin 1993 84.6/ 20 0 0 0 20
5. 419 Roderick Theuma 1982 84.2/ 26 0 0 0 26
6. 415 Nestor Cabral Ortega 1990 83.3/ 29 0 0 0 29
7. 417 Luis Carrasco 1987 82.7/ 39 0 0 0 39
8. 413 Przemysław Haberek 1982 83.1/ 40 0 0 0 40
9. 418 Pawel Kielczewski 1993 83.1/178 41 0 0 0 41
10. 423 Hernan Alvarez 1975 81.9/ 50 0 0 0 50

MEN’S BODYBUILDING hasta 90 KG
1. 444 Dimitry Paraskevov 1987 90/ 5 0 0 0 5
2. 433 Alexandr Plekhanov 1985 89.1/ 10 0 0 0 10
3. 427 Alex Miranda 1989 87.1/ 15 0 0 0 15
4. 431 Thomas Couteau 1997 85.3/178.5 22 0 0 0 22
5. 428 Gauthier El Himer 1992 87/ 27 0 0 0 27
6. 429 Ermilio Scoop 1967 89.5/ 30 0 0 0 30
7. 430 Istvan Steierlein 1983 89.3/ 36 0 0 0 36
8. 432 Dennis Gobel 2001 90/ 39 0 0 0 39
9. 426 Roberto Colusso 1977 88.8/ 42 0 0 0 42
10. 434 Jimmy Padilla 1989 88/ 50 0 0 0 50
DNC 425 Davide Galleani 1974 86.6/

MEN’S BODYBUILDING hasta 95 KG
1. 435 Dmytro Hrabarchuk 1988 92.2/ 7 0 0 0 7
2. 416 Jose Lopez 1999 93.6/ 8 0 0 0 8
3. 438 Granit Kuleta 1990 92/ 16 0 0 0 16
4. 436 Fadi Eissa 1995 91.3/ 25 0 0 0 25
5. 437 Giacomo Goldoni 1988 94.3/ 25 0 0 0 25
6. 439 Mindaugas Giedris 1976 94.6/ 28 0 0 0 28
7. 440 Pavlo Sazonov 1991 93.7/ 32 0 0 0 32

MEN’S BODYBUILDING hasta 100 KG
1. 445 Mazin Alsobh 2000 97.5/ 5 0 0 0 5
2. 441 Volodymyr Tymchuk 1993 100/ 14 0 0 0 14
3. 442 Zanas Stankevicius 1994 96.5/ 15 0 0 0 15
4. 443 Julio Merchant 99.9/1998 17 0 0 0 17

MEN’S BODYBUILDING +100 KG
1. 452 Tomasz Kornalewski 1981 103/ 5 0 0 0 5
2. 447 Andrius Talacka 1980 103.4/ 16 0 0 0 16
3. 446 Oleksandr Stadnik 1995 105/ 17 0 0 0 17
4. 448 Jose Ibarra 1997 102.9/ 20 0 0 0 20
5. 449 Rainer Stoss 1983 108.6/ 23 0 0 0 23
6. 450 Fredie Dahmani 1986 103/ 25 0 0 0 25
7. 451 Lazam Abras 100.8/1987 34 0 0 0 34

MEN’S BODYBUILDING OVERALL
1. 445 Mazin Alsobh 2000 97.5/ 8 0 0 0 8
2. 452 Tomasz Kornalewski 1981 103/ 14 0 0 0 14
3. 414 Jose Mata 1992 84.8/ 19 0 0 0 19
4. 411 Nicola Barlotta 1975 80/ 20 0 0 0 20
5. 435 Dmytro Hrabarchuk 1988 92.2/ 20 0 0 0 20
6. 444 Dimitry Paraskevov 1987 90/ 30 0 0 0 30
7. 395 Alfonso Pinkus 7 74.2/ 35 0 0 0 35

FIT-PAIRS OPEN
1. 455 Maria Iordan-eorge Madalin / 11 0 0 0 11
2. 456 Marta Bisshopp-Carlos Diaz / 16 0 0 0 16
3. 458 Marta Piatas + Wojciech Jablonski / 18 0 0 0 18
4. 460 Polina Mikheieva + Vadym / 20 0 0 0 20
5. 459 Milena Markarova + Vitaly Dubobyk / 21 0 0 0 21
6. 457 Nikoleta Vusurovic-lija Ivanovic / 21 0 0 0 21

WOMEN’S BIKINI hasta 158 CM
1. 479 Liliia Volokh 1993 /153.5 9 0 0 0 9
2. 468 Yuliia Yarotska 1989 /156 9 0 0 0 9
3. 464 Olha Bondarchuk 1989 /155.3 16 0 0 0 16
4. 469 Zaira Calvo 2003 /156 18 0 0 0 18
5. 465 Chihiro Takada 1990 /155.4 32 0 0 0 32
6. 463 Rehina Hrabovenko 1999 /156.5 33 0 0 0 33
7. 470 Andrea Balaska 1987 /152 35 0 0 0 35
8. 476 Roberta Nastase 1999 /156.1 38 0 0 0 38
9. 481 Tomoko Kawaguchi 1984 /155 39 0 0 0 39
10. 474 Josefiina Jaaskelainen 1998 /157 53 0 0 0 53
11. 475 Dalila Evangelista 1989 /156.3 55 0 0 0 55
12. 478 Lorenza Rini 1986 /150.5 58 0 0 0 58
13. 483 Valeria Verazzo 1999 /152.5 63 0 0 0 63
263 Marija Stojanovic 1994 /155
