Campeonato Sudamericano IFBB 2024 (resultados)

por | 15 Oct, 2024 | Campeonatos | 0 Comentarios

Celebrado en Asunción (Paraguay), completamos el monográfico referido a la edición número cuarenta y nueve del Campeonato Sudamericano para acompañar los resultados completos. Destacar nuevamente la calidad y número de participantes. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.

Acompañamos resultados completos relativos al Campeonato Sudamericano IFBB.

Female Children’s Fitness Girls 6-7 años (Open)
1. 79 Franchesca Gonzalez (Venezuela) 2017 /7 5 5 10

Female Children’s Fitness Girls 8-9 años (Open)
1. 83 Vitoria Buitriago (Venezuela) 2015 /8 12 6 18
2. 85 Ixchel Garcia (Venezuela) 2015 /9 5 13 18
3. 81 Gianella Hinojosa Paulino (Perú) 2015 /8 21 18 39
4. 84 Antonella Da Mata (Venezuela) 2016 /8 20 24 44
5. 80 Agustina Peralta (Paraguay) 2016 /8 25 20 45
6. 82 Sofia Uchima Malpartida (Perú) 2015 /9 24 27 51
7. 455 Dianella Rojas Arroyo (Perú) 2016 /9 34 33 67

Female Children’s Fitness Girls 10-11 años (Open)
1. 90 Luciana Espinoza (Venezuela) 2013 /10 5 5 10
2. 86 Lina Posada (Colombia) 2013 /10 14 10 24
3. 87 Valeria Sandoval (Paraguay) 2012 /11 12 15 27
4. 89 Mariahelisa Victoria Martinez Tovar (Perú) 2013 /11 18 25 43
5. 88 Ariana Melody Umpire Flores (Perú) 2013 /11 25 19 44

Female Children’s Fitness Girls 12-13 años (Open)
1. 94 Arianne Herrera (Venezuela) 2012 /12 10 10 20
2. 91 Sinai Nieves (Venezuela) 2011 /12 16 5 21
3. 93 Camila Ramirez (Venezuela) 2012 /12 8 15 23
4. 92 Sofia Juliette Luna Cámara (Perú) 2012 /11 18 20 38

Female Children’s Fitness Girls 14-15 años (Open)
1. 98 Thairy Jaimes (Venezuela) 2010 /14 6 5 11
2. 97 Karla Jimena Huaman Egoavil (Perú) 2009 /15 10 10 20
3. 96 Evangely Gricel Valdivia Galvez (Perú) 2010 /14 15 15 30
4. 95 Mar-A Joso Vargas Urmaeta (Perú) 2009 /14 19 20 39

Male Children’s Fitness Boys +9 años (Open)
1. 99 Moises Mejia (Venezuela) 2010 /14 5 5 10

Men’s Fitness Senior (Open)
1. 100 Dario Molina (Ecuador) 1994 /1.676 6 5 11
2. 102 Jose Ojeda (Venezuela) 2000 /1.703 9 10 19
3. 101 Joel Alejandro Perez Huarhua (Perú) 1998 /1.53 15 15 30

Women’s Fitness Senior (Open)
1. 104 Alexandra Santos (Venezuela) 1997 /1.614 6 5 11
2. 103 Maria Jose Aguilar Garate (Chile) 1998 /1.58 23 10 33
3. 106 Silvia Ines Rojas (Argentina) 1976 /1.58 17 19 36
4. 107 Alexa Giraldo (Colombia) 2002 /1.63 12 26 38
5. 108 Diana Corallo (Paraguay) 1990 /1.615 26 20 46
6. 105 Antonietta Christianini Rodrigues (Brasil) 2007 /1.59 22 28 50
7. 109 Adriana Lola Durán Castañeda (Perú) 2003 /1.55 32 35 67

Men’s Wheelchair Senior (Open)
1. 110 Slesjanner Arboleda (Colombia) 1989 / 2 5 10 15

Men’s Bodybuilding Junior (Open)
1. 248 Pedro Benjamin Sotelo (Argentina) 2001 67.3/ 5 10 15
2. 250 Alexander Valenzuela (Paraguay) 2001 72/ 10 20 30
3. 251 Anthony Villareal (Ecuador) 2001 72.9/ 15 30 45
4. 247 Julian Capote (Argentina) 2004 69/ 21 42 63
5. 249 Lourival Leite Ferreira Neto (Brasil) 2001 80/ 24 46 70

Men’s Bodybuilding Master 40-44 años (Open)
1. 279 Claudio Hernandez (Ecuador) 1984 95.3/ 5 16 21
2. 277 Gustavo Mercado (Argentina) 1983 90/ 13 24 37
3. 276 Alejandro Maidana (Argentina) 1984 84.3/ 14 32 46
4. 274 Paul Vega (Ecuador) 1983 74.90/1.73 20 38 58
5. 278 Simon Francisco Martinez (Argentina) 1983 96.8/ 21 40 61
6. 275 Ivan Calderon (Ecuador) 1984 93.9/ 30 56 86
7. 280 David Guerrero (Ecuador) 70 70
8. 273 Fernando Sosa (Paraguay) 80 80

Men’s Bodybuilding Master 45-49 años (Open)
1. 272 Robert Palacios (Ecuador) 1979 89/ 5 10 15
2. 268 Javier Martin De La Cruz Miranda (Perú) 1978 73/ 10 20 30
3. 269 Giovanni Francesco Ferrari Medina (Perú) 1976 78.3/ 15 30 45
4. 271 Jaime Ferreira (Paraguay) 1979 87.1/ 20 40 60
5. 270 Rodrigo Adolfo Ortuzar Torres (Chile) 1979 81.9/ 25 50 75

Men’s Bodybuilding Master 50-54 años (Open)
1. 286 Bruno Benitez (Paraguay) 1971 84.2/ 6 10 16
2. 284 Luis Velasquez (Ecuador) 1974 70/ 11 20 31
3. 281 Fredy Gayoso Olivares (Chile) 1973 78.1/ 21 42 63
4. 283 Alexis Martinez (Chile) 1973 65.2/ 20 44 64
5. 282 Marcio Flávio Vago (Brasil) 1970 92.3/ 25 42 67
6. 285 Camilo Sanchez (Colombia) 1972 83.7/ 25 50 75

Men’s Bodybuilding Master 55-59 años (Open)
1. 287 Carlos Ayala (Argentina) 1962 73/ 5 10 15

Men’s Bodybuilding Master O60 años (Open)
1. 297 Luiz Carlos P. Sarmento (Brasil) 1964 84.5/ 5 10 15
2. 296 Dante Alberto Menendez (Argentina) 1960 78.20/ 10 20 30

Overall Bodybuilding Master
1. 272 Robert Palacios (Ecuador) / 10 10
2. 279 Claudio Hernandez (Ecuador) / 22 22
3. 297 Luiz Carlos P. Sarmento (Brasil) / 30 30
4. 286 Bruno Benitez (Paraguay) / 34 34
5. 287 Carlos Ayala (Argentina) / 50 50

Men’s Bodybuilding Senior 65 kg
1. 414 Anderson Calderon (Ecuador) 1998 61/ 6 14 20
2. 412 Kevin Cordero Arenas (Perú) 1981 64/ 19 32 51
3. 413 John Gilberto Rosas Barranzuela (Perú) 1984 64.7/ 15 38 53
4. 409 Jose Freddy Orellana Magne Bolivia 1984 58/ 22 34 56
5. 411 Ruben Antonio Verastegui Barrientos (Perú) 1987 63.8/ 19 46 65
6. 410 Wilmer Suntaxi (Ecuador) 1985 64.7/ 22 48 70

Men’s Bodybuilding Senior 70 kg
1. 415 Pedro Benjamin Sotelo (Argentina) 2001 67.5/ 5 16 21
2. 417 Renato Valdivieso (Ecuador) 1991 69.9/1.695 11 20 31
3. 416 Luis Velasquez (Ecuador) 1974 70/ 13 24 37

Men’s Bodybuilding Senior 75 kg
1. 427 Daniel Pinanjota (Ecuador) 1997 74.2/ 8 12 20
2. 424 Javier Martin De La Cruz Miranda (Perú) 2000 75/ 12 26 38
3. 421 Ronney Boutto (Venezuela) 1990 73/ 15 32 47
4. 419 Fredy Campuzano (Paraguay) 1980 75/1.714 17 32 49
5. 423 Davinson Cuaran (Colombia) 2002 73.8/ 23 56 79
6. 420 Rodrigo Santiago Meza (Argentina) 1989 72.9/ 28 54 82
7. 418 Ramon Francisco Garro (Argentina) 70 70
8. 422 Claudio Roman Parisi (Argentina) 78 78
9. 426 Kevin Alberto Cam Li (Perú) 90 90

Men’s Bodybuilding Senior 80 kg
1. 430 Byron Tello (Ecuador) 1990 79/ 6 10 16
2. 431 Stalin Rodriguez (Ecuador) 1998 79.3/ 14 26 40
3. 433 Jose Fernando Cruz Neyra (Perú) 1990 76/ 14 32 46
4. 429 Michael Delgado (Colombia) 1993 80/ 22 46 68
5. 428 Ramiro Pirez Uruguay 1992 77.3/ 23 48 71
6. 432 Giovanni Francesco Ferrari Medina (Perú) 1976 78.3/ 25 54 79

Men’s Bodybuilding Senior 85 kg
1. 434 Claudio Hernandez (Ecuador) 1980 83.5/ 6 10 16
2. 442 Ivan Calderon (Ecuador) 1989 83.20/ 14 26 40
3. 437 Bruno Benitez (Paraguay) 1971 84.2/ 15 26 41
4. 435 Luis Fernando Del Aguila Ramirez (Perú) 1982 85/ 17 38 55
5. 439 Steban Cardozo (Paraguay) 1972 83.7/ 27 50 77
6. 436 Vitor Dalsico De Oliveira (Brasil) 1996 85/ 27 58 85
7. 441 Sebastián Aldacour Uruguay 72 72
8. 438 Camilo Sanchez (Colombia) 74 74

Men’s Bodybuilding Senior 90 kg
1. 443 Robert Palacios (Ecuador) 1979 89/ 6 10 16
2. 444 Alejandro Maidana (Argentina) 1983 90/ 10 20 30
3. 445 Lucio Giancarlo Saldaña Ojeda (Perú) 1986 86/ 14 30 44
4. 446 Jaime Ferreira (Paraguay) 1979 87.1/ 20 40 60

Men’s Bodybuilding Senior 95 kg
1. 448 Luis Adrian Torres (Ecuador) 1994 90.1/ 8 14 22
2. 447 Paul Vega (Ecuador) 1984 93.8/ 7 16 23
3. 450 Marcio Flávio Vago (Brasil) 1970 92.3/ 15 30 45
4. 449 Gotardo Andres Acevedo Abarca (Perú) 1989 92.80/ 20 40 60

Men’s Bodybuilding Senior 100 kg
1. 453 Gustavo Mercado (Argentina) 1983 96.8/ 5 10 15
2. 452 Simon Francisco Martinez (Argentina) 1984 95.3/ 12 26 38
3. 451 Jorge Luis Santos (Colombia) 1985 98.6/ 17 26 43
4. 454 David Guerrero (Ecuador) 1981 96.1/ 15 38 53

Overall Bodybuiding Senior
1. 443 Robert Palacios (Ecuador) / 5 5
2. 427 Daniel Pinanjota (Ecuador) / 11 11
3. 434 Claudio Hernandez (Ecuador) / 14 14
4. 430 Byron Tello (Ecuador) / 19 19
5. 453 Gustavo Mercado (Argentina) / 25 25
6. 448 Luis Adrian Torres (Ecuador) / 30 30
7. 415 Pedro Benjamin Sotelo (Argentina) 36 36
8. 414 Anderson Calderon (Ecuador) 38 38

Women’s Bodyfitness Senior 158 Cm
1. 163 Ximena Ulloa (Ecuador) 1981 /1.50 5 5
2. 159 Grisel Trejo (Ecuador) 1986 /1.53 10 10
3. 165 Carmen Valdez (Paraguay) 1972 /1.56 18 18
4. 166 Patricia Ximena Peña Verdugo (Chile) 1958 /1.56 20 20
5. 160 Delia Elisabeth Silva (Argentina) 1992 /1.56 23 23

Women’s Bodyfitness Senior 163 Cm
1. 164 Nohelia Estigarribia (Paraguay) 1997 /1.595 5 5
2. 161 Maricruz Paz (Ecuador) 1991 /1.62 10 10
3. 162 Jennifer Borquez (Chile) 1978 /1.59 15 15

Women’s Bodyfitness Senior +163 Cm
1. 169 Jessica Benavides (Venezuela) 1985 /1.665 6 6
2. 168 Isabel Milagros Carmelo Saldaña (Perú) 1987 /1.66 10 10
3. 167 Cristiane Macedo Roseiro (Brasil) 1975 /1.65 13 13

Overall Bodyfitness Senior
1. 164 Nohelia Estigarribia (Paraguay) / 7 7
2. 163 Ximena Ulloa (Ecuador) / 9 9
3. 169 Jessica Benavides (Venezuela) / 15 15

Women’s Bikini Junior (Open)
1. 246 Oriana Moreno (Venezuela) 2001 /1.621 7 7
2. 239 Eleonora Sosa Uruguay 2002 /1.546 10 10
3. 240 Aymara Ludmila Piasecki (Argentina) 2002 /1.656 15 15
4. 241 Lucianna Odette Cam Cerna (Perú) 2005 /1.495 22 22
5. 244 Nayeli Jaramillo (Ecuador) 2006 /1.53 24 24
6. 242 Kristell Paredes (Ecuador) 2006 /1.52 32 32
7. 245 Fiorella Caceres (Paraguay) 35 35
8. 460 Paola Morales (Venezuela) 38 38

Women’s Bikini Master +35 años (Open)
1. 263 Rafaela Cornejo (Ecuador) 1987 /1.59 7 7
2. 261 Pamela Nonino (Argentina) 1987 /1.628 8 8
3. 260 Sonia Romero (Paraguay) 1986 /1.63 14 14
4. 266 Regina Barberi (Paraguay) 1988 0/1.587 21 21
5. 267 Luz Del Rosario Chirinos Mego (Perú) 1986 /1.645 26 26
6. 265 Antonela Aneley Lopez (Argentina) 1987 /1.72 28 28
7. 262 Maria Belen Yumiseva (Ecuador) 34 34
8. 459 Viviane Alves Dos Reis (Brasil) 36 36

Women’s Bikini Master +40 años (Open)
1. 293 Lizz Caballero (Paraguay) 1972 /1.686 12 12
2. 290 Lourdes Vera (Paraguay) 1984 /1.61 13 13
3. 289 Jessica Jeanette Lopez Laime (Perú) 1983 /1.665 15 15
4. 292 Laura Andrea Rodriguez (Argentina) 1976 /1.588 19 19
5. 294 Andrea Urunaga (Paraguay) 1982 /1.54 20 20
6. 291 Marysol Jesica Jofro Aguilar (Argentina) 1982 /1.62 28 28
7. 288 Laura Vargas (Perú) 1981 /1.52 35 35

Overall Bikini Fitness Master
1. 263 Rafaela Cornejo (Ecuador) / 5 5
2. 293 Lizz Caballero (Paraguay) / 10 10

Women’s Bikini Senior 160 Cm
1. 384 Sofia Contreras (Paraguay) 2005 /1.49 7 7
2. 382 Silvia Patiño (Paraguay) 2002 /1.546 10 10
3. 388 Sheyla Rodriguez Chumpitaz (Perú) 1990 /1.58 13 13
4. 385 Sofia De Los Angeles Foresi (Argentina) 1992 /1.51 21 21
5. 386 Claudia Aurich Dejo (Perú) 1991 /1.55 25 25
6. 381 Carolina Onofre (Ecuador) 1998 /1.58 25 25
7. 378 Eleonora Sosa Uruguay 38 38
8. 390 Vanessa Del Rosario Avila Roman (Perú) 38 38
9. 380 Maria Josefina Cisneros (Argentina) 42 42
10. 389 Maria Carpio (Venezuela) 52 52
11. 379 Lucianna Odette Cam Cerna (Perú) 52 52
12. 387 Andrea Urunaga (Paraguay) 57 57
13. 66 Maria Jose Aguilar (Chile) 64 64

Women’s Bikini Senior 162 Cm
1. 395 Angelica Oliveira (Brasil) 1994 /1.61 6 6
2. 396 Araceli Benitez (Paraguay) 1994 /1.625 9 9
3. 393 Evelyn Rosero (Ecuador) 1996 /1.61 16 16
4. 394 Melissa Capdeville Uruguay 1991 /1.605 23 23
5. 392 Yulimar Arroyo (Venezuela) 1991 /1.609 25 25
6. 391 Fiorella Caceres (Paraguay) 2001 /1.62 26 26

Women’s Bikini Senior 164 Cm
1. 399 Oriana Moreno (Venezuela) 2002 /1.635 5 5
2. 397 Sonia Romero (Paraguay) 1986 /1.63 10 10
3. 398 Yesica Daiana Montecino L (Argentina) 1991 /1.63 15 15

Women’s Bikini Senior 166 Cm
1. 402 Carolina Battista (Argentina) 1997 /1.65 5 5
2. 403 Zairelys Gomez (Venezuela) 1994 /1.65 12 12
3. 400 Aymara Ludmila Piasecki (Argentina) 2002 /1.656 14 14
4. 404 Jessica Jeanette Lopez Laime (Perú) 1983 /1.66 21 21
5. 401 Regina Barberi (Paraguay) 1986 /1.645 22 22

Women’s Bikini Senior +166 Cm
1. 407 Maheva Burgos (Venezuela) 1992 /1.703 6 6
2. 406 Rafaela Cornejo (Ecuador) 1987 /1.72 10 10
3. 408 Luz Del Rosario Chirinos Mego (Perú) 1986 /1.71 15 15
4. 405 Viviane Alves Dos Reis (Brasil) 1988 /1.80 20 20

Overall Bikini Fitness Senior
1. 407 Maheva Burgos (Venezuela) / 7 7
2. 395 Angelica Oliveira (Brasil) / 12 12
3. 399 Oriana Moreno (Venezuela) / 18 18
4. 402 Carolina Battista (Argentina) / 19 19
5. 384 Sofia Contreras (Paraguay) / 20 20

Men’s Physique Junior (Open)
1. 114 Ricardo Andres Millasaky Rodriguez (Perú) 2003 /1.77 7 7
2. 115 Matias Xiviller Uruguay 2004 /1.80 9 9
3. 113 Giordi Adolfo Cebrian Leguia (Perú) 2002 /1.66 14 14
4. 112 Thiago Araujo (Paraguay) 2003 /1.83 20 20
5. 111 Santiago Cruz (Argentina) 2003 /1.88 25 25

Men’s Physique Master (Open)
1. 37 Juan Carlos Tadeo (Ecuador) 1984 /1.725 7 7
2. 133 Marcos Penoni (Paraguay) 1982 /1.63 14 14
3. 138 Gustavo Alvarez Uruguay 1979 /1.72 14 14
4. 134 Gaston Angley (Argentina) 1984 /1.76 18 18
5. 136 Hector Lugo (Paraguay) 1983 /1.74 22 22
6. 135 Felipe Aqueveque Gomez (Chile) 1978 /1.72 30 30
7. 132 Pablo Quevedo (Argentina) 35 35
8. 139 Nestor Uzcategui (Venezuela) 37 37

Men’s Physique Senior 167 Cm
1. 173 Jose Arreaga (Ecuador) 1996 /1.65 5 5
2. 171 William Mera (Colombia) 1992 /1.64 11 11
3. 172 Giordi Adolfo Cebrian Leguia (Perú) 2002 /1.66 16 16
4. 174 Hugo Cespedes (Paraguay) 1996 /1.62 18 18
5. 170 Rafael Navarro (Argentina) 1999 /1.66 23 23

Men’s Physique Senior 170 Cm
1. 177 Rony Chango (Ecuador) 1988 /1.686 9 9
2. 175 Rafael Baez (Argentina) 1988 /1.70 10 10
3. 176 Yerko Galvez Hernandez (Chile) 1994 /1.679 13 13
4. 178 Juan Jesus Rodriguez Aguirre (Perú) 1989 /1.61 22 22
5. 179 Jorge Acu-A (Paraguay) 1993 /1.676 25 25
6. 180 David Vega (Paraguay) 1987 /1.70 27 27

Men’s Physique Senior 173 Cm
1. 190 Philipe Coutinho Ferreira (Brasil) 1984 /1.725 8 8
2. 182 Victor Galindo (Venezuela) 1998 /1.72 8 8
3. 189 Juan Carlos Tadeo (Ecuador) 1995 /1.702 19 19
4. 183 Pablo Ezequiel Martin (Argentina) 1994 /1.71 20 20
5. 181 Matias Cubero (Paraguay) 1998 /1.73 25 25
6. 188 Gaston Angley (Argentina) 1997 /1.71 27 27
7. 192 Gustavo Alvarez Uruguay 38 38
8. 191 Pablo Jesus Vanella (Argentina) 40 40
9. 187 Hugo Aranda (Paraguay) 44 44
10. 186 Hector Lugo (Paraguay) 47 47
11. 184 Pablo Toñanez (Paraguay) 49 49
12. 185 Nicolas Alexis Martinez (Argentina) 60 60

Men’s Physique Senior 176 Cm
1. 193 Juan Martin Veglienzone (Argentina) 1997 /1.745 6 6
2. 194 Pablo Jarrin (Ecuador) 1985 /1.74 11 11
3. 195 Marcos Penoni (Paraguay) 1984 /1.76 13 13
4. 196 Felipe Aqueveque Gomez (Chile) 1983 /1.74 19 19

Men’s Physique Senior 179 Cm
1. 197 Josue De Jesus (Ecuador) 1987 /1.77 5 5
2. 198 Luis Thiago Caetano Lima (Brasil) 1986 /1.78 12 12
3. 199 Ricardo Andres Millasaky Rodriguez (Perú) 2003 /1.77 13 13

Men’s Physique Senior +179 Cm
1. 201 Piero Gallupi (Paraguay) 1989 /1.83 11 11
2. 204 Matias Xiviller Uruguay 2004 /1.80 11 11
3. 205 Andres Fernandez Uruguay 1989 /1.80 14 14
4. 200 Edison Rodriguez (Ecuador) 1996 /1.935 17 17
5. 203 Marcelo David Zarabozo (Argentina) 1990 /1.83 24 24

Overall Men’s Physique Senior
1. 190 Philipe Coutinho Ferreira (Brasil) / 8 8
2. 197 Josue De Jesus (Ecuador) / 8 8
3. 173 Jose Arreaga (Ecuador) / 15 15
4. 177 Rony Chango (Ecuador) / 21 21
5. 193 Juan Martin Veglienzone (Argentina) / 26 26
6. 201 Piero Gallupi (Paraguay) / 28 28

Men’s Classic Bodybuilding Junior (Open)
1. 230 Mauricio Achon (Paraguay) 2002 71/1.71 5 10 15
2. 229 Juan Fernando Guaranda (Ecuador) 2001 71/1.70 10 20 30
3. 231 Lourival Leite Ferreira Neto (Brasil) 2001 80/1.80 15 30 45

Men’s Classic Bodybuilding Master (Open)
1. 252 Juan Jose Bocca (Ecuador) 1979 82/1.77 5 10 15
2. 253 Alfredo Jorge Odd Bothner (Argentina) 1984 84.4/1.838 10 20 30

Men’s Classic Bodybuilding Senior 168 Cm
1. 329 Dylan Eduardo Lopez Alania (Perú) 1997 64.4/1.68 5 10 15
2. 330 Anderson Calderon (Ecuador) 1998 61/1.63 12 24 36
3. 328 Jose Freddy Orellana Magne Bolivia 1984 58/1.60 12 24 36

Men’s Classic Bodybuilding Senior 171 Cm
1. 331 Renato Valdivieso (Ecuador) 1991 69.9/1.695 5 5
2. 332 Gaston Alexis Escobar (Argentina) 1994 67.7/1.689 10 10
3. 333 Luis Patricio Diaz Alarcon (Chile) 1977 68.4/1.684 15 15

Men’s Classic Bodybuilding Senior 175 Cm
1. 339 Osmar Taboada (Ecuador) 2002 71/1.71 5 10 15
2. 336 Angelo Ronquillo (Ecuador) 1988 76.7/1.74 12 24 36
3. 340 Jose Fernando Cruz Neyra (Perú) 1995 77.9/1.74 13 26 39
4. 337 Mauricio Achon (Paraguay) 1990 78/1.75 23 46 69
5. 334 Imanol Sanchez Da Silva Uruguay 1993 77/1.74 23 48 71
6. 341 Alejandro Armas (Paraguay) 1987 78.3/1.745 28 58 86
7. 338 Joaquin Daniel Zarabozo (Argentina) 70 70
8. 335 Greiberg Garrido (Venezuela) 74 74

Men’s Classic Bodybuilding Senior +175 Cm
1. 440 Carlos Jaramillo (Ecuador) 1998 84.1/1.77 7 10 17
2. 342 Alex Santiago Santillan Mattos (Perú) 1990 80/1.766 8 20 28
3. 344 Nicolas Ezequiel Alarcon (Argentina) 1986 90/1.85 16 30 46
4. 343 Gonzalo Camasca Manrique (Perú) 2000 82.1/1.76 17 38 55

Overall Men’s Classic Bodybuilding Senior
1. 339 Osmar Taboada (Ecuador) / 5 5
2. 440 Carlos Jaramillo (Ecuador) / 10 10
3. 331 Renato Valdivieso (Ecuador) / 16 16
4. 329 Dylan Eduardo Lopez Alania (Perú) / 19 19

Mixed Pairs Senior (Open)
1. 376 Ximena Ulloa / Daniel Pinanjota (Ecuador) /1 6 10 16
2. 377 Maricruz Paz / Stalin Rodriguez (Ecuador) /1 9 26 35
3. 375 Norbelis Jimenez / Ronney Boutto (Venezuela) /1 15 22 37

Women’s Physique Senior (Open)
1. 310 Ester Ferreira (Brasil) 1986 /1.586 5 10 15
2. 308 Laura Lopez (Colombia) 1985 /1.50 10 20 30
3. 309 Maria Do Socorro Ferreira (Brasil) 1958 /1.485 15 30 45

Women’s Wellness Junior (Open)
1. 117 Katheryne Pineda (Venezuela) 2003 /1.61 5 5
2. 116 Maria Lourdes Stechina Ravarotto (Argentina) 2004 /1.57 10 10

Women’s Wellness Master +35 años (Open)
1. 140 Greisy Lugo (Ecuador) 1985 /1.612 7 7
2. 142 Juana Rodriguez Gayoso (Argentina) 1985 /1.58 9 9
3. 141 Dalila Jara (Paraguay) 1987 /1.584 13 13

Women’s Wellness Master +40 años (Open)
1. 143 Eloisa Moreira Perego (Brasil) 1980 /1.68 6 6
2. 146 Diana Belén Pérez (Argentina) 1984 /1.567 9 9
3. 145 Doris Gonzalez (Paraguay) 1979 /1.52 15 15
4. 144 Dora Sanchez (Paraguay) 1978 /1.506 20 20

Overall Wellness Fitness Master
1. 140 Greisy Lugo (Ecuador) / 7 7
2. 143 Eloisa Moreira Perego (Brasil) / 8 8

Women’s Wellness Senior 158 Cm
1. 206 Damaris Solorzano (Ecuador) 1994 /1.549 5 5
2. 207 Jesica Ayelén Farias (Argentina) 1990 /1.549 12 12
3. 209 Elisane Lima Da Silva (Brasil) 1997 /1.54 13 13
4. 211 Mayra Reategui Shapiama (Perú) 1984 /1.50 20 20
5. 212 Joysi Fernanda Rengifo Padilla (Perú) 2000 /1.50 24 24
6. 208 Denise Ariana Gubert (Argentina) 1998 /1.56 31 31
7. 210 Doris Gonzalez (Paraguay) 1979 /1.52 32 32

Women’s Wellness Senior 163 Cm
1. 220 Greisy Lugo (Ecuador) 1994 /1.594 13 13
2. 214 Jeniffer Mendoza (Ecuador) 1987 /1.584 13 13
3. 223 Priscila Brigette Echeandia Broncales (Perú) 1991 /1.59 14 14
4. 217 Jesica Soledad Gomez (Argentina) 1991 /1.59 17 17
5. 221 Dayanara Villamar (Ecuador) 1991 /1.625 22 22
6. 215 Lorena Riveros Suarez (Perú) 2000 /1.595 29 29
7. 216ý Maria Serradilla Sanchez (Chile) 39 39
8. 219 Juana Rodriguez Gayoso (Argentina) 41 41
9. 222 Belen Mareco (Paraguay) 42 42
10. 218 Leidy Murillo (Colombia) 47 47
11. 213 Dalila Jara (Paraguay) 51 51

Women’s Wellness Senior 168 Cm
1. 226 Doriangel Camacho (Venezuela) 1995 /1.64 5 5
2. 225 Gaby Noguera (Paraguay) 1994 /1.66 10 10

Women’s Wellness Senior +168 Cm
1. 227 Orianny Paz (Venezuela) 1984 /1.681 6 6
2. 228 Eloisa Moreira Perego (Brasil) 1980 /1.68 9 9

Overall Wellness Fitness Senior
1. 206 Damaris Solorzano (Ecuador) / 5 5
2. 220 Greisy Lugo (Ecuador) / 14 14
3. 226 Doriangel Camacho (Venezuela) / 16 16
4. 227 Orianny Paz (Venezuela) / 16 16
5. 117 Katheryne Pineda (Venezuela) / 24 24

Men’s Games Classic Bodybuilding Senior 175 Cm
1. 298 Angelo Ronquillo (Ecuador) 1990 78/1.754 5 5
2. 300 Renato Valdivieso (Ecuador) 1991 69.9/1.695 10 10
3. 299 Dylan Eduardo Lopez Alania (Perú) 1997 64/1.68 15 15
4. 301 Anderson Calderon (Ecuador) 1998 61/1.63 20 20
5. 302 Alejandro Armas (Paraguay) 1985 70.8/1.71 27 27
6. 303 Fernando Sosa (Paraguay) 1983 74.90/1.73 28 28

Men’s Games Classic Bodybuilding Senior +175 Cm
1. 304 Alex Santiago Santillan Mattos (Perú) 1992 80.4/1.76 5 10 15
2. 305 Manuel Bracho (Ecuador) 1990 85.10/1.815 10 20 30
3. 306 Pablo Pe-Afiel (Ecuador) 1997 77.6/1.76 15 30 45
4. 307 Mauro Edgardo Arguello Soler (Argentina) 1992 85.20/1.825 20 40 60

Overall Men’s Games Classic Bodybuilding Clasificado
1. 298 Angelo Ronquillo (Ecuador) / 5 5
2. 304 Alex Santiago Santillan Mattos (Perú) / 10 10

Muscular Men’s Physique Senior 173 Cm
1. 148 Jonathan Olivera Diaz (Chile) 1997 /1.69 8 8
2. 149 Fredy Flores (Colombia) 1991 /1.67 12 12
3. 151 Boris Valentino Olea Pulache (Perú) 1989 /1.70 12 12
4. 150 Javier Arias (Ecuador) 1992 /1.673 19 19

Muscular Men’s Physique Senior +173 Cm
1. 153 Lucio Ivan Riestra (Argentina) 1991 /1.838 8 8
2. 155 Enrique Insfran (Paraguay) 1996 /1.75 9 9
3. 157 Mathias Olmedo (Paraguay) 1993 /1.76 15 15
4. 152 Daniel Esparza (Colombia) 1994 /1.74 19 19
5. 156 Ricardo Santacruz (Paraguay) 1986 /1.77 24 24
6. 154 Juan Pablo Melo Jeldres (Chile) 1977 /1.76 29 29

Overall Muscular Men’s Physique Senior
1. 153 Lucio Ivan Riestra (Argentina) / 5 5
2. 148 Jonathan Olivera Diaz (Chile) / 10 10

Men’s Classic Physique Junior (Open)
1. 237 Mauricio Achon (Paraguay) 2002 71/1.719 5 10 15
2. 235 Alexander Valenzuela (Paraguay) 2001 72/1.72 10 22 32
3. 238 Santiago Esteban Camacho Marquez (Colombia) 2001 68/1.66 20 32 52
4. 232 Anthony Villareal (Ecuador) 2001 72.9/1.705 22 36 58
5. 236 Juan Fernando Guaranda (Ecuador) 2001 71/1.70 24 52 76
6. 233 Julian Capote (Argentina) 2004 69/1.66 28 60 88
7. 234 Lourival Leite Ferreira Neto (Brasil) 2001 80/1.80 33 64 97

Men’s Classic Physique Master (Open)
1. 255 Carlos Aguayo (Ecuador) 1980 79/1.74 8 8
2. 258 Martin Sebastian Salvatierra (Argentina) 1983 75.9/1.75 12 12
3. 256 Ramon Francisco Garro (Argentina) 1980 75/1.714 14 14
4. 259 Sebastián Aldacour Uruguay 1981 82/1.748 22 22
5. 254 Juan Jose Bocca (Ecuador) 1979 82.1/1.77 24 24
6. 257 Alfredo Jorge Odd Bothner (Argentina) 1984 84.4/1.83 26 26

Men’s Classic Physique Senior 171 Cm
1. 349 Santiago Tamayo (Ecuador) 1998 67.3/1.68 13 14 27
