Celebrado en la ciudad de Bratislava, acompañamos resultados completos relativos al campeonato de Europa de Fitness Infantil, todo ello bajo el paraguas de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness.
Acompañamos resultados completos relativos al Campeonato de Europa de Fitness Infantil.
Class A: Fitness Girls hasta 7 años
1. 1 Ema Poljacekova (Eslovaquia) 2016 / 12 7 0 0 19
2. 4 Luiza Just (Polonia) 2016 / 22 13 0 0 35
3. 2 Melania Vavrova (Eslovaquia) 2016 / 26 9 0 0 35
4. 3 Tatiana Homolova (Eslovaquia) 2016 / 40 20 0 0 60
Class B: Fitness Girls 8 años
1. 13 Barbara Kaminska (Polonia) 2015 / 16 23 0 0 39
2. 14 Zoe Smith (Eslovaquia) 2015 / 40 12 0 0 52
3. 10 Kornelia Motyl (Polonia) 2015 / 60 6 0 0 66
4. 8 Mihaela Horvat (Serbia) 2015 / 28 41 0 0 69
5. 15 Maja Kosterska (Polonia) 2015 / 50 25 0 0 75
6. 7 Dalma Orban (Hungría) 2015 / 60 25 0 0 85
7. 17 Chloe Svelanova (Eslovaquia) 2015 / 54 52 0 0 106
8. 12 Stela Jurgova (Eslovaquia) 2015 / 94 19 0 0 113
9. 11 Katya Madarasz (Hungría) 2015 / 72 44 0 0 116
10. 9 Natalia Harjobescu (Rumanía) 2015 / 72 45 0 0 117
11. 16 Mia Strbac (Serbia) 2015 / 102 41 0 0 143
Class C: Fitness Girls 9 años
1. 21 Greta Gyozo (Hungría) 2014 / 18 11 0 0 29
2. 27 Oliwia Slowinska (Polonia) 2014 / 24 18 0 0 42
3. 23 Yuliia Dudnik (Ucrania) 2014 / 32 26 0 0 58
4. 29 Nikol Dohnalkova (Eslovaquia) 2014 / 54 21 0 0 75
5. 25 Natasha Pop (Rumanía) 2014 / 70 19 0 0 89
6. 26 Gabriela Babony (Eslovaquia) 2014 / 88 7 0 0 95
7. 24 Fanni Kulcsar (Hungría) 2014 / 58 43 0 0 101
8. 20 Julia Cewuch (Polonia) 2014 / 60 43 0 0 103
9. 22 Tamara Markova (Eslovaquia) 2014 / 70 36 0 0 106
10. 28 Jovana Svilar (Serbia) 2014 / 80 48 0 0 128
Class D: Fitness Girls 10 años
1. 41 Polina Strukova (Ucrania) 2013 / 28 21 0 0 49
2. 34 Sofiia Chala (Ucrania) 2013 / 48 22 0 0 70
3. 37 Zea Somodi-Fulop (Hungría) 2013 / 40 35 0 0 75
4. 33 Laura Bakova (Eslovaquia) 2013 / 42 37 0 0 79
5. 39 Simona Skopalova (Eslovaquia) 2013 / 74 17 0 0 91
6. 36 Milena Wasiuta (Polonia) 2013 / 46 48 0 0 94
7. 43 Lilien Lazar (Hungría) 2013 / 42 53 0 0 95
8. 38 Nela Vasatova (Eslovaquia) 2013 / 84 13 0 0 97
9. 40 Tara Maletic (Serbia) 2013 / 88 12 0 0 100
10. 32 Natalia Marusincova (Eslovaquia) 2013 / 96 28 0 0 124
11. 42 Michaela Vrbova (Eslovaquia) 2013 / 88 53 0 0 141
12. 35 Una Grcanac (Serbia) 2013 / 110 54 0 0 164
Class E: Fitness Girls 11 años
1. 48 Julianna Vamos (Hungría) 2012 / 24 16 0 0 40
2. 47 Lea Azorova (Eslovaquia) 2012 / 32 8 0 0 40
3. 56 Kinga Bednarska (Polonia) 2012 / 26 19 0 0 45
4. 49 Eliska Revayova (Eslovaquia) 2012 / 48 22 0 0 70
5. 51 Eliska Meliskova (Eslovaquia) 2012 / 74 11 0 0 85
6. 53 Mila Hajba (Hungría) 2012 / 70 28 0 0 98
7. 57 Blanka Lach (Polonia) 2012 / 62 39 0 0 101
8. 50 Ema Bodjanova (Eslovaquia) 2012 / 72 48 0 0 120
9. 55 Zsofia Bali (Hungría) 2012 / 78 48 0 0 126
10. 46 Zsofia Balogh (Hungría) 2012 / 82 50 0 0 132
11. 54 Sofiia Farukshyna (Ucrania) 2012 / 90 56 0 0 146
12. 52 Andjela Stanic (Serbia) 2012 / 116 43 0 0 159
Class F: Fitness Girls 12 años
1. 71 Martyna Duda (Polonia) 2011 / 18 40 0 0 58
2. 70 Nela Poljacekova (Eslovaquia) 2011 / 58 9 0 0 67
3. 66 Anna Miroshnyk (Ucrania) 2011 / 66 14 0 0 80
4. 73 Szofia Hati (Hungría) 2011 / 42 47 0 0 89
5. 74 Nadia Lanczak (Polonia) 2011 / 66 32 0 0 98
6. 72 Zsofia Sellei (Hungría) 2011 / 86 38 0 0 124
7. 76 Alzbeta Franova (Eslovaquia) 2011 / 108 17 0 0 125
8. 62 Sara Furi (Hungría) 2011 / 70 59 0 0 129
9. 67 Nela Matusovova (Eslovaquia) 2011 / 116 21 0 0 137
10. 68 Veronika Arapova (Ucrania) 2011 / 94 44 0 0 138
11. 63 Titanilla Kezdi (Hungría) 2011 / 72 80 0 0 152
12. 60 Villo Gal-Olasz (Hungría) 2011 / 144 17 0 0 161
13. 61 Reka Sovak (Hungría) 2011 / 94 69 0 0 163
14. 64 Wiktoria Sobiesiak (Polonia) 2011 / 90 78 0 0 168
15. 69 Anilla Toth (Hungría) 2011 / 116 72 0 0 188
16. 75 Loriana Rusu (Rumanía) 2011 / 138 66 0 0 204
17. 65 Una Geratovic (Serbia) 2011 / 146 67 0 0 213
Class G: Fitness Girls 13 años
1. 81 Julia Matera (Polonia) 2010 / 14 15 0 0 29
2. 84 Hana Franova (Eslovaquia) 2010 / 44 5 0 0 49
3. 82 Alexandra Uhrinova (Eslovaquia) 2010 / 22 39 0 0 61
4. 88 Elissa Forroova (Eslovaquia) 2010 / 48 17 0 0 65
5. 83 Eva Rasicova (Eslovaquia) 2010 / 60 16 0 0 76
6. 85 Jessica Klumparova (Eslovaquia) 2010 / 86 23 0 0 109
7. 87 Dominyka Sas (Ucrania) 2010 / 68 42 0 0 110
8. 86 Daciana Vasilescu (Rumanía) 2010 / 70 44 0 0 114
9. 80 Laura Stiener (Hungría) 2010 / 76 38 0 0 114
10. 79 Laura Kulinska (Polonia) 2010 / 82 49 0 0 131
11. 89 Maryna Khomutovska (Ucrania) 2010 / 92 44 0 0 136
Class H: Fitness Girls 14 años
1. 91 Nikolett Csepany (Hungría) 2009 / 32 19 0 0 51
2. 103 Blanka Walczyk (Polonia) 2009 / 40 11 0 0 51
3. 104 Emma Cervenova (Eslovaquia) 2009 / 34 35 0 0 69
4. 100 Milica Grubor (Serbia) 2009 / 70 8 0 0 78
5. 97 Karina Baranyay (Hungría) 2009 / 34 50 0 0 84
6. 96 Petra Szabo (Hungría) 2009 / 36 50 0 0 86
7. 92 Iga Pasterczyk (Polonia) 2009 / 72 19 0 0 91
8. 98 Diana Bodnar (Hungría) 2009 / 74 20 0 0 94
9. 93 Alina Samoilenko (Ucrania) 2009 / 96 35 0 0 131
10. 95 Sara Zinaic (Serbia) 2009 / 108 34 0 0 142
11. 101 Luca Bali (Hungría) 2009 / 96 63 0 0 159
12. 102 Andjela Mihajlovic (Serbia) 2009 / 106 54 0 0 160
13. 94 Cristina-Ioana Neșteanu (Rumanía) 2009 / 114 57 0 0 171
14. 99 Savana Kurak (Serbia) 2009 / 140 70 0 0 210
Class I: Fitness Girls 15 años
1. 112 Dominika Sirgelova (Eslovaquia) 2008 / 40 12 0 0 52
2. 110 Michaela Rihova (Eslovaquia) 2008 / 46 10 0 0 56
3. 107 Sofiia Kykhtenko (Ucrania) 2008 / 36 18 0 0 54
4. 111 Nikoletta Kiss (Hungría) 2008 / 24 35 0 0 59
5. 114 Lili Saska (Hungría) 2008 / 30 36 0 0 66
6. 113 Hana Mukova (Eslovaquia) 2008 / 50 26 0 0 76
7. 108 Roxana Janda (Polonia) 2008 / 56 29 0 0 85
8. 109 Sofija Pezelj (Serbia) 2008 / 78 14 0 0 92
Class B: Fitness Boys 8-9 años
1. 118 Milan Zjacic (Serbia) 2014 / 14 13 0 0 27
2. 117 Zoran Kiric (Serbia) 2015 / 26 5 0 0 31
3. 119 Lukas Smolar (Eslovaquia) 2015 / 22 12 0 0 34
Class C: Fitness Boys 10-11 años
1. 121 David Bolvari-Takacs (Hungría) 2012 / 10 12 0 0 22
2. 123 David Matlak (Eslovaquia) 2013 / 22 9 0 0 31
3. 122 Tommy Hadlik (Eslovaquia) 2013 / 28 9 0 0 37
Class E: Fitness Boys 12-15 años
1. 129 Martin Koleda (Eslovaquia) 2009 / 12 10 0 0 22
2. 126 Filip Bodjan (Eslovaquia) 2010 / 28 5 0 0 33
3. 128 Botond Gyuris (Hungría) 2008 / 24 15 0 0 39
4. 127 Felix Babiciu (Rumanía) 2010 / 36 20 0 0 56
Fitness Challenge mini Girls 7-8 años
1. 310 HORVAT Mihaela 2015 SRB (3.) 68 (2.) 74 (2.) 29 (2.) 56 (1.) 116 (1.) 60 403 0
2. 308 HARJOBESCU Natalia 2015 ROU (6.) 61 (14.) 58 (11.) 26 (5.) 45 (2.) 115 (1.) 60 365 -38
3. 302 KOLLAROVA Bianka 2015 SVK (10.) 59 (10.) 62 (4.) 28 (10.) 41 (3.) 113 (1.) 60 363 -40
4. 300 FUDALYOVA Daniela 2015 SVK (5.) 67 (7.) 69 (17.) 12 (10.) 41 (4.) 112 (1.) 60 361 -42
5. 309 BORZA Anna 2016 HUN (6.) 61 (2.) 74 (2.) 29 (6.) 44 (5.) 93 (1.) 60 361 -42
6. 313 KAMINSKA Barbara 2015 POL (6.) 61 (12.) 61 (5.) 27 (1.) 58 (7.) 91 (1.) 60 358 -45
7. 311 POLJACEKOVA Ema 2016 SVK (1.) 70 (6.) 70 (5.) 27 (8.) 42 (8.) 86 (1.) 60 355 -48
8. 304 VAVROVA Melania 2016 SVK (2.) 69 (9.) 66 (1.) 30 (3.) 49 (13.) 68 (1.) 60 342 -61
9. 312 KOSTERSKA Maja 2015 POL (11.) 56 (1.) 77 (5.) 27 (4.) 48 (12.) 72 (1.) 60 340 -63
10. 303 TAKACS Emma 2015 HUN (12.) 55 (10.) 62 (5.) 27 (10.) 41 (6.) 92 (1.) 60 337 -66
11. 307 MOTYL Kornelia 2015 POL (9.) 60 (4.) 73 (5.) 27 (8.) 42 (9.) 73 (1.) 60 335 -68
12. 314 SVELANOVA Chloe 2015 SVK (3.) 68 (8.) 67 (5.) 27 (14.) 36 (9.) 73 (1.) 60 331 -72
13. 317 VYROSTEKOVA Janka 2015 SVK (12.) 55 (5.) 72 (16.) 17 (6.) 44 (16.) 67 (1.) 60 315 -88
14. 316 JURGOVA Stela 2015 SVK (15.) 51 (14.) 58 (11.) 26 (15.) 35 (9.) 73 (1.) 60 303 -100
15. 305 SMITH Zoe 2015 SVK (14.) 53 (13.) 59 (13.) 24 (13.) 37 (13.) 68 (1.) 60 301 -102
16. 306 HOMOLOVA Tatiana 2016 SVK (15.) 51 (16.) 55 (14.) 22 (16.) 32 (13.) 68 (1.) 60 288 -115
17. 315 STRYCKOVA Anna 2016 CZE (17.) 42 (16.) 55 (15.) 18 (17.) 31 (17.) 50 (1.) 60 256 -147
DNF 301 STRBAC Mia 2015 SRB 51 51
Fitness Challenge mini Girls 9 años
1. 323 POP Natasha 2014 ROU (1.) 76 (1.) 72 (2.) 30 (1.) 49 (3.) 98 (1.) 60 385 0
2. 331 SITAROVA Ema 2014 SVK (4.) 70 (4.) 65 (9.) 19 (9.) 39 (1.) 113 (1.) 60 366 -19
3. 322 KULCSAR Fanni 2014 HUN (2.) 72 (3.) 67 (6.) 25 (2.) 46 (8.) 74 (1.) 60 344 -41
4. 321 SMIDOVICOVA Miriam 2014 SVK (2.) 72 (10.) 51 (6.) 25 (12.) 32 (2.) 100 (1.) 60 340 -45
5. 332 DOHNALKOVA Nikol 2014 SVK (4.) 70 (2.) 68 (5.) 26 (5.) 43 (9.) 72 (1.) 60 339 -46
6. 320 CEWUCH Julia 2014 POL (6.) 64 (5.) 60 (4.) 27 (4.) 45 (6.) 81 (1.) 60 337 -48
7. 324 SVILAR Jovana 2014 SRB (13.) 42 (6.) 59 (3.) 29 (8.) 40 (3.) 98 (1.) 60 328 -57
8. 325 KALETOVA Mariana 2014 SVK (9.) 55 (7.) 58 (10.) 16 (10.) 38 (5.) 91 (12.) 56 314 -71
9. 328 MARKOVA Tamara 2014 SVK (10.) 53 (7.) 58 (1.) 32 (6.) 41 (10.) 69 (1.) 60 313 -72
10. 329 BABONY Gabriela 2014 SVK (12.) 48 (11.) 50 (8.) 20 (2.) 46 (7.) 78 (1.) 60 302 -83
11. 327 DUDNIK Yuliia 2014 UKR (7.) 59 (9.) 56 (12.) 9 (6.) 41 (11.) 65 (1.) 60 290 -95
12. 330 RUSINOVA Nikola 2014 SVK (11.) 50 (12.) 44 (11.) 11 (11.) 33 (12.) 61 (1.) 60 259 -126
13. 326 SIKLOVA Magdalena 2014 CZE (8.) 58 (13.) 42 (13.) 8 (13.) 36 (13.) 55 199 -186
Fitness Challenge mini Girls 10 años
1. 342 RATHONYI Borka 2013 HUN (8.) 54 (6.) 64 (3.) 27 (1.) 53 (1.) 113 (1.) 60 371 0
2. 347 MARUSINCOVA Natalia 2013 SVK (2.) 63 (1.) 77 (9.) 25 (5.) 43 (2.) 101 (1.) 60 369 -2
3. 335 VRBOVA Michaela 2013 SVK (1.) 66 (4.) 67 (9.) 25 (3.) 44 (8.) 89 (1.) 60 351 -20
4. 341 BAKOVA Laura 2013 SVK (2.) 63 (7.) 63 (13.) 21 (7.) 41 (3.) 98 (14.) 57 343 -28
5. 340 REVAYOVA Petra 2013 SVK (5.) 58 (10.) 60 (11.) 23 (6.) 42 (4.) 97 (1.) 60 340 -31
6. 346 LAZAR Lilien 2013 HUN (6.) 56 (5.) 65 (2.) 28 (11.) 36 (9.) 83 (1.) 60 328 -43
7. 345 HLINKOVA Aneta 2013 SVK (4.) 60 (12.) 55 (5.) 26 (12.) 33 (6.) 92 (13.) 58 324 -47
8. 339 WASIUTA Milena 2013 POL (13.) 44 (2.) 75 (14.) 19 (12.) 33 (6.) 92 (12.) 59 322 -49
9. 337 GRCANAC Una 2013 SRB (8.) 54 (10.) 60 (5.) 26 (8.) 40 (10.) 81 (1.) 60 321 -50
10. 336 KATO Kincso 2013 HUN (12.) 47 (14.) 49 (1.) 30 (8.) 40 (5.) 95 (1.) 60 321 -50
11. 348 STRUKOVA Polina 2013 UKR (10.) 53 (3.) 69 (3.) 27 (14.) 29 (11.) 75 (1.) 60 313 -58
12. 344 MALETIC Tara 2013 SRB (13.) 44 (8.) 61 (5.) 26 (2.) 46 (12.) 72 (1.) 60 309 -62
13. 343 SKOPALOVA Simona 2013 SVK (11.) 49 (8.) 61 (5.) 26 (8.) 40 (13.) 62 (1.) 60 298 -73
14. 338 VASATOVA Nela 2013 SVK (7.) 55 (13.) 53 (12.) 22 (3.) 44 (13.) 62 (1.) 60 296 -75
Fitness Challenge mini Boys 6-10 años
1. 421 MATLAK David 2013 SVK (1.) 77 (2.) 89 (1.) 31 (1.) 75 (1.) 127 (1.) 60 459 0
2. 426 HADLIK Tommy 2013 SVK (2.) 65 (3.) 74 (2.) 27 (2.) 43 (3.) 86 (1.) 60 355 -104
3. 424 BUDZAK Boris 2013 SVK (5.) 50 (7.) 53 (4.) 22 (2.) 43 (2.) 99 (1.) 60 327 -132
4. 423 TATARKO Nikita 2015 SVK (3.) 53 (1.) 91 (7.) 17 (7.) 32 (4.) 71 (1.) 60 324 -135
5. 425 SMOLAR Lukas 2015 SVK (4.) 52 (4.) 60 (3.) 23 (5.) 42 (5.) 66 (1.) 60 303 -156
6. 420 KIRIC Zoran 2015 SRB (6.) 47 (5.) 58 (5.) 21 (6.) 36 (6.) 58 (1.) 60 280 -179
7. 419 BONDRA William 2017 SVK (7.) 46 (6.) 57 (6.) 18 (2.) 43 (7.) 56 (1.) 60 280 -179
8. 422 STRYCEK Matyas 2014 CZE (8.) 45 (8.) 44 (8.) 9 (8.) 29 (8.) 38 (1.) 60 225 -234
Fitness Challenge Girls Class A 11 años
1. 361 BODJANOVA Ema 2012 SVK (1.) 73 (2.) 75 (2.) 29 (4.) 50 (3.) 106 (1.) 60 393 0
2. 362 BUDZAKOVA Tatiana 2012 SVK (3.) 70 (6.) 72 (10.) 24 (3.) 54 (2.) 110 (1.) 60 390 -3
3. 366 SVRBICKA Simona 2012 SVK (2.) 71 (1.) 80 (4.) 28 (7.) 45 (5.) 105 (1.) 60 389 -4
4. 364 KATONKA Lujza 2012 HUN (11.) 61 (2.) 75 (2.) 29 (5.) 46 (1.) 116 (1.) 60 387 -6
5. 352 BULATKO Zsofia 2012 HUN (4.) 68 (5.) 73 (1.) 30 (1.) 60 (7.) 95 (1.) 60 386 -7
6. 351 PINTER Tamara 2012 HUN (6.) 64 (7.) 67 (5.) 27 (5.) 46 (6.) 99 (1.) 60 363 -30
7. 363 LACH Blanka 2012 POL (13.) 59 (4.) 74 (10.) 24 (2.) 57 (12.) 82 (1.) 60 356 -37
8. 350 VAMOS Julianna 2012 HUN (6.) 64 (7.) 67 (17.) 15 (12.) 40 (3.) 106 (1.) 60 352 -41
9. 367 BALI Zsofia 2012 HUN (8.) 63 (9.) 64 (5.) 27 (15.) 38 (7.) 95 (1.) 60 347 -46
10. 358 CIUREL Clara 2012 ROU (4.) 68 (14.) 59 (15.) 21 (7.) 45 (13.) 81 (1.) 60 334 -59
11. 354 BALOGH Zsofia 2012 HUN (9.) 62 (11.) 62 (12.) 23 (14.) 39 (9.) 87 (1.) 60 333 -60
12. 356 BABAI Tira 2012 HUN (15.) 58 (14.) 59 (8.) 25 (9.) 43 (11.) 84 (1.) 60 329 -64
13. 360 SIDLOVSKA Katarina 2012 SVK (11.) 61 (10.) 63 (16.) 18 (9.) 43 (15.) 80 (1.) 60 325 -68
14. 359 REVAYOVA Eliska 2012 SVK (13.) 59 (12.) 61 (12.) 23 (17.) 36 (10.) 85 (1.) 60 324 -69
15. 353 HAJBA Mila 2012 HUN (17.) 52 (12.) 61 (7.) 26 (11.) 42 (16.) 79 (1.) 60 320 -73
16. 357 AZOROVA Lea 2012 SVK (15.) 58 (16.) 58 (8.) 25 (16.) 37 (13.) 81 (1.) 60 319 -74
17. 355 STANIC Andjela 2012 SRB (9.) 62 (17.) 57 (12.) 23 (12.) 40 (17.) 62 (1.) 60 304 -89
DNS 365 MELISKOVA Eliska 2012 SVK 0
Fitness Challenge Girls Class B 12 años
1. 370 FRANOVA Alzbeta 2011 SVK (3.) 63 (1.) 71 (2.) 28 (2.) 52 (8.) 95 (1.) 60 369 0
2. 381 HATI Szofia 2011 HUN (10.) 58 (5.) 61 (7.) 25 (1.) 54 (3.) 109 (1.) 60 367 -2
3. 372 HLINKOVA Ema 2011 SVK (10.) 58 (2.) 68 (1.) 30 (14.) 28 (2.) 115 (1.) 60 359 -10
4. 380 POLJACEKOVA Nela 2011 SVK (1.) 65 (4.) 64 (8.) 24 (7.) 41 (5.) 103 (1.) 60 357 -12
5. 374 SOVAK Reka 2011 HUN (8.) 59 (7.) 59 (2.) 28 (8.) 40 (5.) 103 (1.) 60 349 -20
6. 379 LOPATKOVA Alexandra 2011 SVK (5.) 61 (7.) 59 (13.) 21 (12.) 33 (4.) 108 (1.) 60 342 -27
7. 373 BALINT Emma 2011 HUN (5.) 61 (6.) 60 (4.) 27 (5.) 44 (10.) 88 (1.) 60 340 -29
8. 375 GAL-OLASZ Villo 2011 HUN (14.) 31 (7.) 59 (11.) 23 (4.) 45 (1.) 120 (1.) 60 338 -31
9. 376 SELLEI Zsofia 2011 HUN (7.) 60 (10.) 57 (13.) 21 (11.) 34 (7.) 97 (1.) 60 329 -40
10. 384 TOTH Anilla 2011 HUN (13.) 44 (13.) 44 (4.) 27 (3.) 47 (9.) 93 (1.) 60 315 -54
11. 382 FURI Sara 2011 HUN (2.) 64 (11.) 56 (6.) 26 (9.) 39 (12.) 66 (1.) 60 311 -58
12. 371 ARAPOVA Veronika 2011 UKR (12.) 50 (3.) 66 (8.) 24 (5.) 44 (13.) 65 (1.) 60 309 -60
13. 378 RUSU Loriana 2011 ROU (8.) 59 (12.) 47 (12.) 22 (10.) 35 (11.) 76 (1.) 60 299 -70
14. 377 MATUSOVOVA Nela 2011 SVK (3.) 63 (14.) 37 (8.) 24 (13.) 30 (13.) 65 (1.) 60 279 -90
DNS 383 GERATOVIC Una 2011 SRB 0
DNS 385 MIROSHNYK Anna 2011 UKR 0
Fitness Challenge Girls Class C 13 años
1. 393 KRAMAROVA Simona 2010 SVK (1.) 72 (1.) 66 (6.) 25 (8.) 34 (4.) 86 (1.) 60 343 0
2. 397 FRANOVA Hana 2010 SVK (2.) 58 (7.) 57 (1.) 27 (4.) 39 (2.) 101 (1.) 60 342 -1
3. 392 FORROOVA Elissa 2010 SVK (3.) 56 (5.) 62 (3.) 26 (6.) 36 (1.) 102 (1.) 60 342 -1
4. 388 KULINSKA Laura 2010 POL (6.) 54 (2.) 63 (6.) 25 (2.) 44 (7.) 82 (1.) 60 328 -15
5. 389 PAPP Csenge 2010 HUN (8.) 51 (8.) 56 (1.) 27 (5.) 38 (3.) 95 (1.) 60 327 -16
6. 390 UHRINOVA Alexandra 2010 SVK (3.) 56 (9.) 53 (3.) 26 (1.) 45 (4.) 86 (1.) 60 326 -17
7. 398 STIENER Laura 2010 HUN (3.) 56 (2.) 63 (6.) 25 (3.) 41 (8.) 77 (1.) 60 322 -21
8. 394 KHOMUTOVSKA Maryna 2010 UKR (7.) 52 (2.) 63 (3.) 26 (7.) 35 (8.) 77 (1.) 60 313 -30
9. 396 VASILESCU Daciana 2010 ROU (10.) 44 (6.) 61 (10.) 19 (9.) 33 (6.) 84 (1.) 60 301 -42
10. 395 KLUMPAROVA Jessica 2010 SVK (9.) 46 (10.) 43 (9.) 20 (10.) 26 (10.) 73 (1.) 60 268 -75
Fitness Challenge Girls Class D: 14-15 años
1. 407 WALCZYK Blanka 2009 POL (7.) 66 (1.) 83 (5.) 27 (1.) 62 (4.) 106 (1.) 60 404 0
2. 411 GRUBOR Milica 2009 SRB (3.) 72 (4.) 73 (1.) 31 (5.) 50 (1.) 117 (1.) 60 403 -1
3. 416 PEZELJ Sofija 2008 SRB (1.) 75 (10.) 61 (4.) 28 (3.) 52 (2.) 111 (1.) 60 387 -17
4. 410 SOLCOVA Agata 2009 SVK (4.) 68 (3.) 75 (5.) 27 (2.) 56 (8.) 94 (1.) 60 380 -24
5. 400 TOTHOVA Kamila 2008 SVK (4.) 68 (2.) 79 (12.) 22 (9.) 47 (7.) 102 (1.) 60 378 -26
6. 415 KYKHTENKO Sofiia 2008 UKR (9.) 64 (6.) 68 (1.) 31 (5.) 50 (6.) 105 (1.) 60 378 -26
7. 414 PASTERCZYK Iga 2009 POL (12.) 59 (5.) 71 (10.) 23 (4.) 51 (3.) 108 (1.) 60 372 -32
8. 405 BODNAR Diana 2009 HUN (2.) 73 (7.) 66 (3.) 30 (9.) 47 (13.) 83 (1.) 60 359 -45
9. 403 ZINAIC Sara 2009 SRB (8.) 65 (9.) 64 (7.) 25 (12.) 43 (9.) 92 (1.) 60 349 -55
10. 401 BALI Luca 2009 HUN (12.) 59 (13.) 56 (7.) 25 (14.) 39 (4.) 106 (1.) 60 345 -59
11. 404 MUKOVA Hana 2008 SVK (6.) 67 (12.) 58 (14.) 17 (5.) 50 (9.) 92 (1.) 60 344 -60
12. 413 NEȘTEANU Cristina-Ioana 2009 ROU (9.) 64 (8.) 65 (9.) 24 (11.) 44 (12.) 84 (1.) 60 341 -63
13. 412 CERVENOVA Emma 2009 SVK (12.) 59 (15.) 55 (12.) 22 (8.) 48 (11.) 90 (1.) 60 334 -70
14. 406 MIHAJLOVIC Andjela 2009 SRB (15.) 56 (11.) 59 (10.) 23 (12.) 43 (15.) 63 (1.) 60 304 -100
15. 408 KURAK Savana 2009 SRB (11.) 62 (13.) 56 (15.) 11 (15.) 37 (14.) 65 (1.) 60 291 -113
DNS 409 SASKA Lili 2008 HUN 0
Fitness Challenge Boys Class A 11-13 años
1. 430 BODJAN Filip 2010 SVK (1.) 70 (2.) 71 (1.) 28 (1.) 47 (2.) 119 (1.) 60 395 0
2. 431 BOLVARI-TAKACS David 2012 HUN (2.) 63 (1.) 78 (4.) 20 (3.) 41 (1.) 122 (1.) 60 384 -11
3. 433 BABICIU Felix 2010 ROU (4.) 55 (3.) 67 (2.) 22 (2.) 43 (4.) 80 (1.) 60 327 -68
4. 432 STEFANIK Patrik 2010 SVK (5.) 35 (4.) 64 (5.) 17 (5.) 27 (3.) 91 (1.) 60 294 -101
5. 434 PREDA Luca 2012 ROU (3.) 58 (5.) 34 (3.) 21 (4.) 29 (5.) 74 (1.) 60 276 -119
Fitness Challenge Boys Class B 14-15 años
1. 438 TOTH Fabian 2009 SVK (4.) 54 (1.) 85 (2.) 31 (2.) 50 (1.) 127 (1.) 60 407 0
2. 440 HLINKA Andrej 2009 SVK (1.) 67 (3.) 62 (3.) 26 (1.) 52 (2.) 116 (1.) 60 383 -24
3. 439 KOLEDA Martin 2009 SVK (3.) 55 (2.) 66 (1.) 33 (3.) 49 (4.) 102 (1.) 60 365 -42
4. 437 GYURIS Botond 2008 HUN (2.) 60 (4.) 55 (4.) 23 (4.) 37 (3.) 105 (1.) 60 340 -67
Fitness Challenge Fitness Agility Boys hasta 8 años
1. 572 BONDRA William 2017 SVK 22,70 0 22,70 21,91 0 21,91 21,91
2. 571 SMOLAR Lukas 2015 SVK 24,54 0 24,54 22,89 0 22,89 22,89 0,97
3. 570 TATARKO Nikita 2015 SVK 23,64 2 25,64 24,41 0 24,41 24,41 2,49
Fitness Challenge Agility Boys 9-10 años
1. 577 MATLAK David 2013 SVK 19,10 2 21,10 18,89 0 18,89 18,89
2. 579 BUDZAK Boris 2013 SVK 20,75 2 22,75 19,27 0 19,27 19,27 0,38
3. 578 HADLIK Tommy 2013 SVK 19,81 0 19,81 19,54 0 19,54 19,54 0,65
4. 576 STRYCEK Matyas 2014 CZE 31,48 4 35,48 29,84 0 29,84 29,84 10,95
Fitness Challenge Agility Boys 11-12 años
1. 586 BOLVARI-TAKACS David 2012 HUN 19,13 0 19,13 2 19,13
2. 587 PREDA Luca 2012 ROU 21,29 0 21,29 19,40 4 23,40 21,29 2,15
3. 585 MOUREK Marek 2011 CZE 23,18 4 27,18 21,21 4 25,21 25,21 6,08
Fitness Challenge Agility Girls hasta 8 años
1. 505 VYROSTEKOVA Janka 2015 SVK 22,11 0 22,11 21,72 0 21,72 21,72
2. 502 FUDALYOVA Daniela 2015 SVK 22,50 2 24,50 22,53 0 22,53 22,53 0,81
3. 507 BORZA Anna 2016 HUN 23,24 2 25,24 22,79 0 22,79 22,79 1,06
4. 506 HORVAT Mihaela 2015 SRB 24,31 0 24,31 22,80 0 22,80 22,80 1,08
5. 513 SVELANOVA Chloe 2015 SVK 23,43 4 27,43 23,21 0 23,21 23,21 1,49
6. 509 KOLLAROVA Bianka 2015 SVK 22,71 2 24,71 22,05 2 24,05 24,05 2,33
Fitness Challenge Agility Girls 9-10 años
1. 530 HLINKOVA Aneta 2013 SVK 20,50 0 20,50 21,02 0 21,02 20,50
2. 535 MARUSINCOVA Natalia 2013 SVK 21,92 2 23,92 20,55 0 20,55 20,55 0,05
3. 529 DOHNALKOVA Nikol 2014 SVK 23,48 0 23,48 21,16 0 21,16 21,16 0,65
4. 519 RUSINOVA Nikola 2014 SVK 21,25 0 21,25 21,40 0 21,40 21,25 0,74
5. 527 SKOPALOVA Simona 2013 SVK 21,35 0 21,35 21,17 2 23,17 21,35 0,84
6. 520 POP Natasha 2014 ROU 21,20 2 23,20 22,24 0 22,24 22,24 1,73
Fitness Challenge Agility Girls 11-12 años
