Celebrado en la ciudad de St Julians (Malta), acompañamos resultados completos relativos a esta nueva edición de los Campeonatos de Mediterráneo, todo ello bajo el paraguas de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos relativos a los Campeonatos del Mediterráneo IFBB 2023.
Men’s Physique hasta 176 cm
1. 5 Cervik Polony (Francia) 1985 /173.5 5 0 0 0 5
2. 2 Ilias Koutellas (Grecia) 1997 /175 15 0 0 0 15
3. 3 Luke Brincat (Malta) 1992 /162 16 0 0 0 16
4. 4 Antony Cairone (Italia) 1990 /173.5 18 0 0 0 18
5. 1 Alexandru Vornicu (Rumanía) 1989 /171.5 26 0 0 0 26
6. 6 Hasan Artam (IFBB Flag) 1978 /174 26 0 0 0 26
Men’s Physique hasta 182 cm
1. 10 Larbi Rabet Morocco 1991 /179.9 5 0 0 0 5
2. 9 Nazareno Costa (Italia) 2000 /177.8 10 0 0 0 10
3. 11 Enrico Zandona (Italia) 1989 /180 15 0 0 0 15
4. 8 Davide Venturelli (Italia) 1978 /176.5 20 0 0 0 20
Men’s Physique Over 182 cm
1. 14 Gianmarco Di Murro (Italia) 1991 /188 5 0 0 0 5
2. 15 Antonio Di Caterino (Italia) 1995 /183.5 12 0 0 0 12
3. 13 Vasil Filipov (Bulgaria) 1982 /191 13 0 0 0 13
Men’s Physique Overall
1. 10 Larbi Rabet Morocco 1991 /179.9 5 0 0 0 5
2. 5 Cervik Polony (Francia) 1985 /173.5 12 0 0 0 12
3. 14 Gianmarco Di Murro (Italia) 1991 /188 13 0 0 0 13
Master Men’s Physique 40-49 yrs.
1. 19 Hasan Artam (IFBB Flag) 1978 /174 7 0 0 0 7
2. 18 Davide Venturelli (Italia) 1978 /176.5 10 0 0 0 10
3. 17 Anastasios Chatiras (Grecia) 1981 /181.5 12 0 0 0 12
Master Men’s Physique 50 yrs. & Over
1. 20 Massimiliano Puliti (Italia) 1969 /178.4 5 0 0 0 5
Muscular Men’s Physique
1. 21 Ajremin Jusufi North (Macedonia) 1993 / 8 0 0 0 8
2. 22 (Francia) sco Pannone (Italia) 1981 /177 8 0 0 0 8
3. 23 Maxime Lemaire (Francia) 1988 /182 13 0 0 0 13
Men’s Classic Bodybuilding hasta 175 cm
1. 25 Salvatore Gargano (Italia) 1990 67/168 10 5 0 0 15
2. 26 Ahmed Nisar (Italia) 1990 75.2/173 20 12 0 0 32
3. 27 Theodoros Hadjielia (Cyprus) 1990 75/171.5 30 13 0 0 43
Men’s Classic Bodybuilding Over 175 cm
1. 30 Eugenio Guardabasso (Italia) 1983 89/180.5 10 5 0 0 15
2. 31 Radim Konency (Cyprus) 1993 89.2/180.5 26 13 0 0 39
3. 29 Leonard Cornea (Italia) 1991 94/185.3 30 13 0 0 43
4. 32 Damith Panadure (Italia) 1981 82.2/175.3 36 18 0 0 54
Men’s Classic Bodybuilding Overall
1. 25 Salvatore Gargano (Italia) 1990 67/168 5 0 0 0 5
2. 30 Eugenio Guardabasso (Italia) 1983 89/180.5 10 0 0 0 10
Master Men’s Classic Bodybuilding 40 yrs. & Over
1. 33 Alessandro Balsamo (Italia) 1981 82.5/175.5 10 5 0 0 15
Men’s Classic Physique
1. 37 Filip Dropulic (Croatia) 1995 94.7/184.4 12 5 0 0 17
2. 38 Salvatore Gargano (Italia) 1990 67/168 18 11 0 0 29
3. 35 Ioannis Moumpogiatzoglou (Grecia) 1992 78.5/171.6 30 14 0 0 44
4. 36 James Cassar Malta 1989 69.8/176 40 20 0 0 60
Master Men’s Classic Physique 40 yrs. & Over
1. 42 Stefano Pennisi (Italia) 1981 97.9/185 10 5 0 0 15
2. 41 Alessandro Balsamo (Italia) 1981 82.5/175.5 20 10 0 0 30
3. 40 Michal Kropacek (IFBB Flag) 1981 89/178 30 15 0 0 45
Beginner Men’s Bodybuilding
1. 44 Giacomo Goldoni (Italia) 1988 94.1/ 10 5 0 0 15
Men’s Bodybuilding hasta 80 kg
1. 48 Mohamed Riad (Egipto) 1983 76.3/ 14 7 0 0 21
2. 45 Sebastiano Chiaramida (Italia) 1966 79.3/ 16 9 0 0 25
3. 47 James Cassar Malta 1989 69.8/176 34 16 0 0 50
4. 49 Denj Settimo (Italia) 1984 71.5/ 36 19 0 0 55
5. 46 Christos Christoudias (Cyprus) 1965 74.8/ 50 25 0 0 75
Men’s Bodybuilding hasta 85 kg
1. 54 Roderick Theuma Malta 1982 82.8/ 12 5 0 0 17
2. 53 Gianluca Morelli (Italia) 1990 84.2/ 20 11 0 0 31
3. 51 Antonio Mariano (Italia) 1988 84.8/ 28 14 0 0 42
4. 52 Ioannis Vasalos (Grecia) 1961 84.9/ 40 20 0 0 60
Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. 58 Michal Kropacek (IFBB Flag) 1981 89/178 14 6 0 0 20
2. 59 Clement Vermersch (Francia) 1982 88.8/ 24 13 0 0 37
3. 55 Petar Bogdanovski North Macedonia 1999 86.5/ 26 13 0 0 39
4. 56 Franco Olivieri (Italia) 1970 88.4/ 42 24 0 0 66
5. 57 Youssef Kassi Morocco 1978 88.7/ 46 21 0 0 67
Men’s Bodybuilding Over 90 kg
1. 63 Andrew Azzopardi Malta 1994 119.5/ 10 5 0 0 15
2. 66 Giacomo Goldoni (Italia) 1988 94.1/ 20 10 0 0 30
3. 61 Athanasios Karamanos (Grecia) 1978 94.3/ 30 15 0 0 45
4. 65 Stephan Canetti (Francia) 1971 99.5/ 40 20 0 0 60
5. 64 Mohamed Fakhri Morocco 1987 106.6/ 50 25 0 0 75
6. 62 Georgios Aichmalotidis (Grecia) 1964 99.1/ 60 30 0 0 90
Men’s Bodybuilding Overall
1. 63 Andrew Azzopardi Malta 1994 119.5/ 7 0 0 0 7
2. 54 Roderick Theuma Malta 1982 82.8/ 9 0 0 0 9
3. 58 Michal Kropacek (IFBB Flag) 1981 89/178 17 0 0 0 17
4. 48 Mohamed Riad (Egipto) 1983 76.3/ 18 0 0 0 18
Master Men’s Bodybuilding 40-49 yrs.
1. 71 Roderick Theuma Malta 1982 82.8/ 16 7 0 0 23
2. 73 Stefano Pennisi (Italia) 1981 97.9/185 16 8 0 0 24
3. 69 Michal Kropacek (IFBB Flag) 1981 89/178 34 16 0 0 50
4. 68 Gabriele Mannino (Italia) 1980 79.8/ 38 20 0 0 58
5. 70 Athanasios Karamanos (Grecia) 1978 94.3/ 48 24 0 0 72
6. 72 Youssef Kassi Morocco 1978 88.7/ 60 30 0 0 90
Master Men’s Bodybuilding 50 yrs. & Over
1. 76 Huseyin Cokbilen (IFBB Flag) 1971 94.5/ 14 8 0 0 22
2. 78 Stephan Canetti (Francia) 1971 99.5/ 16 7 0 0 23
3. 75 Christos Christoudias (Cyprus) 1965 74.8/ 34 16 0 0 50
4. 79 Franco Olivieri (Italia) 1970 88.4/ 44 22 0 0 66
5. 77 Ioannis Vasalos (Grecia) 1961 84.9/ 44 23 0 0 67
6. 80 Georgios Aichmalotidis (Grecia) 1964 99.1/ 60 30 0 0 90
Master Men’s Bodybuilding Overall
1. 71 Roderick Theuma Malta 1982 82.8/ 5 0 0 0 5
2. 76 Huseyin Cokbilen (IFBB Flag) 1971 94.5/ 10 0 0 0 10
Fit- Pairs
1. 82 Ivana Tzortzevits – Vasil Filipov / 5 0 0 0 5
Beginner Women’s Bikini
1. 88 Valeria Moriconi (Italia) 1998 /162.5 5 0 0 0 5
2. 91 Agnes Belli (Italia) 1994 /156 10 0 0 0 10
3. 89 Martina Zanetti (Italia) 1992 /173.8 15 0 0 0 15
4. 90 Aikaterini Zafeiriadi (Grecia) 2006 /168.5 20 0 0 0 20
Women’s Bikini hasta 160 cm
1. 99 Falon Vargas (Italia) 1990 /158.5 5 0 0 0 5
2. 98 Maila Cordeschi (Italia) 1998 /157.7 11 0 0 0 11
3. 97 Agnes Belli (Italia) 1994 /156 14 0 0 0 14
4. 96 Luna Parisi (Italia) 1990 /159 20 0 0 0 20
Women’s Bikini hasta 164 cm
1. 101 Ylenia Danieli (Italia) 1996 /162.5 7 0 0 0 7
2. 106 Valeria Moriconi (Italia) 1998 /162.5 13 0 0 0 13
3. 105 Natali Marangou (Cyprus) 1993 /164 14 0 0 0 14
4. 102 Cetty Ausilio (Italia) 1984 /163.7 16 0 0 0 16
5. 103 Sonia Alikaj (Italia) 1996 /161.5 23 0 0 0 23
6. 104 Ana Lucic (Croatia) 1995 /162.6 30 0 0 0 30
Women’s Bikini Over 164 cm
1. 110 Isabella Freo (Italia) 1995 /170.5 5 0 0 0 5
2. 109 Nefeli Pontiki (Grecia) 2003 /165 12 0 0 0 12
3. 111 Martina Zanetti (Italia) 1992 /173.8 14 0 0 0 14
4. 108 Anna Chantzi (Grecia) 1988 /170.5 19 0 0 0 19
Women’s Bikini Overall
1. 99 Falon Vargas (Italia) 1990 /158.5 7 0 0 0 7
2. 101 Ylenia Danieli (Italia) 1996 /162.5 8 0 0 0 8
3. 110 Isabella Freo (Italia) 1995 /170.5 15 0 0 0 15
Junior Women’s Bikini 16-23 yrs.
1. 94 Nefeli Pontiki (Grecia) 2003 /165 6 0 0 0 6
2. 93 Aikaterini Zafeiriadi (Grecia) 2006 /168.5 9 0 0 0 9
Master Women’s Bikini 40 yrs. & Over
1. 114 Larisa Stefanidou (Cyprus) 1978 /163.3 6 0 0 0 6
2. 116 Cetty Ausilio (Italia) 1984 /163.7 9 0 0 0 9
3. 113 Ivana Tzortzevits (Grecia) 1974 /174 17 0 0 0 17
4. 115 Marzia Panzani (Italia) 1976 /158.8 18 0 0 0 18
Women’s Fit- Model
1. 86 Nadiia Potomkina Malta 1989 /167.5 5 6 0 0 11
2. 85 Raluca Picu (España) 1982 /159 10 10 0 0 20
3. 84 Ivana Tzortzevits (Grecia) 1974 /174 15 15 0 0 30
Women’s Bodyfitness
1. 119 Dejanira Zuklic (Croatia) 1987 /166 6 0 0 0 6
2. 122 Samantha Mifsud Malta 1985 /159.5 9 0 0 0 9
3. 121 Veronica Almici (Italia) 1988 /162.5 17 0 0 0 17
4. 120 Eleni Gkaragkouni (Grecia) 1999 /166 18 0 0 0 18
5. 118 Kalliopi Papadopoulou (Grecia) 1998 /168 25 0 0 0 25
Master Women’s Bodyfitness
1. 125 Dejanira Zuklic (Croatia) 1987 /166 6 0 0 0 6
2. 124 Samantha Mifsud Malta 1985 /159.5 9 0 0 0 9
Women’s Wellness
1. 129 Gentiana Beqa (Albania) 1982 / 5 0 0 0 5
2. 130 Konstantina Vergou (Grecia) 1984 /172 10 0 0 0 10
3. 131 Giulia Migliore (Italia) 2000 /160.5 15 0 0 0 15
Junior Women’s Wellness 16-23 yrs.
1. 127 Valentina Strugarevic (Serbia) 2005 /166.5 5 0 0 0 5
Master Women’s Wellness 35 yrs. & Over
1. 133 Konstantina Vergou (Grecia) 1984 /172 5 0 0 0 5
Women’s Physique
1. 135 Sandra Jensen (IFBB Flag) 1974 / 10 5 0 0 15










0 comentarios