Celebrado los pasados días 10 a 11 de junio en la ciudad de Praga, acompañamos resultados completos relativos a esta nueva parada de la Diamond Cup, todo ello bajo la denominación de IFBB Diamond Cup Czechia. En breve, más resultados de citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato IFBB Diamond Cup Czechia.
Junior women’s bikini 16-23 years
1. Nikola Kubisova (República Checa) 2005 167,5 4
2. Alena Indrakova (República Checa) 2002 170,0 5
Master women’s bikini
1. Adela Stonawska (República Checa) 1986 154,5 4
2. Ivette Balaz (Slovakia) 1985 156,0 5
Muscular men’s physique
1. Adam Csik (Slovakia) 1992 180,0 4
2. David Klimek (República Checa) 1998 181,5 5
3. Lukas Cerveny (República Checa) 1989 171,5 9
4. Donatas Rapsas (Lituania) 1978 177,0 12
Men’s classic physique
1. Damian Kosiec (Polonia) 1988 183,5 89,3 6 3
2. Gernot Kobermann (Austria) 1987 182,0 93,7 14 7
3. Marek Kusnirak (República Checa) 1996 178,0 88,3 16 9
4. Slavomir Bilek (Slovakia) 1996 177,5 82,8 24 12
Men’s physique hasta 176 cm
1. Adam Wellart (República Checa) 1995 171,5 4
2. Risto Saul Estonia 1997 174,5 7
3. Sander-Henri Saul Estonia 1995 175,5 8
4. Jesus Espigares (España) 1977 174,5 12
5. Roman Paulik (República Checa) 1884 171,5 15
Men’s physique +176 cm
1. Filip Krocek (República Checa) 1998 184,5 5
2. Ladislav Vasek (República Checa) 1994 185,5 5
3. Jan Horvath (Slovakia) 1997 184,0 8
4. Jakub Mik (República Checa) 1994 176,5 13
5. Vojtech Plocek (República Checa) 1999 181,0 14
Overall men’s physique
1. Filip Krocek (República Checa) 1998 184,5 3
2. Adam Wellart (República Checa) 1995 171,5 6
Junior men’s bodybuilding 16-23 years
1. Matej Vaigl (República Checa) 1999 98,0 6 4
2. Kamil Smrcka (República Checa) 2000 94,9 12 6
3. Josef Zajicek (República Checa) 2000 89,0 18 9
Master men’s bodybuilding
1. Jozef Gregus (Slovakia) 1978 102,6 6 3
2. Michal Sitter (República Checa) 1979 96,0 12 7
3. Stanislav Slimak (Slovakia) 1973 106,4 18 9
4. Pavel Pánek (República Checa) 1981 103,9 22 13
5. Peter Simonic (Slovakia) 1973 99,5 26 13
6. Patrik Sery (República Checa) 1975 88,8 36 18
Master men’s physique
1. Martin Mester (República Checa) 1976 189,0 3
2. Jesus Espigares (España) 1977 174,5 6
3. Tomas Krascesenits (República Checa) 1980 187,0 9
Men’s classic bodybuilding
1. Damian Kosiec (Polonia) 1988 183,5 89,3 6 3
2. Michał Okla (Polonia) 1990 187,0 95,8 14 7
3. Patrick Olsen Germany 1991 186,5 95,1 16 8
4. Patrik Sery (República Checa) 1975 183,5 88,8 26 12
5. Slavomir Bilek (Slovakia) 1996 177,5 82,8 28 15
Women’s physique
1. Veronika Vojtiskova (República Checa) 1980 151,0 10 4
2. Eva Synkova (República Checa) 1988 170,0 14 5
3. Simoneta Sipkovska (Slovakia) 1978 170,0 16 12
4. Laima Ambrasaite (Lituania) 1986 20 9
5. Michaela Novakova (República Checa) 1979 160,5 30 15
6. Julia Cugier (Polonia) 1981 166,0 36 18
7. Lenka Suchoparova (República Checa) 1977 165,0 42 21
Women’s bodyfitness
1. Denisa Petras-Ballova (República Checa) 1983 169,0 3
2. Daiva Varneliene (Lituania) 1975 170,5 8
3. Julita Ciunyte (Lituania) 1985 164,0 8
4. Nikola Novackova (República Checa) 1997 156,5 12
5. Julie Nemravova (República Checa) 1995 147,0 16
6. Vivien Kruseova (República Checa) 2002 165,0 17
7. Patricia Kopycinski Germany 1984 156,0 21
Master women’s bodyfitness
1. Denisa Petras-Ballova (República Checa) 1983 169,0 3
2. Daiva Varneliene (Lituania) 1975 170,5 6
3. Julita Ciunyte (Lituania) 1985 164,0 9
4. Patricia Kopycinski Germany 1984 156,0 12
Women’s bikini hasta 162 cm
1. Katarzyna Przepiora (Polonia) 1995 159,0 3
2. Adela Stonawska (República Checa) 1986 154,5 6
3. Ivette Balaz (Slovakia) 1985 156,0 10
4. Anna Lebelt Germany 1994 160,0 11
Women’s bikini +162 cm
1. Karolina Judasova (República Checa) 1998 165,0 3
2. Agne Kiviselg Estonia 1988 167,5 7
3. Ewelina Kozikowska (Polonia) 1992 169,5 9
4. Laura Finke Germany 1997 165,5 13
5. Alice Klinkeova (República Checa) 1996 165,0 14
6. Alena Indrakova (República Checa) 2002 170,0 19
7. Claire Asselborn Luxembourg 1999 167,5 20
Overall women’s bikini
1. Karolina Judasova (República Checa) 1998 165,0 3
2. Katarzyna Przepiora (Polonia) 1995 159,0 6
Men’s bodybuilding hasta 90 kg
1. Nermin Sulejmanovic Bosnia & Herzegovina 1988 89,0 8 9
2. Josef Zajicek (República Checa) 2000 89,0 14 5
3. Roman Kotal (República Checa) 1985 89,3 14 6
4. Jan Matejicek (República Checa) 1989 76,8 24 11
5. David Kovalsky (República Checa) 1993 79,1 28 13
Men’s bodybuilding hasta 100 kg
1. Matej Vaigl (República Checa) 1999 98,0 6 3
2. Michal Sitter (República Checa) 1979 96,0 16 9
3. Kamil Smrcka (República Checa) 2000 94,9 20 11
4. Gernot Kobermann (Austria) 1987 93,7 30 9
5. Stanislav Balvin (República Checa) 1986 96,2 28 15
6. Tomas Tamelis (Lituania) 1991 92,5 32 15
Men’s bodybuilding +100 kg
1. Jozef Gregus (Slovakia) 1978 102,6 8 5
2. Marco Detlef Germany 1983 104,3 10 4
3. Stanislav Slimak (Slovakia) 1973 106,4 20 11
4. Pavel Pánek (República Checa) 1981 103,9 22 10
Overall men’s bodybuilding
1. Matej Vaigl (República Checa) 1999 98,0 3
2. Jozef Gregus (Slovakia) 1978 102,6 6
3. Nermin Sulejmanovic Bosnia & Herzegovina 1988 89,0 9
Women’s wellness
1. Marketa Hartl (República Checa) 1990 156,5 3
2. Sabina Kaderkova (República Checa) 1992 169,0 7
3. Pavlina Zaluzanska (República Checa) 1995 168,5 8
4. Lucie Kokyova (República Checa) 1999 155,0 12
5. Isabell Wicke Germany 1994 162,5 15
0 comentarios