Celebrado este fin de semana en Povoa de Lanhoso (Portugal), acompañamos resultados completos de esta nueva parada de la Diamond Cup, todo ello bajo la denominación de Diamond Cup Lusofonia. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Men’s Physique hasta 170 cm
1. Simao Ribeiro (Portugal) 1997 /166 5 0 0 0 5
2. Miguel Quintela (Portugal) 1990 /168,2 13 0 0 0 13
3. Ricardo da Silva (Portugal) 1993 /166,2 15 0 0 0 15
4. Hugo Costa (Portugal) 1992 /166 16 0 0 0 16
Men’s Physique hasta 176 cm
1. Boaventura Jose Macuacua (Mozambique) 1991 /171,6 11 8 0 0 8
2. Anthony Petterson (Suecia) 1992 /172,8 9 9 0 0 9
3. Owa Osamede (Bélgica) 1986 /174,2 13 14 0 0 14
4. Allan Rito (Portugal) 1990 /172 19 21 0 0 21
5. Valerio Chiau (Mozambique) 1977 /171 25 24 0 0 24
6. Loay Ismail (Portugal) 1976 /172 32 25 0 0 25
7. Marc Bladt (Suiza) 1997 /172 33 0 0 0 0
8. Claudio Perez (irlanda) 1989 /175 42 0 0 0 0
9. David Arenas IFBB Flag 1987 /170,6 42 0 0 0 0
Men’s Physique +176 cm
1. Bruno Ramos (Portugal) 1994 /177 7 0 0 0 7
2. Michal Mai Xuan Ireland 1993 /180 11 0 0 0 11
3. Tiado Pereira (Portugal) 1985 /177,5 13 0 0 0 13
4. Ricardo Gonçalves (Portugal) 1978 /187,5 21 0 0 0 21
5. Luis de Sousa (Portugal) 1984 /177 24 0 0 0 24
6. Daudo Edil Tavares (Mozambique) 1990 /182,1 30 0 0 0 30
7. Abdel Hakim Badaoui (Portugal) /194 35 0 0 0 35
Men’s Physique Overall
1. Boaventura Jose Macuacua (Mozambique) 1991 /171,6 5 0 0 0 5
2. Simao Ribeiro (Portugal) 1997 /166 12 0 0 0 12
3. Bruno Ramos (Portugal) 1994 /177 13 0 0 0 13
Women’s Fit-Model
1. Emilia Hristova Bulgaria 1981 /170,1 5 5 0 0 10
2. Andreea Weisner Romania 1986 /178,3 10 10 0 0 20
Master Men’s Physique 40 Years & Over
1. Loay Ismail (Portugal) 1976 /172 7 0 0 0 7
2. Valerio Chiau (Mozambique) 1977 /171 9 0 0 0 9
3. Ricardo Gonçalves (Portugal) 1978 /187,5 14 0 0 0 14
4. Mario Tavares (Portugal) 1968 / 20 0 0 0 20
Muscular Men’s Physique
1. Samuel Nzage Angola 1987 /181,5 8 0 0 0 8
2. Nicolae Florin (España) 1981 /176 10 0 0 0 10
3. Mauro Raja (Mozambique) 1991 /178,2 13 0 0 0 13
4. Fernandes Anthony (Francia) 1989 /177,6 19 0 0 0 19
5. Mickael Zamord (Francia) 1984 /175 24 0 0 0 24
Women’s Bodyfitness Open
1. Vanesa Del Pino Sosa (España) 1979 /167,5 7 0 0 0 7
2. Marta Almendros (España) 1985 /160 12 0 0 0 12
3. Vania Ramos (Portugal) 1991 /149,9 16 0 0 0 16
4. Carolin Guhr (Alemania) 1997 /163 16 0 0 0 16
Fit-Pairs
1. Brigitta German – Michal Mai Xuan Ireland / 6 0 0 0 6
2. Nicolae Florin-Inna Petrova (España) 1981 /176 11 0 0 0 11
3. Claudio Perez-Justina Kacinskas Ireland 1989 /175 14 0 0 0 14
4. Evelyn Raig-David Arenas IFBB Flag 1980 /172,6 19 0 0 0 19
5. Emilia Hristova-Adriano Ulrik IFBB Flag / 25 0 0 0 25
Master Women’s Bodyfitness 35 Years & Over
1. Vanesa Del Pino Sosa (España) 1979 /167,5 6 0 0 0 6
2. Marta Almendros (España) 1985 /160 9 0 0 0 9
Women’s Bikini-Fitness hasta 160 cm
1. Sandra Coskun (Alemania) 1998 /159,4 11 0 0 0 11
2. Milena Limonghi (España) 1982 /155,5 18 0 0 0 18
3. Patricia Vietes (Portugal) 1977 /157 18 0 0 0 18
4. Carolina Amaral (Portugal) 1994 /156,1 19 0 0 0 19
5. Brigitta German Ireland 1990 /155,6 19 0 0 0 19
6. Relika Merilai Estonia 1982 /155,2 23 0 0 0 23
Women’s Bikini-Fitness hasta 166 cm
1. Jessica Rodriguez (España) 1994 /163,2 7 0 0 0 7
2. Isaura Siquice (Mozambique) 1999 /165,2 11 0 0 0 11
3. Nerea Villa (España) 1995 /161 16 0 0 0 16
4. Celine Klodne Switzerland 1999 /165,2 19 0 0 0 19
5. Eva Leone (Italia) 1995 /161,9 22 0 0 0 22
Women’s Bikini-Fitness +166 cm
1. Justina Kacinskas Ireland 1990 /169,5 5 0 0 0 5
2. Inna Petrova (España) 1995 /181,2 13 0 0 0 13
3. Evelyn Raig Estonia 1980 /172,6 15 0 0 0 15
4. Yuliia Izhuk (Portugal) 1989 /171,3 15 0 0 0 15
Women’s Bikini-Fitness Overall
1. Jessica Rodriguez (España) 1994 /163,2 5 0 0 0 5
2. Sandra Coskun (Alemania) 1998 /159,4 11 0 0 0 11
3. Justina Kacinskas Ireland 1990 /169,5 14 0 0 0 14
Junior Women’s Bikini-Fitness 16-23 Years
1. Sandra Coskun (Alemania) 1998 /159,4 7 0 0 0 7
2. Isaura Siquice (Mozambique) 1999 /165,2 8 0 0 0 8
3. Celine Klodne Switzerland 1999 /165,2 15 0 0 0 15
Master Women’s Bikini-Fitness 35 Years & Over
1. Milena Limonghi (España) 1982 /155,5 7 0 0 0 7
2. Emilia Hristova Bulgaria 1981 /170,1 14 0 0 0 14
3. Evelyn Raig Estonia 1980 /172,6 17 0 0 0 17
4. Patricia Vietes (Portugal) 1977 /157 18 0 0 0 18
5. Relika Merilai Estonia 1982 /155,2 20 0 0 0 20
6. Andreea Weisner Romania 1986 /178,3 29 0 0 0 29
Women’s Wellness Open
1. Tatiana Eremina IFBB Flag 1980 /173,5 7 6 0 0 6
2. Lea Combes (Francia) 2000 /170,3 12 12 0 0 12
3. Eunice Cristobal (España) 1985 /163,2 16 15 0 0 15
4. Ariana Batalha Angola 1984 /166,5 17 16 0 0 16
5. Paula Dourado (Portugal) 1974 /166,2 27 27 0 0 27
6. Aleksandra Lutt Estonia 1983 /169 28 28 0 0 28
7. Rilda Rosario Cabo Verde 1987 /173,7 34 0 0 0 0
8. Natacha Silva (Portugal) 1998 /168 39 0 0 0 0
Master Men’s Bodybuilding 40 Years & Over
1. Michal Mokos (Slovakia) 1977 107,7/ 10 6 0 0 16
2. Massimiliano Saccone (Italia) 1971 86,8/ 26 10 0 0 36
3. Daniel Porta (España) 1981 81,6/ 24 13 0 0 37
Men’s Classic Bodybuilding Open
1. Thomas Demeijer (Bélgica) 2000 85,4/181 10 8 0 0 18
2. Elizangilo Ribeiro (Angola) 1990 84,5/180,5 20 8 0 0 28
3. Rafael Peixoto (Portugal) 1992 75,5/173,5 34 17 0 0 51
4. Marin Meksi (Albania) 1985 82/177 36 18 0 0 54
5. Leonardo Mendes (Portugal) 1977 79,5/176 56 26 0 0 82
6. Adriano Ulrix (Portugal) 1996 81/186,5 54 29 0 0 83
Men’s Classic Physique hasta 175 cm
1. Silvio Koorndijk (Rumanía) 1991 79,6/173,5 10 5 0 0 15
2. Renato Correia (Portugal) 78,2/172,5 20 10 0 0 30
3. Pawel Maslaniec (Irlanda) 1991 73,7/170 32 16 0 0 48
4. Rafael Peixoto (Portugal) 1992 75,5/173,5 38 19 0 0 57
5. Nikolaos Bagntasarian (Gracia) 1999 79/173,4 50 25 0 0 75
Men’s Classic Physique +175 cm
1. Thomas Demeijer (Bélgica) 2000 85,4/181 10 5 0 0 15
2. Iguer Medina (Cabo Verde) 1996 104/190,5 20 10 0 0 30
3. Rui Barbosa (Portugal) 1994 82,2/175,5 30 15 0 0 45
4. Adriano Ulrix (Portugal) 1996 81/186,5 40 20 0 0 60
Men’s Classic Physique Overall
1. Silvio Koorndijk (Rumanía) 1991 79,6/173,5 5 0 0 0 5
2. Thomas Demeijer (Bélgica) 2000 85,4/181 10 0 0 0 10
Men’s Bodybuilding hasta 80 kg
1. Hílario Pinto (Angola) 1982 76,2/ 10 5 0 0 15
2. Eddy Nguema (Gabon) 1972 76,7/ 22 11 0 0 33
3. Andre Batista (Portugal) 1993 77/ 34 19 0 0 53
4. Jose Cabrera (España) 1987 79,8/ 40 19 0 0 59
5. Pedro Da Silva Marinho (Portugal) 1982 79,2/ 40 20 0 0 60
6. Pawel Maslaniec (Irlanda) 1991 73,7/170 58 27 0 0 85
Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. Ahmed Al Maskari (Oman) 1988 89,1/ 10 5 0 0 15
2. Artur Labarre (España) 1989 87,4/ 20 10 0 0 30
3. Lucas Ailton (Portugal) 1976 83,8/ 30 15 0 0 45
Men’s Bodybuilding +90 kg
1. Mikhail Dyadyuk 1991 98,2/ 10 5 0 0 15
2. Michal Mokos ((Slovakia)) 1977 107,7/ 28 14 0 0 42
3. Axel Canizares (España) 1993 95/ 28 14 0 0 42
4. Marco Detlef (Alemania) 1983 108,9/ 32 17 0 0 49
Men’s Bodybuilding Overall
1. Ahmed Al Maskari (Oman) 1988 89,1/ 5 0 0 0 5
2. Mikhail Dyadyuk 1991 98,2/ 10 0 0 0 10
3. Hílario Pinto (Angola) 1982 76,2/ 14 0 0 0 14
0 comentarios