Diamond Cup Lusofonia IFBB 2022 (resultados)

por | 13 Dic, 2022 | Campeonatos | 0 Comentarios

Celebrado los pasados días 25 y 26 en Lusofonia (Portugal), acompañamos resultados completos de esta nueva parada de la Diamond Cup, todo ello bajo la denominación de Diamond Cup Lusofonia. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial en esta recta final de temporada.

Acompañamos resultados completos relativos al campeonato 2022 IFBB Diamond Cup Lusofonia.

Women’s Bikini hasta 160 cm
1. Brigitta German (Irlanda) 1990 /160 6 5 0 0 5
2. Patrycja Slaby (Polonia) 1998 /159.8 5 6 0 0 6
3. Maria Neto (Portugal) 1982 /159.5 10 9 0 0 9
4. Celina Huser Luxembourg 1997 /159.4 11 11 0 0 11
5. Patricia Vieites (Portugal) 1977 /157 16 15 0 0 15
6. Astrid Paez (España) 1995 /156 16 18 0 0 18
7. Nerea Villa (España) 1995 /159 22 0 0 0 0
8. Sheila Gimeno (España) 2002 /159.5 22 0 0 0 0

Women’s Bikini hasta 169 cm
1. Isaura Siquice Mozambique 1999 /163 3 0 0 0 3
2. Betul Demirkiran (Holanda) 1990 /167.8 6 0 0 0 6
3. Marie Zinsz (Francia) 1998 /164.5 9 0 0 0 9
4. Sandra Flotte (Francia) 1996 /163 12 0 0 0 12

Women’s Bikini +169 cm
1. Martina Hnatysyn (Irlanda) 1993 /180.5 4 0 0 0 4
2. Christina Popova (Bélgica) 1991 /171.6 6 0 0 0 6
3. Lenka Jakesova (España) 1980 /169.5 8 0 0 0 8
4. Petra Zvonickova Czech Republic 1999 /174 10 0 0 0 10

Women’s Bikini Overall
1. Isaura Siquice Mozambique 1999 /163 4 0 0 0 4
2. Brigitta German (Irlanda) 1990 /160 5 0 0 0 5
3. Martina Hnatysyn (Irlanda) 1993 /180.5 8 0 0 0 8

Master Women’s Bikini 35 yrs. & Over
1. Virginia Blanco (España) 1984 /155 3 0 0 0 3
2. Lenka Jakesova (España) 1980 /169.5 8 0 0 0 8
3. Patricia Vieites (Portugal) 1977 /157 8 0 0 0 8
4. Marijtje Hartiel (Bélgica) 1984 /163 11 0 0 0 11
5. Nocton Choura (Francia) 1975 /155.5 15 0 0 0 15

Junior Women’s Bikini 16-23 yrs.
1. Isaura Siquice Mozambique 1999 /163 3 0 0 0 3
2. Petra Zvonickova Czech Republic 1999 /174 7 0 0 0 7
3. Sheila Gimeno (España) 2002 /159.5 8 0 0 0 8

Women’s Wellness
1. Angelika Prejna (Reino Unido) 1988 /168.7 4 0 0 0 4
2. Marina Fernandes (Portugal) 1983 /165.2 6 0 0 0 6
3. Eunice Cristobal (España) 1985 /163 7 0 0 0 7
4. Diana Araujo (Portugal) 1993 /157 10 0 0 0 10
5. Tunde Kelemen (España) 1985 /168 15 0 0 0 15

Women’s Bodyfitness
1. Yurena Navarro (España) 1981 /169 3 0 0 0 3
2. Isabel Marquez (España) 1979 /168 6 0 0 0 6
3. Ann De Meulenaere (Bélgica) 1974 /165.3 9 0 0 0 9
4. Isabelle Leveau (Francia) 1975 /155 12 0 0 0 12

Master Women’s Bodyfitness 35 yrs. & Over
1. Yurena Navarro (España) 1981 /169 3 0 0 0 3
2. Isabel Marquez (España) 1979 /168 6 0 0 0 6
3. Ann De Meulenaere (Bélgica) 1974 /165.3 9 0 0 0 9
4. Kelly Lima (Portugal) 1981 /168.5 12 0 0 0 12
5. Isabelle Leveau (Francia) 1975 /155 15 0 0 0 15

Women’s Fit- Model
1. Christina Popova (Bélgica) 1991 /171.6 3 3 0 0 6
2. Shonjrell Ladner (Alemania) 1981 /170 6 6 0 0 12

Men’s Physique hasta 176 cm
1. Silvio Goncalves (Portugal) 1990 /174.5 5 0 0 0 5
2. Evelino Carvalho (Cabo Verde) 1977 /173 8 0 0 0 8
3. Alvaro Andrade (Cabo Verde) 1997 /175.8 9 0 0 0 9
4. Jeremias Kabeya Angola 1996 /175.6 9 0 0 0 9
5. Fabio Florindo (Portugal) 1995 /174.8 17 0 0 0 17
6. Bruno Goncalves (Portugal) 1992 /173.5 18 0 0 0 18
7. Thomas Margot (Francia) 1994 /171 20 0 0 0 20

Men’s Physique hasta 182 cm
1. Robin Claes (Bélgica) 1994 /176.6 3 0 0 0 3
2. Carlito Kinsumba (Portugal) 1988 /176.5 6 0 0 0 6
3. Tobias Steegmuller (Alemania) 1995 /177.3 10 0 0 0 10
4. Joao Barrela (Portugal) 1979 /176.1 11 0 0 0 11
5. Jonatan Garcia (España) 1992 /180.5 15 0 0 0 15
6. Tiago Monteiro (Portugal) 1992 /176.7 18 0 0 0 18

Men’s Physique +182 cm
1. Yunass Lewis (Portugal) 1999 /190.5 4 0 0 0 4
2. Jan Horvath (Slovakia) 1997 /185 5 0 0 0 5
3. Jose Velho (Portugal) 1989 /187.5 9 0 0 0 9
4. Robert Santa (España) 1983 /185.5 12 0 0 0 12

Men’s Physique Overall
1. Silvio Goncalves (Portugal) 1990 /174.5 4 0 0 0 4
2. Robin Claes (Bélgica) 1994 /176.6 5 0 0 0 5
3. Yunass Lewis (Portugal) 1999 /190.5 9 0 0 0 9

Muscular Men’s Physique
1. Alexander Henkel (Alemania) 1990 /191.5 3 0 0 0 3
2. Claudio Perez (Irlanda) 1989 /176 7 0 0 0 7
3. Vincent Lespagnol (Francia) 1976 /182.3 8 0 0 0 8
4. Santiago Sanz (España) 1985 /174 12 0 0 0 12

Men’s Classic Physique hasta 175 cm
1. Thibault Boisson (Francia) 1992 75.3/170.5 6 3 0 0 9
2. Keita Alpha (Francia) 2000 70.9/169 16 10 0 0 26
3. Gilberto Ferreira (Portugal) 1990 74.7/173.8 18 9 0 0 27
4. Tanguy Cabanis (Francia) 1989 74.3/170.5 20 7 0 0 27
5. Cesar Da Costa (Portugal) 1992 71.8/168.2 30 15 0 0 45

Men’s Classic Physique +175 cm
1. Valdir De Pina (Cabo Verde) 1993 79.8/175.5 6 3 0 0 9
2. Adriano Ulrix (Portugal) 1996 93.2/186.5 12 6 0 0 18
3. Rei Tosca (Reino Unido) 1989 83.2/176.5 18 9 0 0 27

Men’s Classic Physique Overall
1. Thibault Boisson (Francia) 1992 75.3/170.5 4 0 0 0 4
2. Valdir De Pina (Cabo Verde) 1993 79.8/175.5 5 0 0 0 5

Men’s Classic Bodybuilding
1. Adriano Ulrix (Portugal) 1996 93.2/186.5 6 4 0 0 10
2. Alberto Rodrigues (Portugal) 1982 81.7/177 12 5 0 0 17

Men’s Bodybuilding hasta 80 kg
1. Ian De Kerf (Bélgica) 1996 79.3/ 6 3 0 0 9
2. Jorge Alves (Islandia) 1989 79.1/ 12 7 0 0 19
3. Jose Robalo (Portugal) 1981 78/ 18 8 0 0 26

Men’s Bodybuilding hasta 90 kg
1. Admilson Varela (Cabo Verde) 1984 86.6/ 6 3 0 0 9
2. Jesael Leveau (Francia) 1974 83.4/ 12 6 0 0 18
3. Paulo Ponte (Portugal) 1976 81.4/ 18 9 0 0 27
4. Ricardo Morais (Portugal) 1994 83.8/ 24 12 0 0 36

Men’s Bodybuilding +90 kg
1. Joao Farinha (Portugal) 2000 94.3/ 6 3 0 0 9
2. Adriano Ulrix (Portugal) 1996 93.2/186.5 12 6 0 0 18

Men’s Bodybuilding Overall
1. Admilson Varela (Cabo Verde) 1984 86.6/ 4 0 0 0 4
2. Ian De Kerf (Bélgica) 1996 79.3/ 6 0 0 0 6
3. Joao Farinha (Portugal) 2000 94.3/ 9 0 0 0 9

Master Men’s Bodybuilding 40 yrs. & Over
1. Jesael Leveau (Francia) 1974 83.4/ 6 3 0 0 9
2. Jose Robalo (Portugal) 1981 78/ 14 8 0 0 22
3. Paulo Ponte (Portugal) 1976 81.4/ 16 8 0 0 24
4. Ailton Queiroz (Portugal) 1976 84.2/ 24 11 0 0 35

Junior Men’s Bodybuilding
1. Joao Farinha (Portugal) 2000 94.3/ 6 3 0 0 9
2. Joao Rocha (Portugal) 1999 73.8/ 12 6 0 0 18

Master Men’s Physique
1 Joao Barrela (Portugal) 1979 /176.1 3 0 0 0 3

Cursos IFBB

Cursos online IFBB

Conoce el programa de cursos actualizado de IFBB Academy, que realiza acciones educativas en los cinco continentes, unificando criterios de enseñanza a nivel mundial con técnicas de entrenamiento y nutrición contrastadas internacionalmente, siendo programas avalados con la garantía, el prestigio y la experiencia de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. Puedes inscribirte hoy mismo y… ¡precio de OFERTA!

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This