El pasado sábado tenía lugar en Praga esta nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de EVLS Praga Pro. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato EVLS Praga Pro.
MEN’S 212 BODYBUILDING OPEN
1. Yinka Majolagbe (Reino Unido) 3 3
2. Amin Parvaneh (Alemania) 7 7
3. Karol Malecki (Polonia) 8 8
4. Mauro Coelho (Portugal) 12 12
5. Andreas Christou (Chipre) 15 15
6. Francis Allard (Canadá) 18 18
7. Mohammed Albagshi (Arabia Saudí) 21 21
8. Giovani Emeka(Irlanda) 24 24
9. Karar Altameemi (Finlandia) 27 27
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OPEN
1. Terrence Ruffin (USA) 3 3
2. Kim Angel (España) 6 6
3. Michael Daboul (Emiratos Árabes) 9 9
4. Fabian Farid Spingys (Alemania) 12 12
5. Zhivko Petkov (Bulgaria) 15 15
6. Oliver Prochazka (Eslovaquia) 18 18
7. Luca Reger (Alemania) 21 21
8. Simeon Kohlhepp (Alemania) 24 24
9. Michal Valastek (Eslovaquia) 27 27
10. Jakub Kolinek (República Checa) 30 30
11. Karol Rogaczewski (Polonia) 33 33
12. Tomas Sentinek (Eslovaquia) 36 36
13. David Hroncok (República Checa) 40 40
14. Adam Bomert (Polonia) 41 41
15. Hubert Kulczynski (Polonia) 45 45
16. Marek Botka (Eslovaquia) 48 48
16. Eduardo Duarte (Portugal) 48 48
16. Valeri Frizler (Alemania) 48 48
16. Tomas Hnilica (Eslovaquia) 48 48
16. Michel Maalouf (Líbano) 48 48
16. Damiano Quagliotto (Italia) 48 48
16. Angelo Rossi (Italia) 48 48
16. Richard Kohari (Hungría) 48 48
MEN’S PHYSIQUE OPEN
1. Emile Walker (Reino Unido) 3 3
2. Palmai Zsolt (Hungría) 6 6
3. Omar Suleiman (Reino Unido) 9 9
4. Youssef Cherrate (Marruecos) 12 12
5. Pamuke Kisala (Alemania) 15 15
6. Riccardo Croci (Italia) 18 18
7. Filipe Martins (Portugal) 21 21
8. Miroslav Juricek (República Checa) 24 24
9. Leonardo Vecchiato (Italia) 27 27
10. Ireneusz Ptucha (Polonia) 30 30
11. Abisai Pietersz (Holanda) 33 33
12. Lubamba Dias (Francia) 36 36
13. Tobias Rasheed Abdoul Hamid (Alemania) 39 39
14. Marcus Benjamin-Privett (Reino Unido) 42 42
15. Christophe Lubrano (Francia) 45 45
16. Mohammad Almutawah (Kuwait) 48 48
16. Christian Ani (Alemania) 48 48
16. Simon Pietro Arena (Italia) 48 48
16. Adnane Benkhaled Morocco 48 48
16. Salvatore Bua (Italia) 48 48
16. Jean Desulme (Francia) 48 48
16. Wojciech Dymarski (Polonia) 48 48
16. Mauro Fialho (España) 48 48
16. Abdelkader Omrani (Argeria) 48 48
16. Kacper Sajdowski (Polonia) 48 48
16. Alessio Sbizzera (Italia) 48 48
16. Dawid Wachelka (Polonia) 48 48
16. Rafal Zabawa (Polonia) 48 48
16. Roberto Buric (Croacia) 48 48
WOMEN’S FIGURE OPEN
1. Dorethane Agathina (Alemania) 3 3
2. Snezhana Emelyanenkova (Rusia) 6 6
3. Jennifer Zienert (Alemania) 9 9
4. Tereza Linhartova (República Checa) 12 12
5. Paulina Zawlocka (Polonia) 15 15
6. Gabriela Hejna (República Checa) 18 18
7. Monica Foss (Noruega) 21 21
8. Barbora Trtikova (Eslovaquia) 24 24
9. Anastasiia Hanzha (Polonia) 27 27
10. Adela Ondrejovicova (Eslovaquia) 30 30
11. Dina Eliza Nagy (Hungría) 33 33
12. Christina Storck (Alemania) 36 36
13. Tatiyana Popova (Estonia) 39 39
14. Tatiana Efimenko (Rusia) 42 42
15. Ayra Bahar (Alemania) 45 45
16. Ramona Amberger (Alemania) 48 48
16. Sara Blasiak (Polonia) 48 48
16. Rugiada Cillo (Italia) 48 48
16. Sarah Gabriel (Alemania) 48 48
16. Karine Hajjar (Qatar) 48 48
16. Kaja Ivancic (Holanda) 48 48
16. Elisabeth Kammerer (Alemania) 48 48
16. Anna Kochkar (Ucrania) 48 48
16. Evgeniia Kondrateva (Rusia) 48 48
16. Anna Ladurner (Italia) 48 48
16. Monica Marjanovic (Dinamarca) 48 48
16. Lenura Mollet (Suiza) 48 48
16. Yudeska Monart (Holanda) 48 48
16. Sophie Leonie Nickel (Alemania) 48 48
16. Antonia Pesevski (Suecia) 48 48
16. Diana Petry (Alemania) 48 48
16. Sara Pozzer (Italia) 48 48
16. Martina Strazzacapa (Italia) 48 48
16. Karolina Wojcik (Polonia) 48 48
16. Lissy Gutler (Alemania) 48 48
16. Snezhana Vlahova (Bulgaria) 48 48
WOMEN’S BIKINI OPEN
1. Jasmine Gonzalez (USA) 3 3
2. Viktoria Csicsayova (Hungría) 6 6
3. Sara Punzetti (Italia) 9 9
4. Csontos-Foldesi Nora (Hungría) 12 12
5. Allison Testu (Francia) 15 15
6. Patrizia Vaccaro (Italia) 18 18
7. Rania Stamatiadou (Grecia) 21 21
8. Lisa Reith (Alemania) 24 24
9. Renata Souckova (República Checa) 27 27
10. Solidea Bellia (Italia) 30 30
11. Jessica Kavanagh(Irlanda) 33 33
12. Radka Meyer (Francia) 36 36
13. Doriana Kandeva (Bulgaria) 39 39
14. Nedelcu Maria Magdalena (Rumanía) 42 42
15. Luca Katai (Hungría) 46 46
16. Tindra Lindh Sweden 47 47
16. Sarah Ait Lamkadem France 48 48
16. Gisela Canelas (Portugal) 48 48
16. Antonietta Cozzolino (Italia) 48 48
16. Jana Jerabkova (República Checa) 48 48
16. Jana Pavlovicova (República Checa) 48 48
16. Isabella Silva (Italia) 48 48
16. Henrieta Skupekova (Eslovaquia) 48 48
16. Amelie Trisson (Francia) 48 48
16. Petra Voldanova (República Checa) 48 48
16. Darya Siviryna (Bielorusia) 48 48
WOMEN’S WELLNESS OPEN
1. Chelsey Warnes (Reino Unido) 3 3
2. Maria Richter (Alemania) 6 6
3. Danai Theodoropoulou (Australia) 9 9
4. Greta Valentini (Italia) 12 12
5. Carlotta Tonelli (Italia) 15 15
6. Catia Moreira (Portugal) 18 18
7. Katarina Jurickova (Eslovaquia) 21 21
8. Anlly Saenz (España) 24 24
9. Lisa Beck (Alemania) 27 27
10. Lauwencia Gauthierot (Guadeloupe) 30 30
11. Nataliiya Korniiuk (República Checa) 33 33
12. Anniina Tapanosilta (Finlandia) 36 36
MEN’S BODYBUILDING OPEN
1. Martin Fitzwater (USA) 4 4 8
2. Samson Dauda (Reino Unido) 5 5 10
3. Michal Krizanek (Eslovaquia)10 9 19
4. Keone Pearson (USA) 13 13 26
5. Joan Pradells Martinez (España) 13 14 27
6. Jan Turek (República Checa) 18 18 36
7. Tim Budesheim (Alemania) 21 21 42
8. Pavel Beran (República Checa) 24 24 48
9. Damian Kuffel (Polonia) 28 28 56
10. Josef Kveton (República Checa) 29 29 58
11. Dominik Woywat (Alemania) 33 33 66
12. Matthias Hollweck (Alemania) 36 36 72
13. Carl Philbrick (Reino Unido) 39 39 78
14. Jaroslav Jenicek (República Checa) 42 42 84
15. Derrick Olara (China) 45 45 90
16. Dawid Balcerzak (Polonia) 48 48 96
16. Roman Begass (Alemania) 48 48 96
16. Georg Lukas Behringer (Alemania) 48 48 96
16. Kevin Brucher (Alemania) 48 48 96
16. Niko Del Bianchi (Eslovenia) 48 48 96
16. Pavel Koukal (República Checa) 48 48 96
16. Pawel Kowalski (Polonia) 48 48 96
16. Maciej Nabaglo (Polonia) 48 48 96
16. Vilius Sosnovskis (Lituania) 48 48 96
16. Antonin Tema (República Checa) 48 48 96
16. Matej Vaigl (República Checa) 48 48 96
16. Marsel Vangjeli (Albania) 48 48 96
16. Piotr Wolniak (Polonia) 48 48 96
16. David Mesjar (República Checa) 48 48 96










0 comentarios