Completamos el monográfico referido a la Fitness World Cup, todo ello para acompañar los resultados completos. La cita ha tenido lugar los pasados días 2 al 11 del mes en curso en la localidad de Santa Susana, capital mundial del fitness. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato IFBB FItness World Cup.
Women’s Wellness hasta 158 cm
1. 256 Elisane Lima (Brasil) 1997 /155. 6 8 0 0 0 8
2. 258 Meri Akievska North Macedonia 1999 /157. 5 10 0 0 0 10
3. 257 Maynery Del Carmen Dominican Republic 1992 /155. 8 12 0 0 0 12
4. 259 Anabel Pineda Vazquez (México) 1989 /155 20 0 0 0 20
5. 254 Melanie Maurer (Austria) 1993 /157. 5 22 0 0 0 22
6. 255 Olga Prazova Czech Republic 1986 /157. 5 29 0 0 0 29
Women’s Wellness hasta 163 cm
1. 261 Chery Figueroa (España) 1998 /161 7 0 0 0 7
2. 263 Jeanette Solli Netherlands 1999 /163 14 0 0 0 14
3. 262 Juliana Roberta Carvalho da Silva 3 (Brasil) 1982 /161 15 0 0 0 15
4. 266 Dinaly Inacio (Francia) 1998 /161 18 0 0 0 18
5. 264 Shannon Vermeulen (Sudáfrica) 1996 /159. 8 25 0 0 0 25
6. 265 Adly Santi Lopez (México) 2002 /159 30 0 0 0 30
Women’s Wellness hasta 168 cm
1. 268 Macherie Smith (Sudáfrica) 1997 /163. 2 7 8 0 0 8
2. 270 Barbara Romero (España) 1985 /164 16 10 0 0 10
3. 269 Leticia Pimenta (Irlanda) 1993 /164. 1 12 12 0 0 12
4. 276 Chayenne Sluyters Netherlands 1998 /168 19 21 0 0 21
5. 275 Eliza Oprea (Rumanía) 1985 /167 21 25 0 0 25
6. 272 Angelika Prejna United Kingdom 1988 /168 36 30 0 0 30
7. 273 Elizabeth Holl (Sudáfrica) 1989 /167. 5 37 0 0 0 0
8. 271 Aleksandra Lutt (Estonia) 1983 /167. 5 39 0 0 0 0
9. 274 Anabel Pratt Dominican Republic 1994 /166. 8 39 0 0 0 0
Women’s Wellness +168 cm
1. 279 Mathilde Tardieu (Francia) 1996 /169 6 5 0 0 5
2. 278 Nataliia Korniiuk Czech Republic 1988 /174 11 13 0 0 13
3. 283 Adrianna Szymanowska (Polonia) 1999 /175 14 15 0 0 15
4. 281 Rannveig Anna Jonsdottir Iceland 1995 /172. 6 19 22 0 0 22
5. 285 Yuliia Hornushkina (Ucrania) 1991 /171 26 24 0 0 24
6. 282 Magdalena Radonjic (Montenegro) 1992 /173. 8 34 25 0 0 25
7. 280 Eloisa Moreira (Brasil) 1980 /170 39 0 0 0 0
8. 287 Yekaterina Nazarenko-Guroba Kazakhstan 1990 /171 40 0 0 0 0
9. 286 Eva Budina Czech Republic 1981 /176 41 0 0 0 0
10. 284 Nadia Van Biljon (Sudáfrica) 1990 /168. 5 47 0 0 0 0
Women’s Wellness OVERALL
1. 279 Mathilde Tardieu (Francia) 1996 /169 6 0 0 0 6
2. 256 Elisane Lima (Brasil) 1997 /155. 6 9 0 0 0 9
3. 261 Chery Figueroa (España) 1998 /161 17 0 0 0 17
4. 268 Macherie Smith (Sudáfrica) 1997 /163. 2 17 0 0 0 17
Women’s Bodyfitness hasta 163 cm
1. 325 Tamara Fuglistaler (Suiza) 1995 /163 6 0 0 0 6
2. 326 Kateryna Bortnychuk (Ucrania) 1992 /159 9 0 0 0 9
3. 324 Olga Novikova (Estonia) 1995 /158. 5 19 0 0 0 19
4. 322 Olga Kelm (Polonia) 1982 /163 20 0 0 0 20
5. 327 Jennifer Holguera (España) 1978 /156. 2 20 0 0 0 20
6. 323 Amina Zidan (Ucrania) 1983 /163 32 0 0 0 32
7. 321 Yasmin Alan (Alemania) 1998 /163 32 0 0 0 32
Women’s Bodyfitness hasta 168 cm
1. 331 Julija Pajula Latvia 1985 /165 7 0 0 0 7
2. 330 Natalia Fetisova Latvia 1988 /167 10 0 0 0 10
3. 333 Cindy Calmels (España) 1989 /165. 5 16 0 0 0 16
4. 329 Marge Riibon (Estonia) 1981 /168 17 0 0 0 17
5. 332 Silvia Catalisano (Italia) 1985 /166 24 0 0 0 24
Women’s Bodyfitness +168 cm
1. 336 Anastasiya Voskresenska (Ucrania) 1980 /175 6 0 0 0 6
2. 339 Yurena Navarro (España) 1981 /169 9 0 0 0 9
3. 335 Katerina Popeva North Macedonia 1984 /174. 3 15 0 0 0 15
4. 337 Olga Glushakova Kazakhstan 1986 /175 20 0 0 0 20
5. 338 Lisa Nicolotti (Italia) 1992 /170 25 0 0 0 25
Women’s Bodyfitness OVERALL
1. 336 Anastasiya Voskresenska (Ucrania) 1980 /175 7 0 0 0 7
2. 325 Tamara Fuglistaler (Suiza) 1995 /163 8 0 0 0 8
3. 331 Julija Pajula Latvia 1985 /165 15 0 0 0 15
Women’s Artistic Fitness hasta 163 cm
1. 343 Yuliia Komenotrus (Polonia) 1999 /161. 9 9 10 0 0 19
2. 342 Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158 6 14 0 0 20
3. 340 Anna Bagautdinova (Estonia) 2003 /162 15 8 0 0 23
Women’s Artistic Fitness +163 cm
1. 341 Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /164 9 9 0 0 18
2. 345 Martyna Kaleta (Polonia) 2005 /165. 7 13 6 0 0 19
3. 344 Vanesa Belova Latvia 2000 /171 7 15 0 0 22
Women’s Artistic Fitness OVERALL
1. 341 Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /164 5 7 0 0 12
2. 343 Yuliia Komenotrus (Polonia) 1999 /161. 9 10 8 0 0 18
Women’s Acrobatic Fitness Open
1. 626 Tatiana Ondruskova (Eslovaquia) 2003 /160 6 8 0 0 14
2. 629 Nelli Novodomska (Eslovaquia) 2004 /168. 8 20 14 0 0 34
3. 624 Ana-Marija Zujovic (Serbia) 1990 /167 29 8 0 0 37
4. 630 Daniela Civanova (Eslovaquia) 2005 /165 20 18 0 0 38
5. 627 Eva Garcia (España) 2000 /165 20 26 0 0 46
6. 628 Zoja Sirotna (Eslovaquia) 2005 /162 19 30 0 0 49
7. 625 Miona Milosevic (Serbia) 2004 /173 26 30 0 0 56
Men’s Fitness Open
1. 631 Oleksandr Savchenko (Ucrania) 1995 75/169 11 5 0 0 16
2. 696 Mohsen Poya (Iran) 1992 /183. 7 5 18 0 0 23
3. 670 Mohsen Piri (Iran) 1984 /180. 3 14 10 0 0 24
4. 623 Mahdi Najedakbari Mahani (Iran) 1983 / 20 17 0 0 37
DNC 632 Khaled Alsaeedi (Bahrein) 1990 /176
Women’s Fit-Model Open
1. 422 Kateryna Myroniuk (Ucrania) 1991 /173 7 7 5 6 11
2. 419 Natalia Martynenko (España) 1990 /173 17 15 13 11 24
3. 416 Milena Benedykciuk (Polonia) 1986 /170 14 13 13 15 28
4. 418 Johanna Muhonen (Finlandia) 1986 /167 19 18 18 21 39
5. 414 Inna Sindeleeva Kazakhstan 1986 /169 33 32 28 22 50
6. 423 Maheva Burgos Venezuela 1992 /170. 5 18 23 27 29 56
7. 413 Christina Popova-Shishova (Bélgica) 1991 /170. 6 34 37 0 0 0
8. 415 Alyona Chsheglova Kazakhstan 1992 /164. 5 40 40 0 0 0
9. 421 Meritxell Llargues (España) 1978 /167. 5 45 50 0 0 0
10. 420 Oksana Fjodorova (España) 1979 /170. 5 52 48 0 0 0
11. 417 Vanesa Belova Latvia 2000 /171 51 50 0 0 0
Men’s Fit-Model
1. 599 Arash Khosravi (Iran) 1994 /174. 2 5 5 0 0 10
2. 598 Mahdi Mohani (Iran) 1983 /172 10 10 0 0 20
Women’s Physique hasta 163 cm
2. RD2 RD3 RD4 Score
1. 600 Ester Ferreira (Brasil) 1986 /158 12 10 0 0 22
2. 602 Dorethane Agathina (Francia) 1997 /158 22 6 0 0 28
3. 601 Miljana Pavkovic (Croacia) 1977 /159. 3 28 15 0 0 43
Women’s Physique +163 cm
1. 606 Carla Marquardt (Alemania) 1980 /166. 6 10 5 0 0 15
2. 608 Andrijana Pantovic (Serbia) 1981 /168 22 12 0 0 34
3. 604 Marina Nasretdinova Kazakhstan 1971 /168 34 18 0 0 52
4. 605 Julia Cugier (Polonia) 1981 /165. 5 36 17 0 0 53
5. 607 Ulpu Silvennoinen (Finlandia) 1985 /167 50 23 0 0 73
Women’s Physique OVERALL
1. 606 Carla Marquardt (Alemania) 1980 /166. 6 5 0 0 0 5
2. 600 Ester Ferreira (Brasil) 1986 /158 10 0 0 0 10
Mixed-Pairs Open
1. 786 Olga Kelm – Mariusz Balazinski (Polonia) / 8 6 0 0 14
2. 784 Julia Cugier – Damian Kosiec (Polonia) / 7 9 0 0 16
3 Adrianna Szymanowska – Filip Strzesniewski (Polonia) / 15 15 0 0 30
Fit-Pairs
1. Nataliia Churylo-Ruslan Podopryhora 995 1 (Ucrania) / 7 0 0 0 7
2. Kamila Pardamcova – Carlos Hernandez 993 2 (España) / 10 0 0 0 10
3. Valiantsina Karatchenia-Martynas Peleckis 994 3 (Lituania) / 16 0 0 0 16
4. Maryna Dumanska-Oleksandr Savchenko 996 4 (Ucrania) / 22 0 0 0 22
5. 992 Sunniva Anglen-Dennis Jensen (Noruega) / 27 0 0 0 27
6. 991 Mila Tonheim – Marius Gangmark (Noruega) / 27 0 0 0 27
7. 990 Maria Gallego-Josue Gonzalez (México) / 31 0 0 0 31
Women’s Bikini hasta 158 cm
1. 916 Zoe Tasak (Sudáfrica) 1999 /158 10 9 0 0 9
2. 919 Nadia Bao Bonnie Aung (Noruega) 1995 /155 11 12 0 0 12
3. 918 Darya Kaiharodava IFBB Flag (B) 1995 /152. 5 16 17 0 0 17
4. 911 Alena Bahdanets IFBB Flag (B) 1995 /152. 3 20 21 0 0 21
5. 914 Janina Karn (Alemania) 1996 /145 22 22 0 0 22
6. 913 Kamila Pardamcova (España) 1977 /154 26 27 0 0 27
7. 917 Adela Stonowska Czech Republic 1986 /156. 5 41 0 0 0 0
8. 915 Maryna Dumanska (Ucrania) 1998 /158 42 0 0 0 0
9. 912 Anastasia Schreiner (Alemania) 1985 /158 43 0 0 0 0
10. 910 Manjola Prenga (España) 1977 /155 43 0 0 0 0
Women’s Bikini hasta 160 cm
1. 923 Barbara Alvarez Beneitez (España) 1992 /160 9 0 0 0 9
2. 925 Alejandra Rodriguez (México) 1985 /159 13 0 0 0 13
3. 920 Daria Bratikova (Ucrania) 1994 /160 18 0 0 0 18
4. 921 Brigitta German (Irlanda) 1990 /160 18 0 0 0 18
5. 924 Camilla Johansson (Suecia) 1987 /159 20 0 0 0 20
6. 926 Falon Vargas (Italia) 1990 /159. 5 31 0 0 0 31
7. 922 Marjorie Picard (Francia) 1974 /160 32 0 0 0 32
Women’s Bikini hasta 162 cm
1. 929 Zelmarie Fourie (Sudáfrica) 1993 /161. 5 7 0 0 0 7
2. 934 Nataliia Churylo (Ucrania) 1989 /162 13 0 0 0 13
3. 930 Julia Dru (Francia) 1997 /160. 2 17 0 0 0 17
4. 935 Flavia Carneiro (Brasil) 1992 /162 18 0 0 0 18
5. 933 Yuliia Komenotrus (Polonia) 1999 /161. 9 22 0 0 0 22
6. 931 Teresa Rivas De Paco (España) 1990 /162 29 0 0 0 29
7. 932 Alba Yate IFBB Flag (B) 1973 /160. 5 34 0 0 0 34
Women’s Bikini hasta 164 cm
1. 941 Michelle Reis (Alemania) 1997 /164 5 5 0 0 5
2. 938 Venla Vierto (Finlandia) 1997 /163 12 11 0 0 11
3. 943 Madeleen Stromberg (Alemania) 1999 /163. 6 13 14 0 0 14
4. 939 Sandra Kiss (Alemania) 1993 /163 19 19 0 0 19
5. 937 Cetty Ausilio (Italia) 1984 /163. 5 29 27 0 0 27
6. 942 Hanna Kaidanovych (Ucrania) 1985 /163 28 28 0 0 28
7. 944 Alexandra Hircova Czech Republic 1996 /164 34 0 0 0 0
8. 940 Carolina Estupinan Venezuela 1990 /163 39 0 0 0 0
Women’s Bikini hasta 166 cm
1. 953 Anna Belova (Estonia) 1991 /165 10 10 0 0 10
2. 950 Veronika Pluskalova Czech Republic 1996 /164. 6 9 10 0 0 10
3. 949 Rebecca Tarasevskij (Irlanda) 1990 /165. 5 12 12 0 0 12
4. 947 Zuzanna Jedrzejczak (Irlanda) 2001 /166 18 19 0 0 19
5. 946 Assiya Askerova Kazakhstan 1989 /165 31 26 0 0 26
6. 948 Martyna Kaleta (Polonia) 2005 /165. 7 27 28 0 0 28
7. 952 Vijona Vaiciunaite Iceland 1998 /165 35 0 0 0 0
8. 951 Sunniva Anglen (Noruega) 1997 /166 37 0 0 0 0
Women’s Bikini hasta 169 cm
1. 955 Kateryna Pozhevilova (Ucrania) 2001 /168. 2 7 8 0 0 8
2. 957 Agne Kiviselg (Estonia) 1988 /168 12 9 0 0 9
3. 962 Maria Sofie Kogler (Austria) 1993 /169 13 15 0 0 15
4. 961 Raila Kang (Estonia) 2002 /168 20 21 0 0 21
5. 960 Maria Gallego (México) 1988 /167. 5 30 26 0 0 26
6. 959 Emily Harvey (Sudáfrica) 1996 /168 28 27 0 0 27
7. 958 Elli Valla (Estonia) 1987 /169 32 0 0 0 0
8. 956 Virag Horvath (Hungría) 1982 /169 40 0 0 0 0
Women’s Bikini hasta 172 cm
1. 968 Jade Henot (Francia) 1998 /171 5 5 0 0 5
2. 972 Kristina Tkachova (Ucrania) 1996 /172 16 14 0 0 14
3. 967 (Francia) Price (Sudáfrica) 2000 /171. 2 14 17 0 0 17
4. 964 Maheva Burgos Venezuela 1992 /170. 5 24 19 0 0 19
5. 975 Yvette Ferreira (Sudáfrica) 1988 /170 24 25 0 0 25
6. 971 Anna Wijngaarden Netherlands 1999 /172 24 25 0 0 25
7. 973 Ivonne Langwald (Alemania) 1996 /171. 5 30 0 0 0 0
8. 970 Dorina Mojallia (Albania) 1988 /171. 5 40 0 0 0 0
9. 974 Christina Popova-Shishova (Bélgica) 1991 /170. 6 46 0 0 0 0
10. 965 Carolina Gonzalez (España) 1985 /170 50 0 0 0 0
11. 969 Ana Markovic Iceland 1984 /169. 3 54 0 0 0 0
12. 966 Laura-Johanna Metsatalu (Estonia) 2002 /170. 5 59 0 0 0 0
Women’s Bikini +172 cm
1. 988 Kristiin Heleen Veri (Estonia) 1994 /174 9 8 0 0 8
2. 987 Mariia Zhukova (Alemania) 1994 /175. 8 7 9 0 0 9
3. 985 Yevgeniya Onyshchenko (Ucrania) 1994 /176. 4 17 16 0 0 16
4. 979 Kateriin Sild (Estonia) 1993 /175 25 23 0 0 23
5. 984 Anastassiya Zhdanovich Kazakhstan 1992 /176 28 25 0 0 25
6. 982 Mariia Shevchenko (Ucrania) 1988 /180. 6 29 26 0 0 26
7. 978 Tiina Lukk (Estonia) 1992 /174 31 0 0 0 0
8. 986 Valiantsina Karatchenia IFBB Flag (B) 1996 /175 38 0 0 0 0
9. 983 Martina Hnatysyn (Irlanda) 1993 /181 46 0 0 0 0
10. 981 Kelly Smith (Sudáfrica) 1996 /175 51 0 0 0 0
11. 977 Natalia Martynenko (España) 1990 /173 54 0 0 0 0
12. 980 Catlyn Toomere (Estonia) 1994 /174. 8 60 0 0 0 0
Women’s Bikini OVERALL
1. 941 Michelle Reis (Alemania) 1997 /164 8 0 0 0 8
2. 916 Zoe Tasak (Sudáfrica) 1999 /158 11 0 0 0 11
3. 923 Barbara Alvarez Beneitez (España) 1992 /160 16 0 0 0 16
4. 968 Jade Henot (Francia) 1998 /171 18 0 0 0 18
5. 955 Kateryna Pozhevilova (Ucrania) 2001 /168. 2 28 0 0 0 28
6. 953 Anna Belova (Estonia) 1991 /165 30 0 0 0 30
7. 988 Kristiin Heleen Veri (Estonia) 1994 /174 34 0 0 0 34
8. 929 Zelmarie Fourie (Sudáfrica) 1993 /161. 5 39 0 0 0 39
Master Women’s Bikini 35-39 Years, hasta 164 cm
1. 818 Alejandra Rodriguez (México) 1985 /159 5 5 0 0 5
2. 817 Camilla Johansson (Suecia) 1987 /159 11 10 0 0 10
3. 819 Adela Stonowska Czech Republic 1986 /156. 5 27 18 0 0 18
4. 823 Anastasia Schreiner (Alemania) 1985 /158 15 19 0 0 19
5. 824 Sandra Hernandez (España) 1984 /157 19 23 0 0 23
6. 821 Cetty Ausilio (Italia) 1984 /163. 5 33 27 0 0 27
7. 820 Hanna Kaidanovych (Ucrania) 1985 /163 35 0 0 0 0
8. 822 Lorena Salamero (España) 1985 /161. 5 36 0 0 0 0
Master Women’s Bikini 35-39 Years, +164 cm
1. 827 Elli Valla (Estonia) 1987 /169 7 0 0 0 7
2. 828 Leslie Pretot (Francia) 1987 /167 10 0 0 0 10
3. 826 Carolina Gonzalez (España) 1985 /170 13 0 0 0 13
4. 829 Ana Markovic Iceland 1984 /169. 3 20 0 0 0 20
Master Women’s Bikini 40-44 Years, Open
1. 834 Gislane Rodriguez (España) 1978 /166 7 0 0 0 7
2. 833 Lenka Jakesova (España) 1980 /170 8 0 0 0 8
3. 831 Oksana Fjodorova (España) 1979 /170. 5 15 0 0 0 15
4. 832 Virag Horvath (Hungría) 1982 /169 20 0 0 0 20
Master Women’s Bikini 45 Years & Over, Open
1. 835 Kamila Pardamcova (España) 1977 /154 9 11 0 0 11
2. 836 Natasa Kandic (Serbia) 1977 /171 13 12 0 0 12
3. 837 Marjorie Picard (Francia) 1974 /160 12 12 0 0 12
4. 839 Mila Tonheim (Noruega) 1977 /171 20 16 0 0 16
5. 842 Alba Yate IFBB Flag (B) 1973 /160. 5 21 26 0 0 26
6. 841 Manjola Prenga (España) 1977 /155 32 27 0 0 27
7. 838 Elisa Montebello (Italia) 1976 /160 37 0 0 0 0
8. 843 Carmen Nibali (Italia) 1972 /164 37 0 0 0 0
9. 840 Elvira Herbut (Serbia) 1969 /157. 2 45 0 0 0 0
Master Women’s Bikini OVERALL
1. 818 Alejandra Rodriguez (México) 1985 /159 5 0 0 0 5
2. 835 Kamila Pardamcova (España) 1977 /154 12 0 0 0 12
3. 827 Elli Valla (Estonia) 1987 /169 15 0 0 0 15
4. 834 Gislane Rodriguez (España) 1978 /166 17 0 0 0 17
Master Women’s Physique 35 Years & Over
1. 780 Carla Marquardt (Alemania) 1980 /166. 6 10 5 0 0 15
2. 779 Ester Ferreira (Brasil) 1986 /158 20 10 0 0 30
3. 778 Marina Nasretdinova Kazakhstan 1971 /168 32 16 0 0 48
4. 781 Julia Cugier (Polonia) 1981 /165. 5 36 18 0 0 54
DNC 777 Andrijana Pantovic (Serbia) 1981 /168
DNC 782 Miljana Pavkovic (Croacia) 1977 /159. 3
Master Women’s Wellness 35-39 Years Open
1. 290 Barbara Romero (España) 1985 /164 5 0 0 0 5
2. 292 Eliza Oprea (Rumanía) 1985 /167 12 0 0 0 12
3. 291 Olga Prazova Czech Republic 1986 /157. 5 13 0 0 0 13
4. 293 Aleksandra Lutt (Estonia) 1983 /167. 5 20 0 0 0 20
Master Women’s Wellness +40 Years Open
1. 295 Juliana Roberta Carvalho da Silva 1 (Brasil) 1982 /161 5 0 0 0 5
2. 296 Eloisa Moreira (Brasil) 1980 /170 10 0 0 0 10
3. 297 Eva Budina Czech Republic 1981 /176 15 0 0 0 15
Master Women’s Wellness OVERALL
1. 290 Barbara Romero (España) 1985 /164 5 0 0 0 5
2. Juliana Roberta Carvalho da Silva 2 (Brasil) 1982 /161 10 0 0 0 10
Master Women’s Bodyfitness 35-39 Years, Open
1. 303 Julija Pajula Latvia 1985 /165 10 0 0 0 10
2. 300 Katerina Popeva North Macedonia 1984 /174. 3 12 0 0 0 12
3. 301 Olga Glushakova Kazakhstan 1986 /175 16 0 0 0 16
4. 299 Amina Zidan (Ucrania) 1983 /163 18 0 0 0 18
5. 302 Silvia Catalisano (Italia) 1985 /166 22 0 0 0 22
Master Women’s Bodyfitness 40-44 Years, Open
1. 306 Anastasiya Voskresenska (Ucrania) 1980 /175 8 0 0 0 8
2. 309 Yurena Navarro (España) 1981 /169 9 0 0 0 9
3. 305 Olga Kelm (Polonia) 1982 /163 16 0 0 0 16
4. 308 Jennifer Holguera (España) 1978 /156. 2 17 0 0 0 17
5. 307 Marge Riibon (Estonia) 1981 /168 25 0 0 0 25
Master Women’s Bodyfitness 45 Years & Over, Open
1. 311 Line Klevedal (Noruega) 1970 /167. 5 5 0 0 0 5
2. 312 Mayya Svetitskaya (Francia) 1973 /166 10 0 0 0 10
3. 313 Isabelle Leveau (Francia) 1975 /155 15 0 0 0 15
Master Women’s Bodyfitness OVERALL
1. 306 Anastasiya Voskresenska (Ucrania) 1980 /175 5 0 0 0 5
2. 303 Julija Pajula Latvia 1985 /165 11 0 0 0 11
3. 311 Line Klevedal (Noruega) 1970 /167. 5 14 0 0 0 14
0 comentarios