Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la IFBB (Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness), siendo turno de acompañar los resultados completos relativos al campeonato Grand Prix Malta. Dicha cita concluía con un nuevo éxito de convocatoria, siendo además preciso destacar el nivel mostrado por los atletas en las diferentes líneas de competición que conformaron el programa de la jornada.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Grand Prix Malta IFBB 2023.
JUNIOR MEN’S PHYSIQUE 16-23 YEARS OPEN
1. 3 Raul Sapatanu (Rumanía) 2000 /181,3 5 0 0 0 5
2. 5 Jan Kopold (Alemania) 2000 /172 6 0 0 0 6
3. 4 Nazareno Costa (Italia) 2000 /177 8 0 0 0 8
4. 2 Paolo Pagano (Italia) 2001 /182,3 12 0 0 0 12
MEN’S PHYSIQUE hasta 170 CM
1. 9 Lahcen Soufi (España) 1086 /166 4 0 0 0 4
2. 7 Paolo Amoruso (Italia) 1998 /167 5 0 0 0 5
3. 6 Luke Brincat (Malta) 1992 /163 9 0 0 0 9
4. 8 Gennaro Niglio (Italia) 1978 /164,5 12 0 0 0 12
MEN’S PHYSIQUE hasta 176 CM
1. 10 Jan Kopold (Alemania) 2000 /172 3 0 0 0 3
2. 11 Antony Cairone (Italia) 1990 /174 6 0 0 0 6
3. 12 Domenico Graziuso (Italia) 1982 /175,5 9 0 0 0 9
MEN’S PHYSIQUE hasta 182 CM
1. 18 Raul Sapatanu (Rumanía) 2000 /181,3 4 0 0 0 4
2. 19 Nazareno Costa (Italia) 2000 /177 6 0 0 0 6
3. 15 Davide Laffranchi (Italia) 1999 /177,6 9 0 0 0 9
4. 13 Muhammad Raja Pakistan 1996 /180,5 12 0 0 0 12
5. 17 Robin Claes(Bélgica) 1994 /176,5 16 0 0 0 16
6. 16 Atomi Sufin (Malta) 1988 /177,5 18 0 0 0 18
7. 14 Luca Barbusca (Italia) 1992 /181,5 21 0 0 0 21
MEN’S PHYSIQUE +182 CM
1. 22 Istvan Sergiu (Rumanía) 1999 /186,5 3 0 0 0 3
2. 20 Enrico Zandona (Italia) 1989 /182,5 6 0 0 0 6
3. 21 Paolo Pagano (Italia) 2001 /182,3 9 0 0 0 9
MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. 9 Lahcen Soufi (España) 1086 /166 5 0 0 0 5
2. 18 Raul Sapatanu (Rumanía) 2000 /181,3 6 0 0 0 6
3. 10 Jan Kopold (Alemania) 2000 /172 8 0 0 0 8
4. 22 Istvan Sergiu (Rumanía) 1999 /186,5 11 0 0 0 11
MASTER MEN’S PHYSIQUE 40-49 YEARS
1. 23 Murad Ali Abdulrahman (Libia) 1981 /175 3 0 0 0 3
2. 24 Gennaro Niglio (Italia) 1978 /164,5 6 0 0 0 6
3. 25 Domenico Graziuso (Italia) 1982 /175,5 9 0 0 0 9
MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE OPEN
1. 26 Murad Ali Abdulrahman (Libia) 1981 /175 4 0 0 0 4
2. 27 Maxime Lemaire (Francia) 1988 /181,9 5 0 0 0 5
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING hasta 179 CM
1. 28 Damith Panadure (Italia) 1981 82,5/175,7 10 4 0 0 14
2. 30 Jerome Pachura (Francia) 1984 71,5/171 12 6 0 0 18
3. 31 Miika Fallstrom (Malta) 1999 77,7/175 16 7 0 0 23
4. 32 Massimo Iorio (Italia) 1973 86/179 20 12 0 0 32
DNC 29 Saviour Micallef (Malta) 1988 86/179
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING +179 CM
1. 35 Matej Kristin (Eslovaquia) 1992 98,8/191 6 5 0 0 11
2. 37 Francesco Fasciana (Italia) 1991 85,1/181,2 12 6 0 0 18
3. 34 Lazam Abras (Malta) 1987 95/189 16 7 0 0 23
4. 33 Vojtech Nadenicek (República Checa) 1997 83,9/182 24 12 0 0 36
5. 36 Luca Gasparri (Italia) 1980 88/182 30 15 0 0 45
6. 38 Konstantinos Bratanis (Grecia) 1999 86,5/179,5 36 18 0 0 54
MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. 35 Matej Kristin (Eslovaquia) 1992 98,8/191 3 0 0 0 3
2. 28 Damith Panadure (Italia) 1981 82,5/175,7 6 0 0 0 6
MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 40 YEARS & OVER, OPEN
1. 39 Richard Bilik (República Checa) 1979 84,4/178 6 3 0 0 9
2. 40 Massimo Iannoni (Italia) 1974 77,5/177,5 12 6 0 0 18
3. 43 Luca Gasparri (Italia) 1980 88/182 18 11 0 0 29
4. 42 Massimo Iorio (Italia) 1973 86/178 24 12 0 0 36
5. 41 Patrik Sery (República Checa) 1975 87/184 30 13 0 0 43
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE hasta 175 CM
1. 46 Daniele Farfarelli (Italia) 1986 80,3/172,5 6 4 0 0 10
2. 44 Fabrice Ishimwe(Bélgica) 2000 69,5/166,5 12 6 0 0 18
3. 47 James Cassar (Malta) 1989 69,1/165,8 18 7 0 0 25
4. 45 Lydon Xerri (Malta) 1996 69/166 24 12 0 0 36
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE +175 CM
1. 50 Francesco Fasciana (Italia) 1991 85,1/181,2 8 4 0 0 12
2. 49 Matej Kristin (Eslovaquia) 1992 98,8/191 10 5 0 0 15
3. 48 Patrik Kollar (Eslovaquia) 1999 105,8/193 18 9 0 0 27
DNC 51 Saviour Micallef (Malta) 1988 86/179
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE OVERALL
1. 46 Daniele Farfarelli (Italia) 1986 80,3/172,5 3 0 0 0 3
2. 50 Francesco Fasciana (Italia) 1991 85,1/181,2 6 0 0 0 6
BEGINNERS MEN’S BODYBUILDING OPEN
1. 54 David Kovalsky (República Checa) 1993 79,7/ 6 3 0 0 9
2. 53 Konstantinos Bratanis (Grecia) 1999 86,5/179,5 12 6 0 0 18
MEN’S BODYBUILDING hasta 80 KG
1. 55 Mohamed Riad (Egipto) 1983 73,9/ 6 3 0 0 9
2. 56 Fabrice Ishimwe(Bélgica) 2000 69,5/ 14 7 0 0 21
3. 57 David Kovalsky (República Checa) 1993 79,7/ 16 8 0 0 24
MEN’S BODYBUILDING hasta 85 KG
1. 59 Roderick Theuma (Malta) 1982 83,3/ 6 3 0 0 9
2. 58 Sebastiano Chiaramida (Italia) 1986 84,9/ 12 6 0 0 18
3. 60 Vojtech Nadenicek (República Checa) 1997 83,9/ 18 9 0 0 27
MEN’S BODYBUILDING hasta 100 KG
1. 62 Lazam Abras (Malta) 1987 95/189 6 4 0 0 10
2. 61 Enrico Gilio (Italia) 1977 94,8/ 12 6 0 0 18
3. 63 Lorenzo Fernandez (España) 1974 99,5/ 18 8 0 0 26
MEN’S BODYBUILDING +100 KG
1. 66 Jan Birka (Eslovaquia) 1994 109,3/ 6 3 0 0 9
2. 65 Klaus Ladergard (Dinamarca) 1973 109,1/ 14 7 0 0 21
3. 64 Vincenzo Iossa (Italia) 1977 103,5/ 16 8 0 0 24
MEN’S BODYBUILDING OVERALL
1. 66 Jan Birka (Eslovaquia) 1994 109,3/ 5 0 0 0 5
2. 59 Roderick Theuma (Malta) 1982 83,3/ 5 0 0 0 5
3. 55 Mohamed Riad (Egipto) 1983 73,9/ 9 0 0 0 9
4. 62 Lazam Abras (Malta) 1987 95/189 11 0 0 0 11
MASTER MEN’S BODYBUILDING 40 YEARS & OVER
1. 72 Roderick Theuma (Malta) 1982 83,8/ 6 4 0 0 10
2. 70 Klaus Ladergard (Dinamarca) 1973 109,1/ 18 10 0 0 28
3. 67 Lorenzo Fernandez (España) 1974 99,5/ 22 10 0 0 32
4. 69 Enrico Gilio (Italia) 1977 94,8/ 22 10 0 0 32
5. 71 Vincenzo Iossa (Italia) 1977 103,5/ 24 13 0 0 37
6. 68 Patrik Sery (República Checa) 1975 87/184 36 18 0 0 54
WOMEN’S FIT- MODEL OPEN
1. 75 Patrycja Jasinska (Polonia) /159,5 3 5 0 0 8
2. 73 Nadiia Potomkina (Malta) 1989 /167 6 4 0 0 10
3. 74 Christina Popova(Bélgica) 1991 /170,5 9 9 0 0 18
FIT- PAIRS OPEN
1. Marta Bisshopp-Istvan Sergiu Vasile (Rumanía)
2. Crina-Maria Orleanu-Raul Sapataru (Rumanía)
3. Marta Gavazzoni – Luca Barbusca (Italia)
BEGINNERS WOMEN’S BIKINI OPEN
1. 83 Marta Bisshop (España) 1995 /162 3 0 0 0 3
2. 82 Olesia Teslenko (IFBB Flag) 1984 /153,6 7 0 0 0 7
3. 81 Andrea Carrilero (España) 1996 /159 9 0 0 0 9
4. 86 Maria Tovar (España) 1996 /155,5 12 0 0 0 12
5. 80 Alejandra Muñoz Erazo (España) 1990 /164 15 0 0 0 15
6. 85 Christina Micallef (Malta) 1992 /168,5 18 0 0 0 18
7. 84 Dolores Caruana (Malta) 1981 /163,5 20 0 0 0 20
JUNIOR WOMEN’S BIKINI 16-23 YEARS OPEN
1. 87 Ewelina Weiss (Polonia) 2002 /165,5 4 0 0 0 4
2. 88 Karoliina Liitmaa Estonia 2004 /170,3 5 0 0 0 5
WOMEN’S BIKINI hasta 160 CM
1. 92 Falon Vargas (Italia) 1990 /158,5 3 0 0 0 3
2. 91 Andrea Carrilero (España) 1996 /159 7 0 0 0 7
3. 93 Olesia Teslenko (IFBB Flag) 1984 /153,6 10 0 0 0 10
4. 90 Patrycja Jasinska (Polonia) 1992 /159,5 11 0 0 0 11
5. 94 Magdalena Orzech (Polonia) 1993 /158,5 14 0 0 0 14
6. 89 Maria Tovar (España) 1996 /155,5 15 0 0 0 15
7. 95 Claudia Di Laghi (Italia) 1998 /155,5 21 0 0 0 21
WOMEN’S BIKINI hasta 164 CM
1. 97 Ylenia Danieli (Italia) 1996 /163,1 5 0 0 0 5
2. 98 Marta Bisshop (España) 1995 /162 5 0 0 0 5
3. 99 Eliska Neradova (República Checa) 1994 /161,8 8 0 0 0 8
4. 100 Alejandra Muñoz Erazo (España) 1990 /164 13 0 0 0 13
5. 96 Nerea Villa (España) 1995 /160,2 14 0 0 0 14
WOMEN’S BIKINI hasta 169 CM
1. 104 Ewelina Weiss (Polonia) 2002 /165,5 4 0 0 0 4
2. 102 Vijona Salome Iceland 1998 /165,9 5 0 0 0 5
3. 101 Crina-Maria Orleanu (Rumanía) 1998 /166,5 9 0 0 0 9
4. 105 Christina Micallef (Malta) 1992 /168,5 13 0 0 0 13
5. 103 Marta Gavazzoni (Italia) 1990 /165 14 0 0 0 14
WOMEN’S BIKINI hasta 172 CM
1. 107 Karoliina Liitmaa Estonia 2004 /170,3 4 0 0 0 4
2. 106 Isabella Freo (Italia) 1995 /170,5 5 0 0 0 5
3. 108 Christina Popova(Bélgica) 1991 /170,5 9 0 0 0 9
WOMEN’S BIKINI +172 CM
1. 110 Valiantsina Karatchenia Belarus 1996 /174 4 0 0 0 4
2. 111 Maria Zhukova (Alemania) 1994 /175,5 5 0 0 0 5
3. 109 Halie Harasyn (Reino Unido) 1992 /173 9 0 0 0 9
WOMEN’S BIKINI OVERALL
1. 104 Ewelina Weiss (Polonia) 2002 /165,5 6 0 0 0 6
2. 92 Falon Vargas (Italia) 1990 /158,5 8 0 0 0 8
3. 110 Valiantsina Karatchenia Belarus 1996 /174 9 0 0 0 9
4. 97 Ylenia Danieli (Italia) 1996 /163,1 10 0 0 0 10
5. 107 Karoliina Liitmaa Estonia 2004 /170,3 12 0 0 0 12
MASTER WOMEN’S BIKINI 35 YEARS & OVER
1. 120 Noemi Civitavecchia (Italia) 1976 /163 3 3 0 0 3
2. 121 Olesia Teslenko (IFBB Flag) 1984 /153,6 7 6 0 0 6
3. 118 Inna Dzamikhova (Italia) 1981 /167 8 9 0 0 9
4. 116 Federica Pieroni (Italia) 1980 /151 12 12 0 0 12
5. 114 Sabina D’assaro (Italia) 1974 /156,2 18 15 0 0 15
6. 112 Marzia Panzani (Italia) 1976 /159,2 19 18 0 0 18
7. 113 Dolores Caruana (Malta) 1981 /163,5 22 0 0 0 0
8. 115 Elena Kolobova (Italia) 1981 /167 23 0 0 0 0
9. 117 Loranne Briffa (Malta) 1982 /166 27 0 0 0 0
10. 119 Elisa Montebello (Italia) 1976 / 27 0 0 0 0
WOMEN’S BODYFITNESS hasta 163 CM
1. 123 Samantha Mifsud (Malta) 1985 /159,7 4 0 0 0 4
2. 124 Elisa Falsoni (Italia) 1979 /159,5 5 0 0 0 5
3. 122 Pasqualina Albanese (Italia) 1975 /155,5 9 0 0 0 9
WOMEN’S BODYFITNESS +163 CM
1. 127 Anastasiya Voskresenska (IFBB Flag) 1980 /174,9 3 0 0 0 3
2. 126 Palina Herasimchuk Belarus 1996 /170 6 0 0 0 6
3. 125 Daniela Cerretti (Italia) 1973 /166 9 0 0 0 9
WOMEN’S BODYFITNESS OVERALL
1. 127 Anastasiya Voskresenska (IFBB Flag) 1980 /174,9 3 0 0 0 3
2. 123 Samantha Mifsud (Malta) 1985 /159,7 6 0 0 0 6
MASTER WOMEN’S BODYFITNESS 35 YEARS & OVER
1. 131 Anastasiya Voskresenska (IFBB Flag) 1980 /174,9 4 0 0 0 4
2. 128 Samantha Mifsud (Malta) 1985 /159,7 5 0 0 0 5
3. 129 Elisa Falsoni (Italia) 1979 /159,5 9 0 0 0 9
4. 132 Pasqualina Albanese (Italia) 1975 /155,5 12 0 0 0 12
5. 130 Daniela Cerretti (Italia) 1973 /166 15 0 0 0 15
WOMEN’S WELLNESS OPEN
1. 135 Jana Vojtiskova (República Checa) 1987 /156,5 3 0 0 0 3
2. 133 Irene Cancemi (Italia) 1978 /168,2 6 0 0 0 6
3. 134 Eunice Cristobal (España) 1985 /162,1 9 0 0 0 9
WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
1. 136 Aitana Mulero (España) 1979 /155 6 3 0 0 9
2. 137 Pia Vinther (Dinamarca) 1976 64,1/163 12 6 0 0 18
0 comentarios