Legion Pro 2024 (resultados)

por | 24 Oct, 2024 | Campeonatos | 0 Comentarios

Continuamos con el desarrollo del calendario deportivo de la Professional League, en esta recta final de temporada, siendo turno de acompañar los resultados completos relativos al campeonato Legion Pro. Dicha cita logra, celebrada en Reno, logró completar unas líneas de competición ciertamente animadas, algunas de ellas además con especial concurrencia de participantes.

Acompañamos resultados completos relativos al campeonato Legion Pro.

MEN’S BODYBUILDING – MASTERS 40+
1. Ray Short (La Porte, TX) 3 3 1
2. Odilon Batista (Brasil) 6 6 2
3. Ricardo Bertoloto (Brasil) 9 9 3
4. Dickens Fenelon (Deer Park, NY) 12 12 4
5. Keith Williams (Lawrence, KS) 15 15 5
6. Jojo Ntiforo (Albuquerque, NM) 18 18 6

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Abdullah Al-Sairafi (Kuwait) 3 3 1
2. Tommy Johnson (Rialto, CA) 6 6 2
3. Eduardo Kaik (Brasil) 9 9 3
4. Dickens Fenelon (Deer Park, NY) 12 12 4
5. Daniel Hughes (Kalispell, MT) 15 15 5
6. Larry Moon (Louisville, KY) 18 18 6
7. Jayson Altair-Perry (New Orleans, LA) 21 21 7
8. David Merrill (Saratoga Springs, UT) 24 24 8
9. Dwayne Carlise (Port Arthur, TX) 28 28 9
10. Kepeli Robbins (Wailuku, HI) 29 29 10

MEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Damar Turner (Las Vegas, NV) 3 3 1
2. Dajuan Freeman (Perris, CA) 6 6 2
3. Jerol Johnston (San Antonio, TX) 9 9 3
4. Lamar Tate (Burnsville, MN) 12 12 4
5. David Merrill (Saratoga Springs, UT) 16 16 5
6. Jimmie Stewart (Lubbock, TX) 17 17 6

MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Brett Wilkin (Port Saint Lucie, FL 5 5 10 1
2. Bruno Santos (Brasil) 10 10 20 2
3. Martin Hernandez (México) 15 15 30 3
4. Keunwoo Park (Corea del Sur) 20 20 40 4
5. Dennis Reinhold (Alemania) 25 25 50 5
6. Ray Short (La Porte, TX 30 30 60 6
7. Patrick Moore (Spring, TX 35 35 70 7
8. Marcello Alfonsi (Brasil) 40 40 80 8
9. Lukmon Ajibulu (Newark, NJ 45 45 90 9
10. Justin Rodriguez (New York, NY 50 50 100 10
11. Rasheed Oldacre (Hockley, TX 55 55 110 11
12. Joey Belt (Las Vegas, NV 61 61 122 12
13. An Nguyen (Las Vegas, NV 64 64 128 13
14. Jason Lowe (Ormond Beach, FL 70 70 140 14
15. Marc Arthur Dautruchee (New York, NY 75 75 150 15
16. Odilon Batista (Brasil) 80 80 160 16
16. Keith Williams (Lawrence, KS 80 80 160 16
16. Wesley Boxley (Chino, CA 80 80 160 16
16. Bobby Cartalemi (Saylorsburg, PA 80 80 160 16
16. Aleksandr Besedin (San Diego, CA – – – NS

MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Michael Daboul (Kuwait) 7 7 1
2. Emanuele Ricotti (Italia) 8 8 2
3. Jorge Herrera (México) 15 15 3
4. Kellen Wilson (Canadá) 20 20 4
5. Daryn Shirbayev (Kazakhstan 25 25 5
6. Chris Miller (Canadá) 31 31 6
7. Abdullah Al-Sairafi (Kuwait) 37 37 7
8. Andy Paredes (Fresno, CA 40 40 8
9. Eduardo Kaik (Brasil) 43 43 9
10. Dominic Semenza (Lake Stevens, WA 51 51 10
11. Tommy Johnson (Rialto, CA 53 53 11
12. Antwane Hamlett (Canadá) 61 61 12
13. Daniel Hughes (Kalispell, MT 63 63 13
14. Jerark Toribio Perez (Seattle, WA 70 70 14
15. Humza Alkordy (Roseville, CA 72 72 15
16. Jayson Altair-Perry (New Orleans, LA 80 80 16
16. Dwayne Carlise (Port Arthur, TX 80 80 16
16. Larry Moon (Louisville, KY 80 80 16
16. Kepeli Robbins (Wailuku, HI 80 80 16
16. Anthony Narciso (Placentia, CA 80 80 16
16. Jayme Toyas (Seaside, OR 80 80 16

MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Jinbo Li (China) 5 5 1
2. Rhyan Clark (Las Vegas, NV 10 10 2
3. Mehdi Kabbadj (Capitola, CA 15 15 3
4. Wil Harris (Stockton, CA 20 20 4
5. Joseph Lee (Missouri Ciy, TX 25 25 5
6. Tj Sanchez (Bakersfield, CA 32 32 6
7. Vinny Bell (Stockton, CA 33 33 7
8. Marquis Young (Desert Hot Springs, CA 41 41 8
9. Jin Koike (Japón 44 44 9
10. Jonathean (Reese Beaumont, CA 50 50 10
11. Jerol Johnston (San Antonio, TX 56 56 11
12. Mohammed Alzaher (Salem, OR 59 59 12
13. Andrew Walker (San Diego, CA 67 67 13
14. Dajuan Freeman (Perris, CA 68 68 14
15. Jimmie Stewart (Lubbock, TX 76 76 15
16. Patrick Seguin-Morin (Canadá) 79 79 16

WOMEN’S FITNESS (OPEN)
1. Allison Kramer (Plano, TX 5 10 15 1
2. Kristin Pope (Woodstock, GA 10 20 30 2
3. Corina Harkelroad (Fort Wayne, IN 15 30 45 3
4. Jenny Worth (Long Beach, CA 22 44 66 4
5. Rene Brosch (Thornton, CO 23 46 69 5
6. Heather Coscia (Apple Valley, MN 35 58 93 6
7. Michelle Blondin (Canadá) 30 68 98 7

WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Rejoice Godwin (España) 5 5 1
2. Erika Phillips (Turlock, CA 11 11 2
3. Andrea Hagans (Visalia, CA 16 16 3
4. Gabriela Consolmagno (San Diego, CA 18 18 4
5. Kelsey Newby (Tampa, FL 25 25 5
6. Maria Pinto (Sparks, NV 30 30 6
7. Kathryn Morrissey (Virginia Beach, VA 35 35 7
8. Mariko Augurson N (Las Vegas, NV 40 40 8
9. Frances Shannon (Concord, CA 47 47 9
10. Stephanie Santamaria Inver (Grove Heights, MN 51 51 10
11. Jeanie Valenzuela North (Las Vegas, NV 52 52 11

WOMEN’S FIGURE – MASTERS 40+
1. Esmeralda Diosdado (Corona, CA 5 5 1
2. Maria Pinto (Sparks, NV 10 10 2
3. Kathryn Morrissey (Virginia Beach, VA 15 15 3
4. Mariko Augurson N (Las Vegas, NV 20 20 4
5. Frances Shannon (Concord, CA 25 25 5
6. Stephanie Santamaria (Inver Grove Heights, MN 30 30 6

WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Jordan Brannon (Scottsdale, AZ 6 6 1
2. Wu Bi (China) 9 9 2
3. Lacy Rutland (Tacoma, WA 15 15 3
4. Brittany Gillespie (Santa Monica, CA 20 20 4
5. Anna Setlak (Italia) 25 25 5
6. Oksana Bryhidyr (North Hollywood, CA 30 30 6
7. Xinyi Chen (China) 36 36 7
8. Aisha Kaipova (Kazakhstan 39 39 8
9. Hope Harper (Reno, NV 46 46 9
10. Henrieta Skupekova (Eslovaquia) 49 49 10
11. Roxana Marquez (México) 56 56 11
12. Brianna Campardo (Canadá) 61 61 12
13. Alla Afanasyeva (Chino Hills, CA 66 66 13
14. Irene Iravedra (España) 71 71 14
15. Daniela Benitez (West Jordan, UT 76 76 15
16. Francesca Lauren (Wilsonville, OR 78 78 16
16. Winnie Shao (Las Vegas, NV 79 79 16
16. Jackie Jones (Las Cruces, NM 80 80 16
16. Ashley Luther (Chandler, AZ 80 80 16
16. Cristina Meza (México) 80 80 16
16. Rachel Nason (Albuquerque, NM 80 80 16
16. Chelan Nour (Marina Del Rey, CA 80 80 16
16. Dayna Onaga (Las Vegas, NV 80 80 16
16. Chrissy Rodriguez (Evergreen, CO 80 80 16
16. Iryna Tullos (Highlands Ranch, CO 80 80 16

WOMEN’S BIKINI – MASTERS 40+
1. Alla Afanasyeva (Chino Hills, CA 5 5 1
2. Francesca Lauren (Wilsonville, OR 10 10 2
3. Chrissy Rodriguez (Evergreen, CO 14 14 3
4. Winnie Shao (Las Vegas, NV 20 20 4
5. Shannyn Creekmore (Canadá) 27 27 5
6. Chelan Nour (Marina Del Rey, CA 28 28 6
7. Dayna Onaga (Las Vegas, NV 35 35 7
8. Rachel Nason (Albuquerque, NM 40 40 8
9. Cristina Meza (México) 47 47 9
10. Ashley Luther (Chandler, AZ 48 48 10
11. Jackie Jones (Las Cruces, NM 55 55 11
12. Colleen Seitel (Colleyville, TX 60 60 12

WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Evon Pennington Tampa, FL 5 5 1
2. Ceci Barba Las Vegas, NV 10 10 2
3. Lexi Lowery San Diego, CA 15 15 3
4. Gessica Campbell (Brasil) 20 20 4
5. Sachi Butler Las Vegas, NV 25 25 5
6. Michelle Polanik Kennewick, WA 30 30 6
7. Tracey Allen West Valley City, UT 35 35 7
8. Laura Green Phoenixville, PA 40 40 8
9. Kim Drizen Granite Bay, CA 47 47 9
10. Diana Schnaidt New York, NY 49 49 10
11. Monika Podgorski (Canadá) 53 53 11
12. Christina Siegrist Reno, NV 60 60 12
13. Mary Power Sandy, UT 66 66 13
14. Lada Plihalova Las Vegas, NV 69 69 14
15. Amy Reaves Strafford, MO 77 77 15
16. Arbe Myhre (Canadá) 78 78 16

WOMEN’S PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Sachi Butler Las Vegas, NV 5 5 1
2. Michelle Polanik Kennewick, WA 10 10 2
3. Diana Schnaidt New York, NY 15 15 3
4. Christina Siegrist Reno, NV 20 20 4
5. Mary Power Sandy, UT 25 25 5
6. Lada Plihalova Las Vegas, NV 31 31 6
7. Leann George Mckenna, WA 33 33 7
8. Amy Reaves Strafford, MO 41 41 8
9. Arbe Myhre (Canadá) 44 44 9

WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Lisa Meiswinkel (Alemania) 5 5 1
2. Bruna Seredich (Henderson, NV 10 10 2
3. Kass Gillis (Canadá) 15 15 3
4. Marbely Ventura (México) 20 20 4
5. Jennifer Zollars (Washington, PA 27 27 5
6. Dainora Dvarionaite (Lithuania 28 28 6
7. Julia Rene (Austin, TX 35 35 7
8. Juliana Mota (Francia) 41 41 8
9. Amanda Mendes (Brasil) 43 43 9
10. Quisha Hearn (Memphis, TN 52 52 10
11. Anzhelika Ispodnikova (Estonia 54 54 11
12. Sara Sarakkonor (Rusia) 61 61 12
13. Bri Edwards (Stuart, FL 63 63 13
14. Mariha Lyons (Phoenix, AZ 70 70 14
15. Kristyna Wojtyla Seidlova (República Checa) 77 77 15
16. Carol Cantarero (Las Vegas, NV 79 79 16
16. Juliane Almeida (Brasil) 80 80 16
16. Ruth Bentson Lake (Forest, CA 80 80 16
16. Nicollette Burns (Croatia 80 80 16
16. Cinzia Massaro Clapp (Eagle River, AK 80 80 16
16. Teresa Myers (Roseville, CA 80 80 16
16. Carly Thornton (Reino Unido) 80 80 16
16. Ritsuko Watanabe Japan 80 80 16
16. Elizabeth Williams Desert Hot Springs, CA 80 80 16
16. Jessica Alvarado Odessa, TX 80 80 16
16. Lameitra Dupree Decatur, GA 80 80 16
16. Daniela Krooks Finland 80 80 16
16. Natalia Prado Costa Rica 80 80 16
16. Monique Sonds Morrow, GA 80 80 16
16. Chenqi Liu (China) – – NS

WOMEN’S WELLNESS – MASTERS 40+
1. Ruth Bentson Lake Forest, CA 6 6 1
2. Juliane Almeida (Brasil) 9 9 2
3. Cinzia Massaro Clapp Eagle River, AK 16 16 3
4. Teresa Myers Roseville, CA 19 19 4
5. Nicollette Burns Croatia 27 27 5
6. Carly Thornton (Reino Unido) 28 28 6
7. Antoinette Cordova Corona, CA 37 37 7
8. Ritsuko Watanabe Japan 38 38 8
9. Tiffany Glingle-Smith Andover, KS 45 45 9
10. Elizabeth Williams Desert Hot Springs, CA 50 50 10

Cursos IFBB

Tienda oficial

Consigue los productos y servicios de nuestras marcas colaboradoras, y disfruta de descuentos especiales. En la línea de ropa AECN Natural Wear tienes un 10% de descuento introduciendo el código culturismoweb durante el proceso de compra.

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This