Mr Universe India IFBB 2024 (resultados)

por | 13 Oct, 2024 | Campeonatos | 0 Comentarios

Celebrado en Moharashtra, acompañamos resultados completos relativos al campeonato Mr Universe India, resuelto bajo el paraguas de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.

Acompañamos resultados completos del campeonato Mr Universe India IFBB.

MEN’S BODYBUILDING hasta 60 KG
1. Rahul V.J. (India) 1992 59.72/ 6 16 8 0 24
2. Norbu Yolmo (India) 1992 58.22/164 22 18 9 0 27
3. Dilip Kumar Haldar (India) 1995 60/ 19 28 14 0 42
4. Sukant Kumar Bhoi (India) 1995 59.51/ 22 42 21 0 63
5. Yedu Krishna (India) 1997 58.65/ 24 48 24 0 72
6. Akshay Ashok Gavane (India) 1996 58.8/ 26 56 28 0 84
7. Suvajite Ghosh (India) 56.79/ 31 0 0 0 0
8. Sumit Rai (India) 2000 56/160 40 0 0 0 0
9. R.U. Thushara Rathnayake Sri Lanka 1981 58.16/ 45 0 0 0 0
10. Patill Ganesh Jhaw (India) 1993 59.06/ 45 0 0 0 0
11. T. Ranjith (India) 1997 57.22/ 51 0 0 0 0
12. Wangkhem Naocha Meitei (India) 1999 56.92/ 57 0 0 0 0
13. M.Siva (India) 1999 53.23/ 63 0 0 0 0
DNC Vishvajit Shankar Deshmukh (India) 2001 59.67/

MEN’S BODYBUILDING hasta 65 KG
1. Sandeep Jioshi (India) 1989 63.86/ 12 14 7 0 21
2. M.G.K. Horshana Sri Lanka 1992 64.87/ 15 28 14 0 42
3. Navin Vishwakarma (India) 2993 64.84/ 16 28 14 0 42
4. Linga Raja (India) 1988 64.17/ 21 36 18 0 54
5. Himanshu Patel (India) 1995 61.59/ 31 50 25 0 75
6. Sujit Roy (India) 1992 64.73/ 29 52 26 0 78
7. Dibyatit Samal (India) 1996 63.19/169 33 0 0 0 0
8. MD Wasim Akram (India) 1998 60.94/ 33 0 0 0 0
9. S. Gunasekar (India) 1989 62.04/ 38 0 0 0 0
10. Sandeep W. Sawale (India) 1990 64.49/ 40 0 0 0 0
. Arulkumar Ganesan (India) 1982 64.67/
. Yerra Narasimha Munthly (India) 1979 62.45/
. Powkhen Rongmei (India) 1995 63.94/
. Chandan Kumar Mathuri (India) 1994 62.45/
. Abhishek Santosh Guikwad (India) 1995 63.84/172
. Rella Ganhesh (India) 2000 64.24/
. Anubhab Bera (India) 64.72/
. Sumit Suresh Koli (India) 1997 64.95/

MEN’S BODYBUILDING hasta 70 KG
1. Ashok K. Kumar (India) 1991 69.64/ 6 12 6 0 18
2. M.K.D. Mayadunna Sri Lanka 1983 69.97/ 11 22 11 0 33
3. Mukim Khan (India) 1986 68/ 21 34 17 0 51
4. Nadeem (India) 1997 68.55/ 14 38 19 0 57
5. Bahu Shaikh (India) 1989 67.35/ 34 50 25 0 75
6. Manivannan N. (India) 1989 66.99/ 23 56 28 0 84
7. Bharath Pasupulati (India) 1997 68.64/169 37 0 0 0 0
8. Mingma Tshering Tamang (India) 1993 66.3/ 37 0 0 0 0
9. Amir Khan (India) 1991 68.55/ 46 0 0 0 0
10. Kujldeep Giri (India) 1993 69.2/ 50 0 0 0 0
11. M. Satheeswaran (India) 1985 67.06/ 55 0 0 0 0
12. R.T. Mane (India) 1976 68.4/ 58 0 0 0 0
13. Gowri Srikanth (India) 1996 67.25/ 63 0 0 0 0
14. Dharmajit Math (India) 1989 65.4/ 67 0 0 0 0
DNC Vignesh Mathivanan (India) 1996 68/168
DNC Sami Narayan Pradhan (India) 1995 69/169

MEN’S BODYBUILDING hasta 75 KG
1. Danish Khan (India) 1984 73.43/ 8 14 7 0 21
2. Uday Rajaram Devre (India) 1989 73.84/ 7 20 10 0 30
3. Soumya Dip Saha (India) 1983 70.45/ 14 34 17 0 51
4. Phuraliatham Sanjoy Sharma (India) 1992 71.95/168 26 48 24 0 72
5. Saud (India) 1998 71.77/171 19 48 24 0 72
6. Ashit Baruah (India) 2001 71.33/ 25 48 24 0 72
7. Omkar Tanaji Padalkar (India) 2002 74.22/174 34 0 0 0 0
8. Dusi Asritha Mani Kantha (India) 1997 71.6/166 42 0 0 0 0
9. Tawmay Gokarn (India) 1993 70.88/ 43 0 0 0 0
10. Srikanth (India) 1993 70.35/ 50 0 0 0 0
DNC Uday Balu Kore (India) 1991 74.36/

MEN’S BODYBUILDING hasta 80 KG
1. Dhan Raj (India) 1995 77.22/ 8 12 6 0 18
2. Vikas V, (India) 1989 77.71/ 10 22 11 0 33
3. Nammi Maru Naidu (India) 1998 79.86/ 15 36 18 0 54
4. Amal Meharub (India) 1995 79.89/ 18 36 18 0 54
5. Diwakar Giri (India) 1984 77.5/ 33 46 23 0 69
6. Aman Tyagi (India) 2000 78.75/ 25 56 28 0 84
7. Saneesh J.S (India) 1989 77.35/ 39 0 0 0 0
8. Nandlal Sitaram Jha (India) 1994 78.55/ 40 0 0 0 0
9. Amanpreet Singh (India) 1996 77.15/ 43 0 0 0 0
10. Mohamad Sohail (India) 1988 77.6/ 46 0 0 0 0
. Adwaith A.J. (India) 2003 77/
. Mohammed Akib Khokhar (India) 1999 77.97/
. P. Appala Swamy (India) 1990 79.32/
. Maibam (China) Singh (India) 1999 76.68/
. Barun Dutta (India) 1989 80/
. Shashidhar G.S. (India) 1991 76.14/
. M. Ramkumar (India) 1999 78.26/
. Ankit Udainiya (India) 1990 77.35/
. Chirag Makkar (India) 1991 76.97/
. Aditya Singh (India) 1991 78.23/
. Ansu Singh (India) 1992 79.35/

MEN’S BODYBUILDING hasta 85 KG
1. Ijaz Ahmed Laskar (India) 1992 84.12/ 5 12 6 0 18
2. Harpal Rajput (India) 1990 84/ 12 18 9 0 27
3. Srinivas M. (India) 1985 80.4/ 14 32 16 0 48
4. Sanchit Gupta (India) 1996 82.23/ 20 38 19 0 57
5. Jackson Raphael C. (India) 1996 80.34/ 25 50 25 0 75
6. Rinku Patra (India) 1992 81.03/ 31 60 30 0 90
7. Lourembam Viveker Meitei (India) 1995 80.4/ 34 0 0 0 0
8. Deep Jyoti Dewri (India) 1991 80.8/ 39 0 0 0 0

MEN’S BODYBUILDING hasta 90 KG
1. M. Robi (India) 1988 86.23/ 12 6 0 0 18
2. Arun P.S. (India) 85.68/ 26 13 0 0 39
3. P. Tamil Anban (India) 1991 86.32/ 30 15 0 0 45
4. Nabajit Kumar Das (India) 1984 87.84/ 42 21 0 0 63
5. A. Jayapal (India) 1979 86.67/ 46 23 0 0 69
6. Zubair Mohammad Khan (India) 1983 86.17/ 54 27 0 0 81

MEN’S BODYBUILDING hasta 95 KG
1. Kiran Tayend (India) 1995 92.53/ 14 7 0 0 21
2. Bhoopathy R. (India) 1988 90.06/ 18 9 0 0 27
3. S.K. Jamal Basha (India) 1989 94.04/ 30 15 0 0 45
4. Maibam Shaolin Singh (India) 1983 91.28/ 40 20 0 0 60

MEN’S BODYBUILDING +95 KG
1. Sameer Khan (India) 1990 95.36/ 14 7 0 0 21
2. Sakir Selot (India) 1988 97.36/ 22 11 0 0 33
3. Nithin Babu (India) 1990 104.12/ 24 12 0 0 36
4. Aneesh O. (India) 1989 102.42/ 40 20 0 0 60
DNC Yogesh Katewa (India) 1997 99.24/

MEN’S BODYBUILDING OVERALL
1. Dhan Raj (India) 1995 77.22/ 8 0 0 0 8
2. Ijaz Ahmed Laskar (India) 1992 84.12/ 11 0 0 0 11
3. M. Robi (India) 1988 86.23/ 14 0 0 0 14
4. Sameer Khan (India) 1990 95.36/ 20 0 0 0 20
5. Kiran Tayend (India) 1995 92.53/ 24 0 0 0 24
6. Danish Khan (India) 1984 73.43/ 30 0 0 0 30
DNC Rahul V.J. (India) 1992 59.72/
DNC Sandeep Jioshi (India) 1989 63.86/
DNC Ashok K. Kumar (India) 1991 69.64/

JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 16-23 YEARS, hasta 60 KG
1. Salman Faris (India) 2002 59.15/ 12 6 0 0 18
2. G. Danesh (India) 2004 56.34/ 18 9 0 0 27
3. Vishvajit Shankar Deshmukh (India) 2001 59.67/ 32 16 0 0 48
4. Abhishek Sharvan Jagtap (India) 2005 58.97/ 42 21 0 0 63
5. Sravan Jayaraj (India) 2001 60/ 44 22 0 0 66
6. Sujal Rahul Parit (India) 2003 60/ 60 30 0 0 90

JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 16-23 YEARS, hasta 70 KG
1. Navin Vishwakarma (India) 2993 64.84/ 7 16 8 0 24
2. Tushar Singh (India) 2002 66.33/ 10 24 12 0 36
3. Vishal Kumar (India) 2002 63.05/ 17 32 16 0 48
4. Shayantan Dey (India) 2001 63.07/ 17 36 18 0 54
5. Sidharatha Pera (India) 2003 61.9/ 27 44 22 0 66
6. Smruti Ranjan Hota (India) 2004 65.12/ 31 60 30 0 90
7. Siddhant Ray (India) 2002 68.08/ 32 0 0 0 0
8. Pinninti Pavan (India) 2003 68.65/ 42 0 0 0 0
9. Maibam Rohit (India) 2005 68.48/ 43 0 0 0 0

JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 16-23 YEARS, +70 KG
1. Ashit Baruah (India) 2001 71.25/ 7 12 6 0 18
2. Omkar Tanaji Padalkar (India) 2002 74.22/174 8 20 10 0 30
3. Siyad Afrin (India) 2003 86.63/ 16 28 14 0 42
4. Palla Kumar (India) 2007 73.84/ 25 48 24 0 72
5. Kshetrimayum Ringku Singh (India) 2003 70.7/ 24 48 24 0 72
6. Adwaith A.J. (India) 2003 77/ 28 54 27 0 81
7. Dipak Ghosh (India) 2002 82.43/ 35 0 0 0 0
8. Shaikh Imram Asif (India) 2002 74.95/ 36 0 0 0 0

JUNIOR MEN’S BODYBUILDING 16-23 YEARS, OVERALL
1. Navin Vishwakarma (India) 2993 64.84/ 6 0 0 0 6
2. Ashit Baruah (India) 2001 71.25/ 11 0 0 0 11
3. Salman Faris (India) 2002 59.15/ 14 0 0 0 14

MASTER MEN’S BODYBUILDING 40-49 YEARS OPEN
1. Ashok K. Kumar (India) 1991 69.64/ 10 18 9 0 27
2. Diwakar Giri (India) 1984 77.5/ 8 20 10 0 30
3. Danish Khan (India) 1984 73.43/ 15 32 16 0 48
4. M.K.D. Mayadunna Sri Lanka 1983 69.97/ 18 40 20 0 60
5. C.P. Rafee Q (India) 1979 81.64/ 28 46 23 0 69
6. A. Jayapal (India) 1979 86.67/ 35 58 29 0 87
7. Kuman Koiremba (India) 1983 65.73/ 36 0 0 0 0
8. R.T. Mane (India) 1976 68.4/ 40 0 0 0 0
9. Pempa Hishay Bhuita (India) 1980 73.14/175 40 0 0 0 0
10. Suvajite Ghosh (India) 56.79/ 45 0 0 0 0
35 Maibam Shaolin Singh (India) 1983 91.28/
39 Manesh Anant Bhingarkar (India) 1984 75.4/176
29 Sijo Thomas (India) 1982 85.29/
31 Bakul Dewri (India) 1981 69/
32 Arulkumar Ganesan (India) 1982 64.67/
36 Machindranath Mohan Jalmi (India) 1977 /
37 K. Vinay Venkata Prasad (India) 1980 78/
38 Akbar Bashir Qureshi (India) 1979 /
45 K.V. Ramana Achari (India) 1977 90/

MASTER MEN’S BODYBUILDING 50 YEARS & +OPEN
1. Parafulchandra Pramanand (India) 1974 / 10 5 0 0 15
2. A. Motomoba Sinhg (India) 1973 / 22 11 0 0 33
3. Udaya Kumar Vilas (India) 1968 / 32 16 0 0 48
4. R. Suresh (India) 1974 89.54/ 38 19 0 0 57
5. Firoz Mohiddin Khan (India) 1947 67.67/ 50 25 0 0 75
6. M. Chandra Sekar (India) 1960 70.31/ 60 30 0 0 90

MEN’S PHYSICAL CHALLENGE (HANDICAPPED) – OPEN
1. Megh Nath Kumar (India) / 12 6 0 0 18
2. Siva (India) / 18 9 0 0 27
3. Surya Narayana (India) / 30 15 0 0 45
4. Ashwan Kr. Sonwani (India) / 50 25 0 0 75
5. Mayur Visay Deore (India) / 52 26 0 0 78
6. Raju V. Marwadi (India) / 54 27 0 0 81
7. Jeetendra Surech Naid (India) / 70 35 0 0 105
8. M. Mithun (India) / 74 37 0 0 111

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING hasta 171 CM
1. Dibyatit Samal (India) 1996 63.19/169 11 14 7 0 21
2. Saud (India) 1998 71.77/171 10 22 11 0 33
3. Norbu Yolmo (India) 1992 58.22/164 15 32 16 0 48
4. Sami Narayan Pradhan (India) 1995 69/169 19 38 19 0 57
5. Bharath Pasupulati (India) 1997 68.64/169 29 50 25 0 75
6. Vignesh Mathivanan (India) 1996 68/168 27 58 29 0 87
7. Sumit Rai (India) 2000 56/160 33 0 0 0 0
8. Akhil K. (India) 1993 71.36/171 37 0 0 0 0
9. Nga Shepam Premananda (India) 1991 64.23/169 45 0 0 0 0

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING +171 CM
1. Riyas V.K. (India) 5 10 5 0 0 151996 77.68/174.
2. Pempa Hishay Bhuita (India) 1980 73.14/175 22 11 0 0 33
3. Roshan Rajaram Dalawi (India) 1995 64.36/173 32 16 0 0 48
4. Manesh Anant Bhingarkar (India) 1984 75.4/176 36 18 0 0 54
5. Amol Sisi (India) 1996 82.35/180 44 22 0 0 66
6. Abhishek Santosh Guikwad (India) 1995 63.84/172 62 31 0 0 93
7. Aheibam Julison Singh (India) 1999 172/74 66 33 0 0 99

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. Riyas V.K. (India) 5 5 0 0 0 51996 77.68/174.
2. Dibyatit Samal (India) 1996 63.19/169 10 0 0 0 10

MEN’S PHYSIQUE hasta 171 CM
1. Rushikesh R Penkav (India) 1992 /164 7 10 0 0 10
2. Sudharshan M (India) 2000 /170 10 10 0 0 10
3. Akshay Prashantdandekar (India) /170 26 15 0 0 15
4. Sachin (India) 1984 /170 19 20 0 0 20
5. Poskar Gurung (India) 1994 /166 25 20 0 0 20
6. Imran (India) 1994 /170 23 28 0 0 28
7. Prashant R. Chaudhary (India) 1991 /168 31 0 0 0 0
8. parbinchand Singh Chingtham (India) 1998 /168 42 0 0 0 0
9. Ravi (India) 1992 /170 42 0 0 0 0
10. 177 K.Rukonda (India) 1992 /169 48 0 0 0 0
Umakanta Dehury (India) 1998 /166
Souray Singh (India) 1995 /158
A.P. Sunil Shantha Sri Lanka 1977 /167
Rohen Thoudam (India) 1995 /170
Sagar Kantharia (India) 1993 /167
Sazid Ahmend (India) 1994 /169
Vishal Bhosie (India) 1988 /171
Mohamad Azar Ahmad (India) 1987 /159
DNC 176 Anurag (India) 2003 /168

MEN’S PHYSIQUE hasta 175 CM
1. Bikash Tripath (India) 1998 /174 13 5 0 0 5
2. Namwant Sawant (India) 1991 /175 23 15 0 0 15
3. Bibhu Prasad Polai (India) 1997 /171.5 21 17 0 0 17
4. Samadhan chadrakan Nisal (India) 1993 /173 18 18 0 0 18
5. Mehndi Razajafki (India) 1995 /173 26 24 0 0 24
6. Jambeswar (India) 1996 /172 26 28 0 0 28
7. Harmish Parmar (India) 1996 /174 27 0 0 0 0
8. Anas (India) 2002 /174 33 0 0 0 0
9. Pradip Paswan (India) 1988 /174 40 0 0 0 0

MEN’S PHYSIQUE +175 CM
1. Swagat Javardan Petil (India) 1994 /186 5 0 0 0 5
2. Gaurav Anil Thakare (India) 1993 /178 10 0 0 0 10
3. Mistesh Thaker (India) 1994 /179 16 0 0 0 16
4. Vishvanath Poojari (India) 1993 /179 21 0 0 0 21
5. Chetan Mistry (India) 1989 /177 24 0 0 0 24
6. S. Mohamad Ibrahim (India) 1989 /176 30 0 0 0 30

MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. Rushikesh R Penkav (India) 1992 /164 8 0 0 0 8
2. Bikash Tripath (India) 1998 /174 9 0 0 0 9
3. Swagat Javardan Petil (India) 1994 /186 14 0 0 0 14

JUNIOR MEN’S PHYSIQUE 15-23 YEARS, OPEN
1. Namram Jonathan (India) 2003 /176 9 0 0 0 9
2. Anas (India) 2002 /174 10 0 0 0 10
3. Anurag (India) 2003 /168 12 0 0 0 12
4. Abhishek Singh (India) 2001 /176 20 0 0 0 20

WOMEN’S BIKINI OPEN
1. Rode Riya John (India) 2002 /160 14 8 0 0 8
2. Sunanda Tamang (India) 1982 /160 11 9 0 0 9
3. Jyotipal (India) 1991 /155 8 15 0 0 15
4. Stella Steven Gode (India) 1989 /162 24 20 0 0 20
5. Elam Sunita Devi (India) 1999 /154 29 25 0 0 25
6. Madusmita Rath (India) 1989 / 21 30 0 0 30
7. Rita Mallick (India) /157 37 0 0 0 0
8. Karishma A Gudgeri (India) 1995 /158 37 0 0 0 0
9. Kirti Pandey (India) 1987 /161 45 0 0 0 0
10. Suzekha Sheikant Shertute (India) 1993 / 46 0 0 0 0

WOMEN’S BODYFITNESS OPEN
1. NG Jovita Moyon (India) 1985 /151 7 0 0 0 7
2. Soniya Kumari Vinodbhai (India) 2003 /151 12 0 0 0 12
3. Rekha Baburao Shinde (India) 1989 /155 14 0 0 0 14
4. Supriya Ilhe (India) 1991 57.15/ 17 0 0 0 17

JUNIOR WOMEN’S BODYFITNESS OPEN
1. Soniya Kumari Vinodbhai (India) 2003 /151 6 0 0 0 6
2. Kavita Laxman Sheware (India) 2004 /163 11 0 0 0 11
3. Akoijam Deviyarani Devi (India) 2007 /150 13 0 0 0 13

WOMEN’S PHYSIQUE OPEN
1. Anshwi S. Badiger (India) 1998 /160 14 7 0 0 21
2. Anshul Bhardwaj (India) 1984 52.14/ 16 8 0 0 24
3. Priya Verma (India) 2003 55.93/156 30 15 0 0 45

WOMEN’S Fit-MODEL
1. Rode Riya John (India) 2002 /160 6 0 0 0 6
2. Karishma A Gudgeri (India) 1995 /158 9 0 0 0 9

Cursos IFBB

Tienda oficial

Consigue los productos y servicios de nuestras marcas colaboradoras, y disfruta de descuentos especiales. En la línea de ropa AECN Natural Wear tienes un 10% de descuento introduciendo el código culturismoweb durante el proceso de compra.

Detroit Pro 2026 (atletas)

Detroit Pro 2026 (atletas)

El próximo día 14 de marzo tendrá lugar en Detroir una doble cita deportiva, amateur y profesional, todo ello bajo la denominación de...

Detroit Pro 2026 (atletas)

Detroit Pro 2026 (atletas)

El próximo día 14 de marzo tendrá lugar en Detroir una doble cita deportiva, amateur y profesional, todo ello bajo la denominación de...

0 comentarios

Enviar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Síguenos en Instagram

@culturismoweb

Share This