El pasado fin de semana tenía lugar en Piracicaba una nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Musclecontest FitPira Pro. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato Musclecontest FitPira Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Fabio Junio (Brasil) 3 3
2. Cezar Falcao (Brasil) 6 6
3. Rodrigo De Jesus Carvalho Rodrigo Pantera (Brasil) 9 9
4. Trindade Alexandre (Brasil) 12 12
5. Victor Bortoletto (Brasil) 15 15
6. Thiago Lima (Brasil) 18 18
7. Rafael Ferreira (Brasil) 21 21
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Edvan Palmeira (Brasil) 3 3
2. Diogo Basaglia (Brasil) 6 6
3. Kaique Santos (Brasil) 9 9
4. Rafael Oliveira (Brasil) 12 12
5. Dilson Espindola (Brasil) 15 15
6. Lucas Viudes (Brasil) 18 18
7. Victor Germano (Brasil) 21 21
8. Lucas Lage (Brasil) 24 24
9. Gabriel Coelho (Brasil) 27 27
10. Felipe Goncalves (Brasil) 30 30
11. Arthur Pontes (Brasil) 33 33
12. Thiago Tavares (Brasil) 36 36
13. Mateus Guimaraes (Brasil) 39 39
14. Lucas Fonseca (Brasil) 42 42
15. Fabio Campos (Brasil) 45 45
16. Ricco Barbosa (Brasil) 48 48
16. Erikxon Cabas Chile 48 48
16. Clewerton Dedeluiz (Brasil) 48 48
16. Glaucio Glaucio (Brasil) 48 48
16. Luiz Carlos Leal De Souza (Brasil) 48 48
16. Marcelo Tomaz (Brasil) 48 48
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Bruna Toigo (Brasil) 3 3
2. Luciana Santos (Brasil) 6 6
3. Nivea Gabriella Campos Sobral (Brasil) 9 9
4. Debora Fayad (Brasil) 12 12
5. Greice Dias Barboza Fornazin (Brasil) 15 15
6. Tamiris Diniz (Brasil) 18 18
7. Kathleen Accorsi (Brasil) 21 21
8. Rafaela Brandao (Brasil) 24 24
9. Mariana Menezes (Brasil) 27 27
10. Sabrina Generosi (Brasil) 30 30
11. Fabiana Ferraz Dias (Brasil) 33 33
12. Paty Mota (Brasil) 36 36
13. Julianne Prestes (Brasil) 39 39










0 comentarios