Continuamos avanzando en el calendario deportivo de la Professional League, siendo turno de remitirnos a la ciudad de Tulsa, donde tenía lugar esta nueva edición del campeonato Oklahoma. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar por toda la geografía mundial.
Acompañamos resultados completos referidos a esta nueva edición del Campeonato Oklahoma Pro.
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Andy Paredes (USA) 3 3
2. Tom Stanley Australia 6 6
3. Dom Carter (USA) 9 9
4. Krimo Ammari Germany 12 12
5. Daniel Fabode (USA) 15 15
6. Florian Hartlage Germany 18 18
7. Lucas Gianinni (USA) 21 21
8. Barry Irving (USA) 24 24
9. Joe Mondesir (USA) 27 27
10. David Aguilar (USA) 30 30
11. Jeremiah Willies (USA) 33 33
12. Ferran Minana Ibanez (España) 36 36
13. Kirk Anderson (USA) 40 40
14. Sebastien Theurel France 42 42
15. Barman Sandeed (Emiratos Árabes) 44 44
16. Steven Bass (USA) 48 48
16. Lorenza Brown (USA) 48 48
16. Rodrigo Coelho (Brasil) 48 48
16. Jay Doherty (USA) 48 48
16. Zanyar Ghaderpour (USA) 48 48
16. Lamarcus Morris (USA) 48 48
16. Kelvin Ogbebor (USA) 48 48
16. Remi Seales (USA) 48 48
16. Justin Stilwell (USA) 48 48
16. Stephen Thames (USA) 48 48
16. Darrel Williams (USA) 48 48
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 35+
1. Dom Carter (USA) 3 3
2. Barman Sandeed (Emiratos Árabes) 6 6
3. Lorenza Brown (USA) 9 9
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 40+
1. Remi Seales (USA) 3 3
2. Rodrigo Coelho (Brasil) 6 6
3. Lorenza Brown (USA) 9 9
4. Jay Doherty (USA) 12 12
5. Justin Stilwell (USA) 16 16
6. Brock Bentson (USA) 17 17
7. Steven Bass (USA) 21 21
8. Stephen Thames (USA) 24 24
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 45+
1. Lorenza Brown (USA) 3 3
2. Jay Doherty (USA) 6 6
3. Brock Bentson (USA) 9 9
4. Steven Bass (USA) 12 12
5. Robert Peacock (USA) 15 15
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE – MASTERS 50+
1. Steven Bass (USA) 3 3










0 comentarios