El pasado fin de semana tenía lugar en Bucarest una nueva parada del calendario deportivo de la Professional League, todo ello bajo la denominación de Rumanía Muscle Fest Pro. Acompañamos resultados completos.
Acompañamos resultados completos del campeonato Rumanía Muscle Fest Pro.
MEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Chinedu Obiekea (Emiratos Árabes) 3 3 6
2. Joan Pradells Martinez (España) 6 6 12
3. Damian Kuffel (Polonia) 9 9 18
4. Jan Turek (República Checa) 12 12 24
5. Mazaher Tabaniabarghani (Iran) 15 15 30
6. Sahar Kazes (Israel) 18 18 36
7. Kasozi Brian Drago (Holanda) 21 21 42
8. Andre Gerstner (Alemania) 27 27 54
9. Arsand Basheer Mohammed (Irak) 30 30 60
10. Pawel Kowalski (Polonia) 33 33 66
11. Reece Mcdonald (Reino Unido) 36 36 72
12. Gianluca Di Lorenzo (Italia) 39 39 78
13. Andrea Bolzoni (Italia) 42 42 84
14. Adolfo Pascual Castro Boronat (España) 45 45 90
. Karar Altameemi (Finlandia) – – – NS
. Borja Saura Chinchilla (España) – – – NS
. Marsel Vangjeli (Albania) – – – NS
. Nicola Leonetti (Alemania) – – – DQ
MEN’S 212 BODYBUILDING (OPEN)
1. Radoslav Angelov (Bulgaria) 3 3
2. Hilario Pinto (Portugal) 6 6
3. Mauro Coelho (Portugal) 9 9
4. Fabricio Moreira (Brasil) 12 12
5. Andreas Christou (Chipre) 15 15
6. Daniel Pinillo Terrero (España) 18 18
7. Alex Prado (Brasil) 21 21
8. Amin Parvaneh (Alemania) 24 24
9. Mohammed Albagshi (Arabia Saudí) 27 27
MEN’S CLASSIC PHYSIQUE (OPEN)
1. Jose Manuel Munoz (España) 3 3
2. Tomislav Strmecki (Croacia) 6 6
3. Richard Nagy (Hungría) 9 9
4. Piotr Wojtowicz (Polonia) 12 12
5. Luca Reger (Alemania) 15 15
6. Fabian Farid Spingys (Alemania) 18 18
7. Simeon Kohlhepp (Alemania) 21 21
8. Mikhail Timoshin (Rusia) 24 24
9. Michal Valastek (Eslovaquia) 27 27
10. Karol Rogaczewski (Polonia) 30 30
11. Hubert Kulczynski (Polonia) 33 33
12. Milos Stojanovic (Serbia) 36 36
13. Noy Barel (Israel) 39 39
14. Pekka Kotipohja (Finlandia) 42 42
15. Leo Levicky (Eslovaquia) 45 45
16. Carel Grobler (Sudáfrica) 48 48
16. Tomas Hnilica (Eslovaquia) 48 48
MEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Andrei Deiu (Rumania) 3 3
2. Emile Walker (Reino Unido) 6 6
3. Paul Gustave (Francia) 9 9
4. Mauro Fialho (España) 12 12
5. Palmai Zsolt (Hungría) 16 16
6. Omar Suleiman (Reino Unido) 17 17
7. Sidy Pouye (España) 21 21
8. Riccardo Croci (Italia) 24 24
9. Youssef Cherrate (Marruecos) 27 27
10. Adeyemi Awoyemi (Nigeria) 30 30
11. Andrea Mosti (Italia) 33 33
12. Andrea Antonelli (Italia) 36 36
13. Abisai Pietersz (Holanda) 39 39
14. Filipe Martins (Portugal) 42 42
15. Fahri Gunes (Turquía) 45 45
16. Abdullah Al Sabea (Kuwait) 48 48
16. Qaisar Alasi (Bahrain) 48 48
16. Mohammad Alsaied Ahmad (Jordania) 48 48
16. Nenko Andreev (Bulgaria) 48 48
16. Simon Pietro Arena (Italia) 48 48
16. Marcus Benjamin-Privett (Reino Unido) 48 48
16. Salvatore Bua (Italia) 48 48
16. Lubamba Dias (Francia) 48 48
16. Georgian Dragoi (Rumanía) 48 48
16. Christophe Lubrano (Francia) 48 48
16. Mohamed Magdy (Qatar) 48 48
16. Guerrat Mancef Algeria 48 48
16. Leonardo Marchi (Italia) 48 48
16. Gabriel Ogunmakin UK 48 48
16. Toby Owen UK 48 48
16. Andrei Alexandru Petrea Romania 48 48
16. Giuseppe Riserbato (Italia) 48 48
16. Ahmad Saleh (Kuwait) 48 48
16. Alessio Sbizzera (Italia) 48 48
WOMEN’S BODYBUILDING (OPEN)
1. Anastasia Korableva (Rumanía) 3 3
2. Ivana Dvorakova (Alemania) 6 6
3. Emilia Dimitrova-Balkova (Bulgaria) 9 9
4. Issis Fabiana Silvestre (Dinamarca) 12 12
5. Orsolya Trucza (Hungría) 16 16
6. Farrah Faulkner (USA) 17 17
WOMEN’S FIGURE (OPEN)
1. Denise Zwinger-Tynek (Alemania) 3 3
2. Jennifer Zienert (Alemania) 6 6
3. Yuliia Shykula (Ucrania) 10 10
4. Snezhana Emelyanenkova Russia 11 11
5. Dina Eliza Nagy (Hungría) 15 15
6. Christina Storck (Alemania) 18 18
7. Anna Kochkar (Ucrania) 21 21
8. Barbora Trtikova (Eslovaquia) 24 24
9. Agnes Nagy (Hungría) 27 27
10. Paulina Zawlocka (Polonia) 30 30
11. Anastasiia Hanzha (Polonia) 33 33
12. Martina Strazzacapa (Italia) 36 36
13. Viola Burk (Alemania) 39 39
14. Lauren Green (Reino Unido) 43 43
15. Paola Rita Tomasello (Italia) 44 44
16. Mariya Bastrikova (Rusia) 48 48
16. Mar Duran Del Amor (España) 48 48
16. Tatiana Efimenko (Rusia) 48 48
16. Marta Gorzynska (Polonia) 48 48
16. Kaja Ivancic (Eslovenia) 48 48
16. Monica Marjanovic (Dinamarca) 48 48
16. Atsuko Mikami (Japón) 48 48
16. Sophie Leonie Nickel (Alemania) 48 48
16. Violeta Ostrnbek (Eslovenia) 48 48
16. Tatiyana Popova (Estonia) 48 48
16. Sara Pozzer (Italia) 48 48
16. Lubomira Steftcheva (Bulgaria) 48 48
16. Snezhana Vlahova (Bulgaria) 48 48
16. Laura Bacria (Rumanía) 48 48
WOMEN’S BIKINI (OPEN)
1. Viktoria Csicsayova (Hungría) 3 3
2. Alina Bogacheva (Kyrgyzstan) 6 6
3. Kerry Sexton (Reino Unido) 9 9
4. Sara Punzetti (Italia) 12 12
5. Rania Stamatiadou (Grecia) 16 16
6. Csontos-Foldesi Nora (Hungría) 17 17
7. Patrizia Vaccaro (Italia) 21 21
8. Irene Iravedra (España) 24 24
9. Ester Sala Hernandez (España) 27 27
10. Gulsah Gorgulu (Turquía) 30 30
11. Amelie Trisson (Francia) 33 33
12. Babett Vongsanti (Hungría) 36 36
13. Nathalia Allende (Brasil) 39 39
14. Nedelcu Maria Magdalena (Rumanía) 43 43
15. Irina Magdieva (Italia) 44 44
16. Solidea Bellia (Italia) 48 48
16. Kirsty Bentley (Reino Unido) 48 48
16. Gisela Canelas (Portugal) 48 48
16. Katarzyna Janowiec (Polonia) 48 48
16. Doriana Kandeva (Bulgaria) 48 48
16. Ameera Klement (Alemania) 48 48
16. Radka Meyer (Francia) 48 48
16. Ines Neves (Portugal) 48 48
16. Isabella Silva (Italia) 48 48
16. Giuditta Taccani (Italia) 48 48
16. Karina Kushnir (Ucrania) 48 48
WOMEN’S PHYSIQUE (OPEN)
1. Jessica Macedo (Brasil) 3 3
2. Caroline Alves Dos Santos (Portugal) 6 6
3. Paula Ranta (Finlandia) 9 9
4. Lidia Dichiera (Australia) 12 12
5. Manal Ben Jabeur (Alemania) 15 15
6. Karine Cyrille (Francia) 19 19
7. Elodie Moore (Francia) 20 20
8. Brooke Pighin (USA) 25 25
9. Vanessa Bertini (Italia) 26 26
10. Robyn Gardner (Canadá) 30 30
11. Angela Winkelmann (Alemania) 33 33
WOMEN’S WELLNESS (OPEN)
1. Leonida Ciobu (Moldova) 3 3
2. Giselle Machado (Brasil) 6 6
3. Carlotta Tonelli (Italia) 9 9
4. Catia Moreira (Portugal) 12 12
5. Hojdea Ana Cristina (Rumanía) 16 16
6. Maria Richter (Alemania) 17 17
7. Lauwencia Gauthierot (Guadeloupe) 22 22
8. Lydia Kebli (Francia) 23 23
9. Miriam El Batouli (Italia) 28 28
10. Suzanna Altunjan Estonia 29 29
11. Antonia Liliana Licciardi (Italia) 33 33
12. Kersthyn Alfonzo (Venezuela) 36 36










0 comentarios