Celebrado en la ciudad sueca de Gothernburg los pasados días 25 y 26 de noviembre, acompañamos resultados completos relativos a esta nueva parada del calendario deportivo IFBB, todo ello bajo la denominación de IFBB SWEFIT Open 2022. En breve, el desenlace de más citas que están teniendo lugar en esta recta final de temporada.
Acompañamos resultados completos relativos al campeonato IFBB SWEFIT Open 2022.
Master Men’s Classic Bodybuilding 40 Years & Over, (Open)
1. Sarunas Raizys (Lituania) 1982 89.6/181.2 6 3 0 0 9
2. Glenn Eivindsen (Noruega) 1975 87.4/180.2 12 6 0 0 18
3. William Arwand (Suecia) 1982 80/178 18 9 0 0 27
4. Niklas Johansson (Suecia) 1981 85.4/178.6 24 12 0 0 36
Junior Men’s Classic Bodybuilding 16-23 años (Open)
1. Hasan Kablawi (Suecia) 2000 76/177.5 6 3 0 0 9
Men’s Classic Bodybuilding (Open)
1. Nicolai Bang Frandsen (Dinamarca) 1994 94/188 6 3 0 0 9
2. Sarunas Raizys (Lituania) 1982 89.6/181.2 12 6 0 0 18
3. Glenn Eivindsen (Noruega) 1975 87.4/180.2 20 11 0 0 31
4. Carl Larsson (Suecia) 1993 78/180.1 24 10 0 0 34
5. Daniel Wollermo (Suecia) 1983 94/187.8 30 14 0 0 44
Men’s Classic Bodybuilding Overall
1. Nicolai Bang Frandsen (Dinamarca) 1994 94/188 3 0 0 0 3
2. Sarunas Raizys (Lituania) 1982 89.6/181.2 6 0 0 0 6
3. Hasan Kablawi (Suecia) 2000 76/177.5 9 0 0 0 9
Master Women’s Bodyfitness 35 Years & Over, (Open)
1. Rikke Skov (Dinamarca) 1986 /160.5 3 0 0 0 3
2. Sonia Trapero Burgos (España) 1977 /169.3 6 0 0 0 6
3. Margareta Anna-Carin Sandstedt (Suecia) 1965 /160 9 0 0 0 9
4. Anna Gustafsson (Suecia) 1977 /164.6 12 0 0 0 12
Women’s Bodyfitness (Open)
1. Malin Lindberg (Suecia) 1996 /168.1 4 0 0 0 4
2. Lisa Nordgren (Suecia) 1992 /164.3 5 0 0 0 5
3. Jennifer Thyrsson (Suecia) 1988 /165.3 9 0 0 0 9
4. Sonia Trapero Burgos (España) 1977 /169.3 12 0 0 0 12
5. Anna Gustafsson (Suecia) 1977 /164.6 15 0 0 0 15
Women’s Bodyfitness OVERALL
1. Rikke Skov (Dinamarca) 1986 /160.5 4 0 0 0 4
2. Malin Lindberg (Suecia) 1996 /168.1 5 0 0 0 5
Junior Men’s Classic Physique 16-23 años (Open)
1. Hasan Kablawi (Suecia) 2000 76/177.5 6 3 0 0 9
Men’s Classic Physique (Open)
1. Nicolai Bang Frandsen (Dinamarca) 1994 94/188 6 3 0 0 9
2. Samy Mebdi (Suecia) 1991 92.5/186.3 12 6 0 0 18
3. Niklas Handsberg (Dinamarca) 1987 81/174.1 22 12 0 0 34
4. Carl Larsson (Suecia) 1993 78/180.1 26 10 0 0 36
5. Joui Siblaji (Suecia) 1997 81.5/175.3 24 13 0 0 37
Men’s Bodybuilding (Open)
1. Abbe Benaouda (Suecia) 1983 87.2/ 8 4 0 0 12
2. Wedah Haj Osman (Suecia) 1986 85.7/ 10 5 0 0 15
3. William Arwand (Suecia) 1982 80/178 18 9 0 0 27
Women’s Physique (Open)
1. Julia Cugier (Polonia) 1981 /166 6 3 0 0 9
2. Kelly Blomkvist (Suecia) 1993 /169 12 7 0 0 19
3. Malin Therese Tang (Suecia) 1982 /170.3 18 8 0 0 26
Master Women’s Bikini 35 Years & Over, (Open)
1. Emma Nilsson (Suecia) 1985 /158.7 4 0 0 0 4
2. Alexandra Kornicki Austria 1985 /164.1 5 0 0 0 5
3. Liselott Lindgren (Suecia) 1973 /155 9 0 0 0 9
Junior Women’s Bikini 16-23 años (Open)
1. Ewa Kalicka (Polonia) 1999 /156.5 3 0 0 0 3
2. Tilda Bortas (Suecia) 2000 /155.3 7 0 0 0 7
3. Amanda Berglund (Suecia) 2001 /170 9 0 0 0 9
4. Anna Wijngaarden (Holanda) 1999 /171.2 10 0 0 0 10
5. Ella Dahlin (Suecia) 2004 /162.5 16 0 0 0 16
6. Madeleine Hagberg (Suecia) 2002 /151.6 17 0 0 0 17
Women’s Bikini hasta 160 cm
1. Ewa Kalicka (Polonia) 1999 /156.5 4 3 0 0 3
2. Tilda Bortas (Suecia) 2000 /155.3 8 7 0 0 7
3. Emma Nilsson (Suecia) 1985 /158.7 8 9 0 0 9
4. Jenny Haglund (Suecia) 1991 /158.9 10 11 0 0 11
5. Madeleine Hagberg (Suecia) 2002 /151.6 16 15 0 0 15
6. Riina Kainulainen-Mutanen Finland 1989 /158.6 18 18 0 0 18
7. Ingrid Johanna Delin (Suecia) 1990 /152.2 19 0 0 0 0
8. Liselott Lindgren (Suecia) 1973 /155 24 0 0 0 0
Women’s Bikini hasta 169 cm
1. Wilma Brogren (Suecia) 1998 /163.1 3 0 0 0 3
2. Justyna Jasko (Polonia) 1993 /168.2 6 0 0 0 6
3. Anna Backolars (Suecia) 1990 /167.5 10 0 0 0 10
4. Ella Dahlin (Suecia) 2004 /162.5 11 0 0 0 11
5. Camilla Hovresund (Suecia) 1990 /166.1 15 0 0 0 15
Women’s Bikini +169 cm
1. Mariia Zhukova (Alemania) 1994 /174.8 3 0 0 0 3
2. Anna Wijngaarden (Holanda) 1999 /171.2 7 0 0 0 7
3. Amanda Berglund (Suecia) 2001 /170 8 0 0 0 8
4. Sandra Wollermo (Suecia) 1994 /177.9 13 0 0 0 13
5. Louise Schoppe (Dinamarca) 1996 /174.1 14 0 0 0 14
Women’s Bikini OVERALL
1. Mariia Zhukova (Alemania) 1994 /174.8 3 0 0 0 3
2. Wilma Brogren (Suecia) 1998 /163.1 6 0 0 0 6
3. Ewa Kalicka (Polonia) 1999 /156.5 9 0 0 0 9
Women’s Wellness hasta 163 cm
1. Romina Assia (Suecia) 1984 /152.6 3 0 0 0 3
2. Laura Garcia (España) 1986 /160.1 6 0 0 0 6
3. Pamela Ramirez (Suecia) 1987 /159.5 9 0 0 0 9
Women’s Wellness +163 cm
1. Caroline Danbo (Suecia) 1988 /164.3 4 0 0 0 4
2. Adrianna Szymanowska (Polonia) 1999 /173.8 5 0 0 0 5
3. Ankita Sabherwal (Reino Unido) 1991 /165.2 9 0 0 0 9
4. Emma Johnsson (Suecia) 1995 /172 12 0 0 0 12
Women’s Wellness OVERALL
1. Caroline Danbo (Suecia) 1988 /164.3 3 0 0 0 3
2. Romina Assia (Suecia) 1984 /152.6 6 0 0 0 6
Master Men’s Physique 40 Years & Over, (Open)
1. Mohammad Abdulkader (Suecia) 1977 /167.7 3 0 0 0 3
Junior Men’s Physique 16-23 Years (Open)
1. Mohammed Mostafa (Suecia) 1999 /186.5 3 0 0 0 3
Men’s Physique hasta 173 cm
1. Dorian Pavlovic (Suecia) 1997 /171.7 3 0 0 0 3
2. Omar Nassir (Suecia) 1992 /173 6 0 0 0 6
3. Mardig Hagop (Suecia) 1997 /169.9 9 0 0 0 9
4. Mohammad Abdulkader (Suecia) 1977 /167.7 12 0 0 0 12
Men’s Physique +173 cm
1. Sari Gharib (Suecia) 1985 /174.4 4 4 0 0 4
2. Viktor Rosengren (Suecia) 1993 /177 5 5 0 0 5
3. Ahmad Firas (Dinamarca) 1996 /178.3 10 9 0 0 9
4. Lord Mabanza (Suecia) 1990 /180 11 12 0 0 12
5. Anton Ounapuu (Suecia) 1998 /180.4 19 15 0 0 15
6. Mohammed Mostafa (Suecia) 1999 /186.5 20 18 0 0 18
7. Marcus Skoglund (Suecia) 1993 /174.2 21 0 0 0 0
8. Ricky Badr (Suecia) 1993 /175.3 22 0 0 0 0
9. Alfred Brorstrom (Suecia) 1995 /174.3 25 0 0 0 0
Men’s Physique OVERALL
1. Sari Gharib (Suecia) 1985 /174.4 3 0 0 0 3
2. Dorian Pavlovic (Suecia) 1997 /171.7 6 0 0 0 6
0 comentarios