World Fitness Championships & Men´s World Cup IFBB 2024

por | 30 Dic, 2024 | Sin categoría | 0 Comentarios

Acompañamos resultados completos referidos a esta parada de rango internacional resuelta bajo el paraguas de la Federación Internacional de Fisicoculturismo y Fitness, todo ello bajo la denominación de World Fitness Championships & Men´s World Cup IFBB.

Acompañamos resultados completos referidos al campeonato World Fitness Championships & Men´s World Cup IFBB.

JUNIOR WOMEN’S ARTISTIC FITNESS 16-20 YEARS OPEN
1. 16 Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 5 12 5 12 17
2. 8 Brigitta Kariko (Hungría) 2005 /174 33 7 17 8 25
3. 12 Kamila Mikos (Polonia) 2008 /171 21 10 17 14 31
4. 17 Valeria Kopajeva (Estonia) 2005 /172 28 25 14 24 38
5. 11 Reka Szavay (Hungría) 2006 /159.5 32 27 24 22 46
6. 14 Hanna Molnar (Hungría) 2007 /167 43 26 26 26 52
7. 9 Leticija Belova (Latvia) 2008 /174 35 35 0 0 0
8. 18 Alexandra Meszaros (Hungría) 2008 /167.7 22 49 0 0 0
9. 15 Iiris Romo (Finlandia) 2004 /160 33 42 0 0 0
10. 13 Alina Paulovics (Hungría) 2004 /170 30 53 0 0 0
11. 10 Sonja Puranen (Finlandia) 2005 /168.5 50 44 0 0 0

JUNIOR WOMEN’S ACROBATIC FITNESS 16-20 YEARS UP TO 163 CM
1. 6 Olivia Heckova (Eslovaquia) 2007 /162 12 5 0 0 17
2. 7 Kornelia Zbik (Polonia) 2008 /155 6 16 0 0 22
3. 2 Sofiia Kykhtenko (Ucrania) 2008 /153 23 12 0 0 35
4. 5 Jovana Jovicic (Serbia) 2007 /159 27 16 0 0 43
5. 3 Lili Saska (Hungría) 2008 /161.5 20 25 0 0 45
6. 1 Natalia Bugajska (Polonia) 2007 /158.2 17 28 0 0 45
DNC 4 Kinga Szabo (Hungría) 2007 /155.5

JUNIOR WOMEN’S ACROBATIC FITNESS 16-20 YEARS OVER 163 CM
1. 20 Anna Miklova (Eslovaquia) 2007 /165 5 5 0 0 10
2. 23 Miona Milosevic (Serbia) 2004 /173 16 13 0 0 29
3. 25 Margit Kuuse (Estonia) 2005 /166 19 19 0 0 38
4. 24 Boglarka Giczi (Hungría) 2005 /166.5 17 23 0 0 40
5. 21 Laura Veres (Hungría) 2007 /170 24 20 0 0 44
6. 22 Liza Gyorfi (Hungría) 2008 /166 27 29 0 0 56

JUNIOR WOMEN’S ACROBATIC FITNESS OVERALL
1. 20 Anna Miklova (Eslovaquia) 2007 /165 8 5 0 0 13
2. 6 Olivia Heckova (Eslovaquia) 2007 /162 8 14 0 0 22
3. 19 Tatiana Ondruskova (Eslovaquia) 2003 /161 15 11 0 0 26

JUNIOR MEN’S FITNESS 16-23 YEARS OPEN
1. 26 Zhang Yan Sen (China) 2001 /174 12 5 0 0 17
2. 27 Cheng Siyuan (China) 2004 /173 12 10 0 0 22
3. 28 Botond Gyuris (Hungría) 2008 70.5/183 7 15 0 0 22

MASTER MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING 40 YEARS & OVER, OPEN
1. 33 Hiroaki Inoue (Japón) 5 12 5 0 0 17 1972 68.35/169.
2. 30 Goran Ilic (Serbia) 1967 91.7/186.7 28 13 0 0 41
3. 34 Keiichi Ishizaka (Japón) 1984 68.3/170 34 15 0 0 49
4. 32 Hirofumi Soya (Japón) 1971 65.8/166 40 20 0 0 60
5. 31 Ramil Lipp (Estonia) 1980 80.5/179.5 48 24 0 0 72
6. 29 Hitoshi Kawabe (Japón) 1973 54.4/156.5 52 28 0 0 80

JUNIOR WOMEN’S ARTISTIC FITNESS 21-23 YEARS OPEN
1. 39 Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /164 8 5 0 0 13
2. 38 Virag Vago (Hungría) 2002 /166.5 9 13 0 0 22
3. 37 Brigitta Kiss (Hungría) 2002 /171 15 20 0 0 35
4. 35 Venla Paasonen (Finlandia) 2001 /157 23 13 0 0 36
5. 36 Wilma Wilen (Finlandia) 2001 /163 22 24 0 0 46

JUNIOR WOMEN’S ARTISTIC FITNESS OVERALL
1. 39 Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /164 5 5 0 0 10
2. 16 Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 10 10 0 0 20

MEN FIT- MODEL OPEN
1. 40 Muneto Nakamura (Japón) 1966 /183 8 8 0 0 16
2. 41 Gerelt-Od Baterdene (Mongolia) 1983 /177 10 7 0 0 17
3. 42 Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /179 14 13 0 0 27
4. 44 Iwao Takada (Japón) 1972 /172 20 20 0 0 40

MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM
1. 47 Ryohei Kozawa (Japón) 1995 73.1/173 10 5 0 0 15
2. 45 Takafumi Inoue (Japón) 1991 74.9/175 22 12 0 0 34
3. 46 Yuji Yokozeki (Japón) 1994 74.1/174.5 28 15 0 0 43
4. 48 Keiichi Ishizaka (Japón) 1984 68.3/170 40 20 0 0 60
5. 49 Naoto Hamada (Japón) 1990 61.6/164 50 26 0 0 76
6. 50 Daichi Honma (Japón) 1999 69/169 60 29 0 0 89

MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING OVER 175 CM
1. 52 Hiroto Shirai (Japón) 1993 83.2/184 16 6 0 0 22
2. 53 Kodai Muneno (Japón) 1994 80.8/183.5 14 9 0 0 23
3. 54 Yuji Ichikawa (Japón) 1994 74/176 30 15 0 0 45
4. 168 Goran Ilic (Serbia) 1967 91.7/186.7 42 21 0 0 63
5. 51 Ramil Lipp (Estonia) 1980 80.5/179.5 48 24 0 0 72

MEN’S GAMES CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. 47 Ryohei Kozawa (Japón) 1995 73.1/173 5 0 0 0 5
2. 52 Hiroto Shirai (Japón) 1993 83.2/184 10 0 0 0 10

MEN’S FITNESS OPEN
1. 63 Michal Barbier (Eslovaquia) 1997 /169 5 21 5 18 23
2. 57 Ionuț Coman (Rumanía) 1990 /186.5 22 13 21 11 32
3. 60 Xiao Zhipeng (China) 1999 /176.5 36 6 25 8 33
4. 64 Sun Yang (China) 2000 /157 18 19 13 22 35
5. 56 Zhang Yan Sen (China) 2001 /174 18 19 23 16 39
6. 62 Cheng Siyuan (China) 2004 /173 16 36 15 30 45
7. 58 Botond Gyuris (Hungría) 2008 70.5/183 24 50 0 0 0
8. 55 Enkhbat Batmunkh (Mongolia) 5 49 30 0 0 0 1991 83.45/173.
9. 61 Erik Naissaar (Estonia) 1999 67/177 42 42 0 0 0
10. 59 Iwao Takada (Japón) 1972 /172 42 43 0 0 0

WOMEN’S ACROBATIC FITNESS UP TO 163 CM
1. 92 Tatiana Ondruskova (Eslovaquia) 2003 /161 16 9 0 0 25
2. 85 Olivia Heckova (Eslovaquia) 2007 /162 23 6 0 0 29
3. 91 Kornelia Zbik (Polonia) 2008 /155 13 21 0 0 34
4. 89 Natalia Bugajska (Polonia) 2007 /158.2 10 28 0 0 38
5. 87 Sofiia Kykhtenko (Ucrania) 2008 /153 25 20 0 0 45
6. 88 Zhang Mengmeng (China) 1990 /162 33 22 0 0 55
7. 90 Lili Saska (Hungría) 2008 /161.5 23 32 0 0 55
DNC 86 Kinga Szabo (Hungría) 2007 /155.5

WOMEN’S ACROBATIC FITNESS OVER 163 CM
1. 93 Anna Miklova (Eslovaquia) 2007 /165 6 5 0 0 11
2. 98 Miona Milosevic (Serbia) 2004 /173 13 12 0 0 25
3. 97 Margit Kuuse (Estonia) 2005 /166 23 16 0 0 39
4. 96 Laura Veres (Hungría) 2007 /170 19 21 0 0 40
5. 94 Boglarka Giczi (Hungría) 2005 /166.5 24 25 0 0 49
6. 95 Liza Gyorfi (Hungría) 2008 /166 25 25 0 0 50

WOMEN’S ACROBATIC FITNESS OVERALL
1. 93 Anna Miklova (Eslovaquia) 2007 /165 5 7 0 0 12
2. 92 Tatiana Ondruskova (Eslovaquia) 2003 /161 10 8 0 0 18

MASTER WOMEN’S PHYSIQUE 35 YEARS & OVER
1. 115 Junko Ogishima (Japón) 1967 /151 13 18 8 0 26
2. 109 Ulpu Silvennoinen (Finlandia) 1985 /166.5 9 20 11 0 31
3. 99 Rika Harada (Japón) 1975 /166 15 24 12 0 36
4. 110 Miyuki Miyata (Japón) 1965 /156.9 34 42 20 0 62
5. 108 Kaori Sakamori (Japón) 1970 /161.6 16 48 21 0 69
6. 107 Aitana Mulero (España) 1979 /155.5 25 60 30 0 90
7. 102 Eriko Shimizu (Japón) 1964 /156.5 35 0 0 0 0
8. 104 Takayo Niinuma (Japón) 1975 /158.2 43 0 0 0 0
9. 105 Bomi Yun (Corea del Sur) 1984 /160.2 44 0 0 0 0
10. 111 Olena Kushnirova (Ucrania) 1985 /168 49 0 0 0 0
11. 106 Chiharu Kasuga (Japón) 1963 /158 52 0 0 0 0
12. 112 Helena Huikkala (Finlandia) 1988 /172 63 0 0 0 0
13. 113 Akiko Hashiboku (Japón) 1965 /142 65 0 0 0 0
14. 101 Nanako Sato (Japón) 1975 /159 67 0 0 0 0
15. 100 Chie Shikata (Japón) 1975 /166.5 67 0 0 0 0
16. 103 Sandra Jensen (IFBB Flag) 1974 /155.5 78 0 0 0 0
17. 114 Kate Brand (Sudáfrica) 1966 /163 80 0 0 0 0

WOMEN’S ARTISTIC FITNESS UP TO 163 CM
1. 121 Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 9 8 0 0 17
2. 117 Rebecka Ekelund (Suecia) 1994 /163 27 9 0 0 36
3. 122 Iiris Romo (Finlandia) 2004 /160 15 21 0 0 36
4. 119 Nikolett Kiralyvari (Hungría) 1988 /161 11 25 0 0 36
5. 116 Reka Szavay (Hungría) 2006 /159.5 22 16 0 0 38
6. 120 Kaho Mita (Japón) 1997 /160.5 30 26 0 0 56
7. 118 Nelli Salmela (Finlandia) 1995 /156.5 26 33 0 0 59

WOMEN’S ARTISTIC FITNESS UP TO 168 CM
1. 127 Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /164 7 5 0 0 12
2. 126 Hanna Molnar (Hungría) 2007 /167 14 14 0 0 28
3. 125 Virag Vago (Hungría) 2002 /166.5 13 17 0 0 30
4. 123 Julia Prado (México) 1995 /167 25 12 0 0 37
5. 128 Alexandra Meszaros (Hungría) 2008 /167.7 17 24 0 0 41
DNC 124 Tu Ying (China) 1997 /165.5

WOMEN’S ARTISTIC FITNESS OVER 168 CM
1. 66 Kristina Juricova (Eslovaquia) 2000 /172.1 10 6 7 5 12
2. 73 Vanesa Belova (Latvia) 2000 /171.5 15 19 14 18 32
3. 69 Brigitta Kariko (Hungría) 2005 /174 19 18 18 16 34
4. 67 Kamila Mikos (Polonia) 2008 /171 20 24 19 21 40
5. 72 Valeria Kopajeva (Estonia) 2005 /172 24 35 23 25 48
6. 74 Cao Jing (China) 1997 /168.5 36 11 30 22 52
7. 70 Kia Viimala (Finlandia) 2000 /173 40 36 0 0 0
8. 65 Brigitta Kiss (Hungría) 2002 /171 42 35 0 0 0
9. 71 Ivana Durdevic (Serbia) 1992 /169 38 45 0 0 0
10. 68 Alina Paulovics (Hungría) 2004 /170 35 49 0 0 0

WOMEN’S ARTISTIC FITNESS OVERALL
1. 66 Kristina Juricova (Eslovaquia) 2000 /172.1 5 7 0 0 12
2. 127 Aleksandra Kubinska (Polonia) 2001 /164 10 9 0 0 19
3. 121 Szofia Bogdan (Hungría) 2004 /158.2 15 14 0 0 29

MASTER MEN’S PHYSIQUE 40-49 YEARS OPEN
1. 78 Yuki Yagi (Japón) 1983 /175.5 5 12 0 0 12
2. 77 Shinya Sunaga (Japón) 1980 /176.5 10 20 0 0 20
3. 80 Khosbayar Naranmunkh (Mongolia) 1984 /168.5 19 36 0 0 36
4. 83 Abdalla Ali Masoud Alkhattal Almheiri United Arab Emirates 1979 /179 17 40 0 0 40
5. 79 Juichi Katto (Japón) 1978 /170 25 48 0 0 48
6. 75 Shohei Kato (Japón) 1975 /167 32 56 0 0 56
7. 82 Namshirai Odsuren (Mongolia) 1980 /166.5 35 0 0 0 0
8. 76 Tariq Salem United Arab Emirates 1979 /177 39 0 0 0 0
9. 81 Gerelt-Od Baterdene (Mongolia) 1983 /177 40 0 0 0 0

MASTER MEN’S PHYSIQUE 50 YEARS & OVER, OPEN
1. 135 Yoshitake Tamura (Japón) 1972 /166.8 5 0 0 0 5
2. 131 Nobutaka Ueda (Japón) 1973 /164 11 0 0 0 11
3. 134 Muneto Nakamura (Japón) 1966 /183 19 0 0 0 19
4. 130 Hitoshi Uenaka (Japón) 1967 /179.5 20 0 0 0 20
5. 132 Gantulga Tumurdash (Mongolia) 1962 /169 20 0 0 0 20
6. 133 Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /179 29 0 0 0 29

MASTER MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. 78 Yuki Yagi (Japón) 1983 /175.5 6 0 0 0 6
2. 135 Yoshitake Tamura (Japón) 1972 /166.8 9 0 0 0 9

JUNIOR MEN’S PHYSIQUE 15-23 YEARS OPEN
1. 137 Dan Ishiyama (Japón) 2002 /175 6 0 0 0 6
2. 136 Zhang Yan Sen (China) 2001 /174 9 0 0 0 9
3. 138 M A M Ashfaaq Sri Lanka 2002 /174 14 0 0 0 14
4. 139 Cheng Siyuan (China) 2004 /173 20 0 0 0 20

WOMEN’S PHYSIQUE UP TO 163 CM
1. 140 Junko Ogishima (Japón) 1967 /151 5 12 6 0 18
2. 142 Miyuki Miyata (Japón) 1965 /156.9 12 24 12 0 36
3. 145 Megumi Sawada (Japón) 1961 /160 13 26 14 0 40
4. 150 Eriko Shimizu (Japón) 1964 /156.5 20 42 20 0 62
5. 152 Bomi Yun (Corea del Sur) 1984 /160.2 35 50 27 0 77
6. 149 Aitana Mulero (España) 1979 /155.5 25 56 28 0 84
7. 146 Kaori Sakamori (Japón) 1970 /161.6 38 0 0 0 0
8. 144 Takayo Niinuma (Japón) 1975 /158.2 40 0 0 0 0
9. 143 Nanako Sato (Japón) 1975 /159 47 0 0 0 0
10. 151 Chiharu Kasuga (Japón) 1963 /158 47 0 0 0 0
11. 148 Akiko Hashiboku (Japón) 1965 /142 52 0 0 0 0
12. 141 Kate Brand (Sudáfrica) 1966 /163 58 0 0 0 0
13. 147 Sandra Jensen (IFBB Flag) 1974 /155.5 65 0 0 0 0

WOMEN’S PHYSIQUE OVER 163 CM
1. 154 Ulpu Silvennoinen (Finlandia) 1985 /166.5 14 6 0 0 20
2. 153 Rika Harada (Japón) 1975 /166 18 10 0 0 28
3. 155 Helena Huikkala (Finlandia) 1988 /172 30 17 0 0 47
4. 157 Olena Kushnirova (Ucrania) 1985 /168 40 20 0 0 60
5. 156 Chie Shikata (Japón) 1975 /166.5 50 22 0 0 72

WOMEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. 140 Junko Ogishima (Japón) 1967 /151 5 0 0 0 5
2. 154 Ulpu Silvennoinen (Finlandia) 1985 /166.5 10 0 0 0 10

MASTER MEN’S CLASSIC BODYBUILDING 40 YEARS & OVER, OPEN
1. 162 Mashari Jumadar United Arab Emirates 1982 81.3/176 8 14 6 0 20
2. 165 Boris Palovic (República Checa) 1978 89.8/181 11 24 12 0 36
3. 159 Ahmed Almualla United Arab Emirates 1982 89.6/181 13 24 13 0 37
4. 166 Hiroaki Inoue (Japón) 5 18 38 20 0 58 1972 68.35/169.
5. 158 Keiichi Ishizaka (Japón) 1984 68.3/170 26 50 25 0 75
6. 161 Yusaku Kanda (Japón) 1981 84.3/178.5 33 60 23 0 83
7. 160 Masami Tsuchikane (Japón) 1968 66.5/166.5 33 0 0 0 0
8. 164 Hirofumi Soya (Japón) 1971 65.8/166 41 0 0 0 0
9. 167 Ramil Lipp (Estonia) 1980 80.5/179.5 42 0 0 0 0
10. 163 Nergui Khurelbaatar (Mongolia) 1980 54.85/155 50 0 0 0 0

MEN’S PHYSIQUE UP TO 170 CM
1. 180 Kenta Kimura (Japón) 1996 /169.5 10 9 0 0 9
2. 188 Yu Teshima (Japón) 1991 /167 10 10 0 0 10
3. 179 Ahmed AlTamimi United Arab Emirates 1990 /165 12 13 0 0 13
4. 186 W R Kavinda Sri Lanka 1997 /169.5 22 22 0 0 22
5. 182 Yoshitake Tamura (Japón) 1972 /166.8 21 22 0 0 22
6. 184 Teng-Jen Hsu (China Taipei) 1992 /165 35 28 0 0 28
7. 183 Khosbayar Naranmunkh (Mongolia) 1984 /168.5 37 0 0 0 0
8. 185 Juichi Katto (Japón) 1978 /170 38 0 0 0 0
9. 181 Nobutaka Ueda (Japón) 1973 /164 41 0 0 0 0
10. 187 Liu Fontanos Hong Kong (China) 1992 /165.5 49 0 0 0 0
DNC 54 Muhammad Khan Pakistan 1980 /169

MEN’S PHYSIQUE UP TO 176 CM
1. 192 Chikara Ibuki (Japón) 1991 /172.5 9 9 0 0 9
2. 194 Hironori Kotake (Japón) 1995 /175.5 10 10 0 0 10
3. 196 Yuki Yagi (Japón) 1983 /175.5 13 14 0 0 14
4. 189 Koichiro Uematsu (Japón) 1995 /172 17 18 0 0 18
5. 190 M A M Ashfaaq Sri Lanka 2002 /174 28 26 0 0 26
6. 193 Dan Ishiyama (Japón) 2002 /175 30 28 0 0 28
7. 191 Zhang Yan Sen (China) 2001 /174 31 0 0 0 0
8. 195 Fazal Khan Pakistan 1989 /173.5 40 0 0 0 0

MEN’S PHYSIQUE UP TO 179 CM
1. 202 Yoshifumi Harada (Japón) 1986 /179 8 7 0 0 7
2. 205 Kazusa Anami (Japón) 1997 /177 8 10 0 0 10
3. 200 Majed Ali Nejad United Arab Emirates 1992 /177.5 18 17 0 0 17
4. 204 Abdalla Ali Masoud Alkhattal Almheiri United Arab Emirates 1979 /179 21 18 0 0 18
5. 198 Shinya Sunaga (Japón) 1980 /176.5 19 21 0 0 21
6. 197 Tariq Salem United Arab Emirates 1979 /177 30 30 0 0 30
7. 203 Gerelt-Od Baterdene (Mongolia) 1983 /177 37 0 0 0 0
8. 201 Zdenek Vrana (República Checa) 1971 /179 41 0 0 0 0
9. 199 Eyad Saleh (IFBB Flag) 1999 /177 42 0 0 0 0

MEN’S PHYSIQUE OVER 179 CM
1. 207 Riku Hazama (Japón) 1997 /180 5 0 0 0 5
2. 206 Ionuț Coman (Rumanía) 1990 /186.5 10 0 0 0 10
3. 209 Ali Alnaqbi United Arab Emirates 1986 /183 15 0 0 0 15
4. 208 Muneto Nakamura (Japón) 1966 /183 20 0 0 0 20

MEN’S PHYSIQUE OVERALL
1. 202 Yoshifumi Harada (Japón) 1986 /179 8 0 0 0 8
2. 180 Kenta Kimura (Japón) 1996 /169.5 10 0 0 0 10
3. 192 Chikara Ibuki (Japón) 1991 /172.5 11 0 0 0 11
4. 207 Riku Hazama (Japón) 1997 /180 20 0 0 0 20

FIT- PAIRS OPEN
1. 211 Xiao Zhipeng-Cao Miao (China) / 9 0 0 0 9
2. 210 Mizuki Kunida + Chikara Ibuki (Japón) / 10 0 0 0 10
3. 216 Rena Hironaka + Kazusa Anami (Japón) / 13 0 0 0 13
4. 212 Arezu Ogura + Koichiro Uematsu (Japón) / 22 0 0 0 22
5. 213 Martin Narcisa-Ionuț Coman (Rumanía) / 23 0 0 0 23
6. 215 Ivana Tzortzevits + Vasil Filipov (Grecia) / 31 0 0 0 31
7. 214 Alena Stupkova + Zdenek Vrana (República Checa) / 34 0 0 0 34

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 171 CM
1. 172 Rei Gomihara (Japón) 1997 68.7/169.3 8 12 5 0 17
2. 178 Motoki Mukai (Japón) 1995 65.7/166 8 22 11 0 33
3. 174 Abdulrahman Alkhateri United Arab Emirates 1992 63.8/165 15 26 13 0 39
4. 177 Hiroaki Inoue (Japón) 5 20 40 20 0 60 1972 68.35/169.
5. 169 Keiichi Ishizaka (Japón) 1984 68.3/170 22 52 26 0 78
6. 170 Kohei Watanabe (Japón) 1988 63.75/164 29 54 26 0 80
7. 49 Naoto Hamada (Japón) 1990 61.6/164 35 0 0 0 0
8. 176 Junya Toyoda (Japón) 1985 63.5/163.5 41 0 0 0 0
9. 173 Daichi Honma (Japón) 1999 69/169 44 0 0 0 0
10. 175 Masami Tsuchikane (Japón) 1968 66.5/166.5 50 0 0 0 0
11. 171 Hirofumi Soya (Japón) 1971 65.8/166 55 0 0 0 0

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 175 CM
1. 217 Takafumi Inoue (Japón) 1991 74.9/175 16 9 0 0 25
2. 218 Ryohei Kozawa (Japón) 1995 73.1/173 18 8 0 0 26
3. 219 Kensuke Kawanaka (Japón) 2001 76.4/173 26 12 0 0 38
4. 220 Yuji Yokozeki (Japón) 1994 74.1/174.5 40 20 0 0 60

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING UP TO 180 CM
1. 223 Marwan Alblooshi United Arab Emirates 1983 84/177 18 7 0 0 25
2. 225 Mashari Jumadar United Arab Emirates 1982 81.3/176 18 10 0 0 28
3. 222 Yuji Ichikawa (Japón) 1994 74/176 26 12 0 0 38
4. 221 Yusaku Kanda (Japón) 1981 84.3/178.5 40 20 0 0 60
5. 224 R M Nalinda Rathnayaka Sri Lanka 1999 81.6/175.3 50 25 0 0 75

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVER 180 CM
1. 226 Hiroto Shirai (Japón) 1993 83.2/184 12 7 0 0 19
2. 229 Kodai Muneno (Japón) 1994 80.8/183.5 18 8 0 0 26
3. 227 Ahmed Almualla United Arab Emirates 1982 89.6/181 28 15 0 0 43
4. 228 Yuki Kishida (Japón) 1986 87.6/185.5 40 20 0 0 60

MEN’S CLASSIC BODYBUILDING OVERALL
1. 217 Takafumi Inoue (Japón) 1991 74.9/175 8 0 0 0 8
2. 172 Rei Gomihara (Japón) 1997 68.7/169.3 11 0 0 0 11
3. 223 Marwan Alblooshi United Arab Emirates 1983 84/177 15 0 0 0 15
4. 226 Hiroto Shirai (Japón) 1993 83.2/184 18 0 0 0 18

MUSCULAR MEN’S PHYSIQUE OPEN
1. 232 Yoshimasa Naono (Japón) 1991 /181 6 0 0 0 6
2. 230 Takuma Iwata 1985 /178 9 0 0 0 9
3. 231 Vasil Filipov (Grecia) 1982 /194 15 0 0 0 15

MASTER WOMEN FIT- MODEL 35 YEARS & OVER, OPEN
1. 241 Haruka Shimura (Japón) 1986 /159.5 10 13 9 0 22
2. 240 Tomoko Kawaguchi (Japón) 1984 /155 17 14 13 0 27
3. 255 Yukari Suzuki (Japón) 1987 /171.5 11 12 21 0 33
4. 251 Viktorija Tkacenko (Estonia) 1978 /159.5 17 18 17 0 35
5. 243 Yuki Kubota (Japón) 1986 /160.5 17 17 18 0 35
6. 253 Kurumi Yukami (Japón) 1983 /164.5 36 30 29 0 59
7. 237 Maja Szmagdzinska-Kukawka (Polonia) 1987 /176 36 0 0 0 0
8. 244 Ivette Martin (Eslovaquia) 1985 /156 39 0 0 0 0
9. 247 Ludmila Wojdak (Polonia) 1981 /160 40 0 0 0 0
10. 235 Bianca Sanders (Sudáfrica) 1983 /181 44 0 0 0 0
11. 245 Yoko Momiyama (Japón) 1970 /163.5 59 0 0 0 0
12. 236 Chiharu Koyama (Japón) 1972 /161.8 63 0 0 0 0
13. 239 Nyamtsengel Bayartsogt (Mongolia) 1984 /167 64 0 0 0 0
14. 248 Heidi Coelho (Sudáfrica) 1986 /159 66 0 0 0 0
15. 250 Alena Stupkova (República Checa) 1983 /170 71 0 0 0 0
238 Katarzyna Kowalik (Polonia) 1971 /
242 Khaliunaa Bulgan (Mongolia) 1987 /170.5
246 Marika Harjunpaa (Finlandia) 1972 /163
249 Elena Chernyshevich (IFBB Flag) 1982 /174
252 Odette Van Jaarsveldt (Sudáfrica) 1981 /171
254 Larisa Pika (República Checa) 1973 /160

WOMEN FIT- MODEL UP TO 160 CM
1. 264 Yukiko Honda (Japón) 1992 /154.5 10 12 9 0 21
2. 265 Tomoko Kawaguchi (Japón) 1984 /155 14 14 12 0 26
3. 257 Haruka Shimura (Japón) 1986 /159.5 14 13 14 0 27
4. 260 Alyona Chsheglova (Kazahistan) 1992 /160 13 14 17 0 31
5. 258 Viktorija Tkacenko (Estonia) 1978 /159.5 23 21 23 0 44
6. 256 Ludmila Wojdak (Polonia) 1981 /160 36 30 30 0 60
7. 266 Nour Sweis Jordan 1990 /154 39 0 0 0 0
8. 262 Naomi Kobayashi (Japón) 1981 /159 39 0 0 0 0
9. 259 Clarissa Fleischer (Sudáfrica) 1992 /159 41 0 0 0 0
10. 261 Larisa Pika (República Checa) 1973 /160 49 0 0 0 0
11. 263 Tayane De Sousa (Brasil) 1997 /153 55 0 0 0 0

WOMEN FIT- MODEL UP TO 168 CM
1. 275 Briana Korniltsev (Estonia) 2005 /160.5 14 12 9 0 21
2. 269 Mia Mulenok (Estonia) 2006 /166.9 14 15 13 0 28
3. 274 Yuki Kubota (Japón) 1986 /160.5 13 13 16 0 29
4. 279 Lilla Csasztvan (Hungría) 2002 /167 12 14 20 0 34
5. 271 Zarina Zhursunova (Kazahistan) 1996 /168 22 24 21 0 45
6. 277 Anna Lebedikhina (Francia) 1997 /168 39 27 30 0 57
7. 283 Kurumi Yukami (Japón) 1983 /164.5 39 0 0 0 0
8. 268 Yoko Momiyama (Japón) 1970 /163.5 42 0 0 0 0
9. 272 Alexandra dos Sorbo Australia 1993 /163.5 42 0 0 0 0
10. 276 Sujin Jung (Corea del Sur) 1997 /167.5 47 0 0 0 0
11. 270 Marika Harjunpaa (Finlandia) 1972 /163 50 0 0 0 0
12. 267 Chiharu Koyama (Japón) 1972 /161.8 67 0 0 0 0
13. 282 Julia Prado (México) 1995 /167 67 0 0 0 0
14. 281 Milixa Millon Costa Rica 1997 /168 68 0 0 0 0
15. 278 Nyamtsengel Bayartsogt (Mongolia) 1984 /167 71 0 0 0 0
16. 273 Tong Hiu Tung Hong Kong (China) 1990 /162 81 0 0 0 0
17. 280 Marketa Sestakova (República Checa) 1994 /167 82 0 0 0 0

WOMEN FIT- MODEL OVER 168 CM
1. 288 Brigitta Kariko (Hungría) 2005 /174 8 8 11 0 19
2. 296 Kamila Mikos (Polonia) 2008 /171 18 14 10 0 24
3. 286 Yuri Yasui (Japón) 1984 /171.8 12 16 13 0 29
4. 287 Hanneloore Joekaar (Estonia) 2007 /174 15 20 18 0 38
5. 292 Yoonhee Kim (Corea del Sur) 1993 /168.5 29 22 22 0 44
6. 295 Yukari Suzuki (Japón) 1987 /171.5 31 22 30 0 52
7. 293 Iryna Pohoretska (Ucrania) 1996 /169 32 0 0 0 0
8. 297 Natalia Kuc (Polonia) 1999 /179 43 0 0 0 0
9. 294 Maja Szmagdzinska-Kukawka (Polonia) 1987 /176 44 0 0 0 0
10. 291 Ines Cerezo (España) 1990 /171 48 0 0 0 0
11. 285 Khaliunaa Bulgan (Mongolia) 1987 /170.5 57 0 0 0 0
12. 289 Bianca Sanders (Sudáfrica) 1983 /181 60 0 0 0 0
13. 298 Alena Stupkova (República Checa) 1983 /170 62 0 0 0 0
14. 290 Elena Chernyshevich (IFBB Flag) 1982 /174 68 0 0 0 0

WOMEN FIT- MODEL OVERALL
1. 264 Yukiko Honda (Japón) 1992 /154.5 7 0 0 0 7
2. 288 Brigitta Kariko (Hungría) 2005 /174 11 0 0 0 11
3. 275 Briana Korniltsev (Estonia) 2005 /160.5 12 0 0 0 12

JUNIOR WOMEN FIT- MODEL 16-23 YEARS OPEN
1. 304 Brigitta Kariko (Hungría) 2005 /174 9 15 0 0 24
2. 301 Kamila Mikos (Polonia) 2008 /171 15 13 0 0 28
3. 303 Hanneloore Joekaar (Estonia) 2007 /174 17 17 0 0 34
4. 305 Mia Mulenok (Estonia) 2006 /166.9 24 18 0 0 42
5. 306 Briana Korniltsev (Estonia) 2005 /160.5 24 18 0 0 42
6. 302 Lilla Csasztvan (Hungría) 2002 /167 18 24 0 0 42
7. 300 Leticija Belova (Latvia) 2008 /174 34 35 0 0 69

MASTER MEN’S CLASSIC PHYSIQUE 40 YEARS & OVER OPEN
