Los pasados días 20 a 22 del mes en curso tenía lugar en Malta una nueva edición de los Campeonatos del Mar Mediterráneo. La cita, recogida en el calendario deportivo de la IFBB (Federación Internacional) y organizada por la Federación de Malta de Fisicoculturismo y Fitness, se saldaba con la victoria del equipo italiano. Por su parte, el combinado nacional español finalizaba su participación con la cuarta plaza, todo ello por delante de la selección marroquí así como la francesa y búlgara.
Women’s Bodyfitness Open1. Rejoice Godwin (España) 1992 /167 3 0 0 0 3
2. Elisa Falzoni (Italia) 1979 /159.5 6 0 0 0 6
Women’s Wellness Open
1. Diana Carlomagno (Italia) 1986 / 3 0 0 0 3
2. Kalliopi Vamvakousi (Grecia) 1988 / 6 0 0 0 6
Junior Women’s Bikini 16-23 Years, Open
1. Noemi Bisou (Francia) 2003 /159 3 0 0 0 3
Master Women’s Bikini 35 Years & Over, Open
1. Alessandra Stentella (Italia) 1984 /163 4 0 0 0 4
2. Kamila Pardamcova (España) 1977 /155 6 0 0 0 6
3. Barbara Bonaso (Italia) 1984 /166 9 0 0 0 9
4. Elisa Montebello (Italia) 1976 /160 10 0 0 0 10
5. Colette Demet (Francia) 1980 / 15 0 0 0 15
Women’s Bikini Up To 164 cm
1. Kamila Pardamcova (España) 1977 /155 6 0 0 0 6
2. Falon Vargas (Italia) 1990 /158.5 7 0 0 0 7
3. Alessandra Stentella (Italia) 1984 /163 7 0 0 0 7
4. Mara Lucchetti (Italia) 1995 /160 11 0 0 0 11
5. Noemi Bisou (Francia) 2003 /159 17 0 0 0 17
6. Zsuszanna Dienes (Malta) 1988 /162 18 0 0 0 18
7. Jessica Buhagiar (Malta) 1992 /159 19 0 0 0 19
Women’s Bikini +164 cm
1. Nadia Cainelli (Italia) 1991 /167 3 0 0 0 3
2. Monique Dos Santos (Italia) 1987 /171.5 7 0 0 0 7
3. Maryna Diuk (Malta) 1992 /167 9 0 0 0 9
4. Marta Sadzawica (Malta) 1990 /172 13 0 0 0 13
5. Barbara Bonaso (Italia) 1984 /166 14 0 0 0 14
6. Dimitra Stamatelia (Grecia) 1994 /172.5 17 0 0 0 17
7. Jessica Gaspar (Malta) 1989 /169 18 0 0 0 18
Women’s Bikini OVERALL
1. Nadia Cainelli (Italia) 1991 /167 3 0 0 0 3
2. Kamila Pardamcova (España) 1977 /155 6 0 0 0 6
Fit- Pairs Open
1. Mara Lucchetti – Manuel Caldiroli (Italia) / 4 0 0 0 4
2. Falon Vargas – Alessio Vitale (Italia) / 5 0 0 0 5
Junior Men’s Physique 16-23 Years, Open
1. Nicolo Costanzo (Italia) 1998 /179 4 0 0 0 4
2. Konstantinos Thanasoulas (Grecia) 2000 /181 5 0 0 0 5
Master Men’s Physique 40 Years & Over, Open
1. Ramin Moggi (Italia) 1979 /174.5 3 0 0 0 3
2. Nikolaos Stathopoulos (Grecia) 1973 /190 6 0 0 0 6
Men’s Physique Up To 176 cm
1. Manuel Caldiroli (Italia) 1990 /168 3 0 0 0 3
2. Massimiliano Santoro (Italia) 1996 /171 6 0 0 0 6
3. Alessio Vitale (Italia) 1989 /167 12 0 0 0 12
4. Denny Crudo (Italia) 1994 /164.2 13 0 0 0 13
5. Enrico Cuneo (Italia) 1988 /171 14 0 0 0 14
6. Roderick Cassar (Malta) 1988 /171 18 0 0 0 18
7. Ramin Moggi (Italia) 1979 /174.5 19 0 0 0 19
Men’s Physique +176 cm
1. Lazam Abras (Malta) 1987 /188 5 0 0 0 5
2. Yordan Dimitrov (Bulgaria) 1991 /179 6 0 0 0 6
3. Giovanni Ienco (Italia) /182.5 8 0 0 0 8
4. Andrea Stellari (Italia) 1997 /177 11 0 0 0 11
5. Ballas Zois (Grecia) 1987 /198 17 0 0 0 17
6. Konstantinos Thanasoulas (Grecia) 2000 /181 18 0 0 0 18
7. Nikolaos Stathopoulos (Grecia) 1973 /190 19 0 0 0 19
Men’s Physique OVERALL
1. Manuel Caldiroli (Italia) 1990 /168 4 0 0 0 4
2. Lazam Abras (Malta) 1987 /188 5 0 0 0 5
Men’s Classic Physique Open
1. Mahmud Sharshar (Malta) 1978 89/178 6 4 0 0 10
2. Daniele Farfarelli (Italia) 1986 80.5/173 12 5 0 0 17
3. Hassan Itouni (Marruecos) 1974 88/177 18 9 0 0 27
Master Men’s Classic Bodybuilding 40 Years & Over, Open
1. Marco Vaccino (Italia) 1977 89/181 6 3 0 0 9
2. Massimo Iorio (Italia) 1973 84.8/178 14 6 0 0 20
3. Stefano De Mitro (Italia) 1977 77/173 16 9 0 0 25
Men’s Classic Bodybuilding Open
1. Marco Vaccino (Italia) 1977 89/181 6 3 0 0 9
2. Nikolay Stoyanov (Bulgaria) 1984 80/177 12 6 0 0 18
3. Massimo Iorio (Italia) 1973 84.8/178 20 10 0 0 30
4. Stefano De Mitro (Italia) 1977 77/173 22 12 0 0 34
5. Abdulhadi Emhemed (Malta) 1987 74.9/172 30 15 0 0 45
Master Men’s Bodybuilding 40 Years & Over, Open
1. Mahmud Sharshar (Malta) 1978 89/178 6 3 0 0 9
2. Hassan Itouni (Marruecos) 1974 88/177 12 6 0 0 18
3. Giuseppe Cali (Malta) 1961 / 18 9 0 0 27
Men’s Bodybuilding Open
1. Nicola Barlotta (Italia) 1975 76/ 3 6 3 0 9
2. Manuel Greifenberg (Italia) 1985 99.4/ 6 12 6 0 18
3. Mustapha Rafiki (Marruecos) 1986 82.4/ 12 22 12 0 34
4. Hassan Itouni (Marruecos) 1974 88/177 11 22 13 0 35
5. Roderick Theuma (Malta) 1982 85.5/ 12 26 10 0 36
6. Salvatore Sambito (Italia) 1998 88.5/ 18 36 17 0 53
7. Gaetano Caldarella (Italia) 1978 69.9/ 21 0 0 0 0
8. Dimitrios Papakonstantinou (Grecia) 1982 91.5/ 24 0 0 0 0
Abdulhadi Emhemed (Malta) 1987 74.9/172
Men’s Fitness Challenge Silver Level Individual
1. Dimitrios Christodoulou (Grecia) /
2. Michail Karamanis (Grecia) 1999 /
3. Konstantinos Agallopoulos (Grecia) 1982 /
Resultados por equipos
1. Italia 312 puntos
2. Malta 103 puntos
3. Grecia 59 puntos
4. España 44 puntos
5. Marruecos 37 puntos
6. Francia 28 puntos
7. Bulgaria 24 puntos
0 comentarios